關(guān)于全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)公務(wù)員錄用考試未達(dá)到開考比例職位
考試有關(guān)事宜的緊急通知
各有關(guān)考生:
2009年9月全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)公務(wù)員錄用考試報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)統(tǒng)計(jì),有76個(gè)單位的90個(gè)職位未達(dá)到開考比例(職位表附后),經(jīng)研究,就以上職位的考試工作緊急通知如下:
凡報(bào)考未達(dá)到開考比例職位的考生,可正常參加本次公務(wù)員考試的筆試,筆試結(jié)束后,成績達(dá)到筆試最低分?jǐn)?shù)線及以上的考生,在面試之前需重新選報(bào)職位(需符合重新選報(bào)職位規(guī)定的招考條件),重新選報(bào)職位的范圍為面試未達(dá)到開考比例的職位。
特此通知
自治區(qū)黨委組織部
自 治 區(qū) 人 事 廳
二OO九年八月三十一日
內(nèi)蒙古2009年錄用黨政群機(jī)關(guān)公務(wù)員考試人員
職位代碼 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 錄用人數(shù) |
04000301 | 040003 | 赤峰市委宣傳部 | 科員(中文、新聞專業(yè)) | 1 | 1 |
04000503 | 040005 | 赤峰市交通局 | 綜合科 | 2 | 1 |
04001501 | 040015 | 寧城必斯?fàn)I子鄉(xiāng)政府 | 黨政綜合辦公室行政秘書 | 2 | 1 |
04001502 | 040015 | 寧城必斯?fàn)I子鄉(xiāng)政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室統(tǒng)計(jì)科員 | 2 | 1 |
04001602 | 040016 | 寧城黑里河鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室文教科員 | 2 | 1 |
04001901 | 040019 | 翁牛特旗橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員(統(tǒng)計(jì)) | 2 | 1 |
04001902 | 040019 | 翁牛特旗橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員(財(cái)會) | 2 | 1 |
04002001 | 040020 | 翁牛特旗梧桐花鎮(zhèn)人民政府 | 科員(工程技術(shù)類) | 2 | 1 |
04002002 | 040020 | 翁牛特旗梧桐花鎮(zhèn)人民政府 | 科員(蔬菜種植) | 1 | 1 |
04002301 | 040023 | 翁牛特旗烏敦套海鎮(zhèn)人民政府 | 科員(水利) | 1 | 1 |
04002302 | 040023 | 翁牛特旗烏敦套海鎮(zhèn)人民政府 | 科員(財(cái)會) | 1 | 1 |
04002801 | 040028 | 翁牛特旗阿什罕蘇木人民政府 | 科員 | 2 | 1 |
04003101 | 040031 | 林西五十家子鎮(zhèn) | 黨政綜合辦 | 5 | 2 |
04003102 | 040031 | 林西五十家子鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 8 | 3 |
04003103 | 040031 | 林西五十家子鎮(zhèn) | 社會事務(wù)辦 | 4 | 2 |
04003201 | 040032 | 林西新城子鎮(zhèn) | 黨政綜合辦 | 6 | 3 |
04003301 | 040033 | 赤峰市林西統(tǒng)部鎮(zhèn) | 黨政綜合辦 | 1 | 1 |
04003302 | 040033 | 赤峰市林西統(tǒng)部鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 8 | 3 |
04003303 | 040033 | 赤峰市林西統(tǒng)部鎮(zhèn) | 社會事務(wù)辦 | 1 | 1 |
04003501 | 040035 | 赤峰市林西官地鎮(zhèn) | 黨政綜合辦 | 4 | 2 |
04003503 | 040035 | 赤峰市林西官地鎮(zhèn) | 社會事務(wù)辦 | 5 | 2 |
04003602 | 040036 | 赤峰市林西大井鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 1 | 1 |
04003701 | 040037 | 赤峰市林西大營子鄉(xiāng) | 黨政綜合辦 | 3 | 2 |
04003702 | 040037 | 赤峰市林西大營子鄉(xiāng) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 1 | 1 |
04003801 | 040038 | 赤峰市元寶山區(qū)元寶山鎮(zhèn) | 黨政辦 | 2 | 1 |
04004202 | 040042 | 赤峰市敖漢寶國吐鄉(xiāng)政府 | 行政秘書 | 1 | 1 |
04004401 | 040044 | 赤峰市敖漢牛古吐鄉(xiāng)政府 | 工業(yè)助理 | 1 | 1 |
04004601 | 040046 | 赤峰市敖漢木頭營子鄉(xiāng)政府 | 工業(yè)助理 | 1 | 1 |
04005002 | 040050 | 赤峰市敖漢下洼鎮(zhèn)政府 | 環(huán)保助理 | 1 | 1 |
04005701 | 040057 | 赤峰市松山區(qū)崗子鄉(xiāng) | 黨政綜合辦 | 1 | 1 |
04006101 | 040061 | 赤峰市松山區(qū)大夫營子鄉(xiāng) | 黨政綜合辦(文秘) | 1 | 1 |
12000901 | 120009 | 固陽縣銀號鎮(zhèn) | 科員(采礦工程) | 1 | 1 |
21001101 | 210011 | 呼倫貝爾市衛(wèi)生局 | 科員 | 3 | 1 |
21001701 | 210017 | 呼倫貝爾市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安監(jiān)員 | 4 | 1 |
21001801 | 210018 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合辦科員 | 2 | 1 |
21003802 | 210038 | 呼倫貝爾市牙克石市綽河源鎮(zhèn) | 計(jì)生辦科員 | 2 | 1 |
21004801 | 210048 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市鐵東辦事處 | 財(cái)務(wù)科員 | 1 | 1 |
21005101 | 210051 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市高臺子辦事處 | 財(cái)務(wù)科員 | 1 | 1 |
21005501 | 210055 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市洼堤鎮(zhèn) | 財(cái)經(jīng)辦科員 | 1 | 1 |
21007104 | 210071 | 呼倫貝爾市額爾古納市黑山頭鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)辦科員(統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 2 | 1 |
21008703 | 210087 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗建設(shè)局 | 建工辦科員 | 2 | 1 |
21008901 | 210089 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗農(nóng)牧業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)股科員 | 1 | 1 |
22000201 | 220002 | 興安盟阿爾山市委宣傳部 | 編輯 | 2 | 1 |
22000401 | 220004 | 興安盟阿爾山市老干部局 | 科員 | 1 | 1 |
22000901 | 220009 | 興安盟阿爾山市總工會 | 科員 | 1 | 1 |
22001702 | 220017 | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)黨委 | 科員(動物藥學(xué)、動物醫(yī)學(xué)) | 2 | 1 |
22004101 | 220041 | 興安盟烏蘭浩特市勝利辦事處 | 社會事務(wù)工作辦公室文教助理科員 | 1 | 1 |
22004102 | 220041 | 興安盟烏蘭浩特市勝利辦事處 | 計(jì)劃生育辦公室計(jì)劃生育助理科員 | 1 | 1 |
22004401 | 220044 | 興安盟烏蘭浩特市和平辦事處 | 社區(qū)經(jīng)濟(jì)工作辦公室科員 | 2 | 1 |
22004601 | 220046 | 興安盟科右中旗政府辦 | 文秘 | 3 | 2 |
22005902 | 220059 | 興安盟阿爾山市溫泉街辦事處 | 科員(土木工程、水利水電工程) | 2 | 1 |
22006201 | 220062 | 興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn) | 黨政綜合辦公室科員 | 2 | 1 |
22006401 | 220064 | 興安盟扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木 | 統(tǒng)計(jì)助理 | 1 | 1 |
22006602 | 220066 | 興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 1 | 1 |
22006702 | 220067 | 興安盟扎賚特旗圖牧吉鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 1 | 1 |
22007001 | 220070 | 興安盟扎賚特旗巴達(dá)爾胡鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 1 | 1 |
22007401 | 220074 | 興安盟科右中旗杜爾基鎮(zhèn) | 科員(蒙漢兼通) | 1 | 1 |
22007601 | 220076 | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員(農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 1 | 1 |
22007801 | 220078 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)人民政府 | 科員(法學(xué)、中文) | 2 | 1 |
22007802 | 220078 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)人民政府 | 科員(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù)) | 2 | 1 |
22007901 | 220079 | 興安盟科右前旗科爾沁鎮(zhèn) | 政辦秘書科員 | 2 | 1 |
22008501 | 220085 | 興安盟科右前旗阿力得爾蘇木 | 民政管理科員 | 2 | 1 |
22008601 | 220086 | 興安盟科右前旗察爾森鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃科員 | 1 | 1 |
22008901 | 220089 | 興安盟突泉縣水泉鎮(zhèn) | 統(tǒng)計(jì)助理 | 1 | 1 |
23000202 | 230002 | 通遼市奈曼旗發(fā)展和改革委員會 | 科員(城市規(guī)劃) | 2 | 1 |
23000901 | 230009 | 通遼市開魯縣黑龍壩鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 1 | 1 |
23001001 | 230010 | 通遼市開魯縣建華鎮(zhèn) | 社會事務(wù)辦公室科員 | 1 | 1 |
23001202 | 230012 | 通遼市開魯縣麥新鎮(zhèn) | 社會事務(wù)辦公室科員 | 1 | 1 |
23001301 | 230013 | 通遼市開魯縣小街基鎮(zhèn) | 社會事務(wù)辦公室科員(建市規(guī)劃) | 1 | 2 |
23001401 | 230014 | 通遼市開魯縣吉日嘎朗吐鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 1 | 1 |
23001501 | 230015 | 通遼市開魯縣東風(fēng)鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(環(huán)境工程) | 2 | 1 |
23002901 | 230029 | 通遼市扎魯特旗烏力吉木仁木政府 | 秘書 | 1 | 1 |
23003301 | 230033 | 通遼市庫倫旗額勒順鎮(zhèn) | 財(cái)會結(jié)算(蒙漢兼通) | 5 | 2 |
25002901 | 250029 | 錫林郭勒盟蘇尼特左旗巴彥淖爾鎮(zhèn)政府 | 統(tǒng)計(jì)助理(蒙漢兼通) | 1 | 1 |
25003301 | 250033 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴彥花鎮(zhèn) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)(蒙漢兼通) | 2 | 1 |
29000201 | 290002 | 阿拉善盟委組織部 | 科員 | 2 | 1 |
2010年遼寧省考試錄用公務(wù)員考試日程 | |
8月17 - 24日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
8月17 - 25日 | 資格審查 |
9月8 -18日 | 打印準(zhǔn)考證 |
9月18日 | 筆試 |
2010年河南省考試錄用公務(wù)員考試日程 | |
8月10 - 15日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
2日內(nèi) | 資格審查 |
9月14 -18日 | 打印準(zhǔn)考證 |
9月18日 | 筆試 |
2010年河北省公務(wù)員考試日程 | |
6月15日 - 21日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
6月22日截止 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
7月4日 | 筆試 |
2010江西省法檢考試日程 | |
6月21日 - 23日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
2010年山東省公務(wù)員考試日程 | |
4月9日 | 成績查詢 |
6月30日前 | 面試 |