準考證號 | 姓 名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
826 | 李 丹 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 60 | 48 | 面試入圍 |
1122 | 姚林霞 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 60 | 48 | 面試入圍 |
922 | 黃雙美 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 59.5 | 51 | 面試入圍 |
1224 | 艾園珍 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 59.5 | 51 | 面試入圍 |
610 | 黎絲慧 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 59 | 53 | 面試入圍 |
628 | 姚 菲 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58.5 | 54 | 面試入圍 |
1007 | 肖 娜 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58.5 | 54 | 面試入圍 |
710 | 陳優(yōu)飛 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58 | 56 | 面試入圍 |
730 | 楊林星 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58 | 56 | 面試入圍 |
923 | 蔡 宇 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58 | 56 | 面試入圍 |
1021 | 陳 靜 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58 | 56 | 面試入圍 |
1130 | 周玉娟 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58 | 56 | 面試入圍 |
1214 | 劉慧蘭 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 58 | 56 | 面試入圍 |
616 | 劉曉丹 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57.5 | 62 | 面試入圍 |
624 | 彭平平 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57.5 | 62 | 面試入圍 |
715 | 李翠竹 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57.5 | 62 | 面試入圍 |
1001 | 雷曉梅 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57.5 | 62 | 面試入圍 |
1220 | 邱麗霞 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57.5 | 62 | 面試入圍 |
606 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57 | |||
925 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57 | |||
1107 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57 | |||
1201 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57 | |||
1202 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 57 | |||
618 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 56.5 | |||
629 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 56.5 | |||
810 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 56.5 | |||
830 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 56.5 | |||
904 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 56.5 | |||
915 | 女 | 宜章縣教育局 | 幼兒教師 | 56.5 |
匿名 |