部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低分數(shù)線 |
926 | 中國人民對外友好協(xié)會 | 0307003002 | 三處科員 | 56.65 |
926 | 中國人民對外友好協(xié)會 | 0305002001 | 三處科員 | 60.2 |
926 | 中國人民對外友好協(xié)會 | 0311001001 | 一處科員 | 60.725 |
126 | 文化部 | 0409008003 | 亞非處主任科員以下 | 62.8 |
126 | 文化部 | 0408008002 | 美大處主任科員以下 | 62.975 |
102 | 外交部 | 0407001008 | 俄語 | 63.325 |
102 | 外交部 | 0408001016 | 西班牙語 | 63.9 |
125 | 商務(wù)部 | 0407004002 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 63.95 |
907 | 中共中央對外聯(lián)絡(luò)部 | 0105002001 | 日語翻譯 | 64.2 |
106 | 教育部 | 0407008003 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 64.575 |
注:不包括專業(yè)考試分數(shù)