準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|
114114022509 | 平亮 | 114 | 司法部 | 0401001001 | 勞動(dòng)和生產(chǎn)管理處副主任科員 | 111.6000 |
114141206308 | 王寶霞 | 114 | 司法部 | 0401001001 | 勞動(dòng)和生產(chǎn)管理處副主任科員 | 111.6000 |
114161023224 | 任遠(yuǎn)見(jiàn) | 114 | 司法部 | 0401001001 | 勞動(dòng)和生產(chǎn)管理處副主任科員 | 111.6000 |
114170260924 | 張韜 | 114 | 司法部 | 0401001001 | 勞動(dòng)和生產(chǎn)管理處副主任科員 | 111.6000 |
114170471222 | 李彤 | 114 | 司法部 | 0401001001 | 勞動(dòng)和生產(chǎn)管理處副主任科員 | 111.6000 |
114131030620 | 陳勃 | 114 | 司法部 | 0401003001 | 行業(yè)和部門(mén)指導(dǎo)處副主任科員 | 112.3000 |
114145222330 | 劉怡敏 | 114 | 司法部 | 0401003001 | 行業(yè)和部門(mén)指導(dǎo)處副主任科員 | 112.3000 |
114170171625 | 施珊瑚 | 114 | 司法部 | 0401003001 | 行業(yè)和部門(mén)指導(dǎo)處副主任科員 | 112.3000 |
114170551412 | 馮楊 | 114 | 司法部 | 0401003001 | 行業(yè)和部門(mén)指導(dǎo)處副主任科員 | 112.3000 |
114171430915 | 魏雅君 | 114 | 司法部 | 0401003001 | 行業(yè)和部門(mén)指導(dǎo)處副主任科員 | 112.3000 |
114132300222 | 廉玲維 | 114 | 司法部 | 0401004001 | 考試監(jiān)督管理處副主任科員 | 108.8000 |
114137058909 | 安小剛 | 114 | 司法部 | 0401004001 | 考試監(jiān)督管理處副主任科員 | 108.8000 |
114162100219 | 倪艷芳 | 114 | 司法部 | 0401004001 | 考試監(jiān)督管理處副主任科員 | 108.8000 |
114170700924 | 賈曉文 | 114 | 司法部 | 0401004001 | 考試監(jiān)督管理處副主任科員 | 108.8000 |
114170910906 | 齊建平 | 114 | 司法部 | 0401004001 | 考試監(jiān)督管理處副主任科員 | 108.8000 |
114121361426 | 趙旭 | 114 | 司法部 | 0401005001 | 法律法規(guī)處副主任科員 | 114.0000 |
114136030205 | 曾志濱 | 114 | 司法部 | 0401005001 | 法律法規(guī)處副主任科員 | 114.0000 |
114141211326 | 張艷艷 | 114 | 司法部 | 0401005001 | 法律法規(guī)處副主任科員 | 114.0000 |
114144013816 | 賀俊 | 114 | 司法部 | 0401005001 | 法律法規(guī)處副主任科員 | 114.0000 |
114170930806 | 韓瑩 | 114 | 司法部 | 0401005001 | 法律法規(guī)處副主任科員 | 114.0000 |
114133056808 | 俞洋 | 114 | 司法部 | 0401006001 | 副主任科員 | 110.6000 |
114137084005 | 王宜然 | 114 | 司法部 | 0401006001 | 副主任科員 | 110.6000 |
114139032101 | 任艷 | 114 | 司法部 | 0401006001 | 副主任科員 | 110.6000 |
114141211710 | 白靜 | 114 | 司法部 | 0401006001 | 副主任科員 | 110.6000 |
114170711408 | 張考考 | 114 | 司法部 | 0401006001 | 副主任科員 | 110.6000 |
114170841118 | 隋馥鱺 | 114 | 司法部 | 0401006001 | 副主任科員 | 110.6000 |
114171260620 | 李曉強(qiáng) | 114 | 司法部 | 0401006001 | 副主任科員 | 110.6000 |
114162091303 | 劉豐 | 114 | 司法部 | 0401007001 | 辦公室副主任科員 | 106.9000 |
114170150729 | 付小雙 | 114 | 司法部 | 0401007001 | 辦公室副主任科員 | 106.9000 |
114170471115 | 閆娸瑄 | 114 | 司法部 | 0401007001 | 辦公室副主任科員 | 106.9000 |
114170871504 | 萬(wàn)丹江 | 114 | 司法部 | 0401007001 | 辦公室副主任科員 | 106.9000 |
114171270113 | 潘麗麗 | 114 | 司法部 | 0401007001 | 辦公室副主任科員 | 106.9000 |
114121111207 | 駱生陽(yáng) | 114 | 司法部 | 0401007002 | 活動(dòng)站管理處副主任科員 | 110.1000 |
114134020516 | 朱啟寶 | 114 | 司法部 | 0401007002 | 活動(dòng)站管理處副主任科員 | 110.1000 |
114139461109 | 王萊寧 | 114 | 司法部 | 0401007002 | 活動(dòng)站管理處副主任科員 | 110.1000 |
114170131106 | 張偉 | 114 | 司法部 | 0401007002 | 活動(dòng)站管理處副主任科員 | 110.1000 |
114171402405 | 陳穎 | 114 | 司法部 | 0401007002 | 活動(dòng)站管理處副主任科員 | 110.1000 |
匿名 |