部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287012 | 1 | 0 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287013 | 2 | 8 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287014 | 5 | 64 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287015 | 1 | 81 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287016 | 1 | 597 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287017 | 1 | 9 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287018 | 1 | 33 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287019 | 1 | 0 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287020 | 2 | 144 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287021 | 2 | 12 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287022 | 2 | 164 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287023 | 1 | 304 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287024 | 2 | 12 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287025 | 2 | 317 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287026 | 12 | 15 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287027 | 2 | 17 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287028 | 1 | 85 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287029 | 1 | 36 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287030 | 1 | 75 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287032 | 1 | 84 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0901287033 | 1 | 9 |
287 | 國家海洋局南海分局 | 國家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊隊員 | 0902287031 | 1 | 7 |
截至2011年10月24日13點