部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 國家廣播電影電視總局 | 宣傳管理司 | 宣傳處宣傳管理工作主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 121 |
135 | 國家廣播電影電視總局 | 電影管理局 | 藝術處科員 | 0401002001 | 1 | 148 |
135 | 國家廣播電影電視總局 | 電影管理局 | 市場處科員 | 0401002002 | 1 | 135 |
135 | 國家廣播電影電視總局 | 科技司 | 無線處主任科員及以下 | 0401003001 | 1 | 35 |
135 | 國家廣播電影電視總局 | 科技司 | 衛(wèi)星處主任科員及以下 | 0401003002 | 1 | 33 |
135 | 國家廣播電影電視總局 | 人事司 | 干部人事管理 | 0401004001 | 1 | 77 |
截至2011年10月23日16點