部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 水利部 | 辦公廳 | 政務(wù)秘書 | 0401001001 | 1 | 41 |
123 | 水利部 | 國際合作與科技司 | 國際交流合作管理 | 0401002001 | 2 | 18 |
123 | 水利部 | 農(nóng)村水利司 | 農(nóng)田水利建設(shè)管理 | 0401003001 | 1 | 28 |
123 | 水利部 | 國家防汛抗旱總指揮部辦公室 | 防汛抗旱管理 | 0401004001 | 2 | 68 |
123 | 水利部 | 國家防汛抗旱總指揮部辦公室 | 防汛抗旱管理 | 0401004002 | 1 | 1 |
截至2011年10月23日15點