部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省氣象局 | 觀測與網絡處科員 | 0901001001 | 1 | 1 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省氣象局 | 監(jiān)審處副主任科員 | 0901001002 | 1 | 3 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省氣象局 | 應急與減災處科員 | 0901001003 | 1 | 2 |
407 | 安徽省氣象局 | 合肥市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1001002001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省氣象局 | 亳州市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1001003001 | 2 | 4 |
407 | 安徽省氣象局 | 宿州市氣象局 | 辦公室科員 | 1001004001 | 1 | 52 |
407 | 安徽省氣象局 | 阜陽市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1001005001 | 2 | 3 |
407 | 安徽省氣象局 | 宣城市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1001006001 | 1 | 1 |
407 | 安徽省氣象局 | 池州市氣象局 | 辦公室科員 | 1001007001 | 1 | 19 |
407 | 安徽省氣象局 | 池州市氣象局 | 人事教育科科員 | 1001007002 | 1 | 90 |
407 | 安徽省氣象局 | 安慶市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1001008001 | 1 | 99 |
407 | 安徽省氣象局 | 安慶市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1001008002 | 1 | 18 |
407 | 安徽省氣象局 | 安慶市氣象局 | 辦公室科員 | 1001008003 | 1 | 32 |
407 | 安徽省氣象局 | 黃山市氣象局 | 業(yè)務科技科科員 | 1001009001 | 1 | 23 |
截至2011年10月23日13點
匿名 |