部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | 遼寧省氣象局 | 沈陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技處科員 | 0912101001 | 1 | 4 |
406 | 遼寧省氣象局 | 大連市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技處科員 | 0912102001 | 1 | 6 |
406 | 遼寧省氣象局 | 遼寧省氣象局 | 觀測與網(wǎng)絡(luò)處科員 | 0912406001 | 1 | 0 |
406 | 遼寧省氣象局 | 撫順市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技(政策法規(guī))處科員 | 1012201001 | 1 | 1 |
406 | 遼寧省氣象局 | 撫順市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技(政策法規(guī))處科員 | 1012201002 | 1 | 4 |
406 | 遼寧省氣象局 | 營口市氣象局 | 辦公室科員 | 1012202001 | 1 | 0 |
406 | 遼寧省氣象局 | 阜新市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技(政策法規(guī))科科員 | 1012203001 | 1 | 0 |
406 | 遼寧省氣象局 | 遼陽市氣象局 | 人事政工(監(jiān)察審計)科科員 | 1012204001 | 1 | 4 |
406 | 遼寧省氣象局 | 鐵嶺市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技(政策法規(guī))科科員 | 1012205001 | 1 | 0 |
406 | 遼寧省氣象局 | 朝陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技(政策法規(guī))科科員 | 1012206001 | 1 | 2 |
406 | 遼寧省氣象局 | 朝陽市氣象局 | 人事政工(監(jiān)察審計)科科員 | 1012206002 | 1 | 4 |
406 | 遼寧省氣象局 | 盤錦市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技(政策法規(guī))科科員 | 1012207001 | 1 | 0 |
406 | 遼寧省氣象局 | 葫蘆島市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技(政策法規(guī))科科員 | 1012208001 | 1 | 0 |
截至2011年10月23日13點