部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 科技發(fā)展中心 | 綜合管理處主任科員及以下 | 0801111001 | 1 | 76 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 科技發(fā)展中心 | 認(rèn)證管理處主任科員及以下 | 0801111002 | 1 | 735 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 駐??谏仲Y源監(jiān)督專員辦事處 | 廣西工作處主任科員及以下 | 0801114001 | 1 | 4 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 駐海口森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 南寧瀕危物種進(jìn)出口管理處主任科員及以下 | 0801114002 | 1 | 11 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 駐成都森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 四川工作處主任科員及以下 | 0803112001 | 1 | 12 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 駐成都森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 西藏工作處主任科員及以下 | 0803112002 | 1 | 7 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 駐貴陽(yáng)森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 湖南工作處主任科員及以下 | 0803113001 | 1 | 26 |
截至2011年10月23日13點(diǎn)