部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 執(zhí)法檢查處副主任科員 | 0801001001 | 1 | 344 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)方法研究設(shè)計(jì)處副主任科員 | 0801001002 | 1 | 159 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 指標(biāo)體系設(shè)計(jì)研究處副主任科員 | 0801001003 | 1 | 157 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測處主任科員 | 0801001004 | 1 | 21 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 新聞處副主任科員 | 0801001005 | 1 | 93 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行處副主任科員 | 0801001006 | 1 | 62 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 房地產(chǎn)業(yè)處副主任科員 | 0801001007 | 1 | 25 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 社會(huì)處副主任科員 | 0801001008 | 1 | 158 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查處 | 0801001009 | 1 | 21 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 流通消費(fèi)價(jià)格處副主任科員 | 0801001010 | 2 | 77 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 發(fā)展規(guī)劃處副主任科員 | 0801001011 | 1 | 51 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 綜合處副主任科員 | 0801001012 | 1 | 175 |
137 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 綜合處科員 | 0801002001 | 1 | 68 |
截至2011年10月23日13點(diǎn)