部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 秘書行政司 | 財務(wù)處主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 114 |
148 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 秘書行政司 | 綜合處主任科員以下 | 0401001002 | 1 | 89 |
148 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 政策法規(guī)司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下 | 0401002001 | 2 | 239 |
148 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 國內(nèi)司 | 綜合處主任科員以下 | 0401003001 | 1 | 58 |
148 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 經(jīng)濟(jì)科技司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下 | 0401004001 | 2 | 85 |
148 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 宣傳司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下 | 0402005001 | 1 | 15 |
匿名 |