部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處公共氣象服務(wù)管理科員 | 0903001001 | 1 | 2 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省氣象局 | 觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)處測(cè)報(bào)管理科員 | 0903001002 | 1 | 4 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理科員 | 0903001003 | 1 | 2 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省氣象局 | 監(jiān)察審計(jì)處審計(jì)管理科員 | 0903001004 | 1 | 2 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 牡丹江市氣象局 | 綜合辦公室文字綜合科員 | 1003002001 | 1 | 33 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 佳木斯市氣象局 | 綜合辦公室文字綜合管理科員 | 1003003002 | 1 | 6 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑河市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003004001 | 1 | 0 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑河市氣象局 | 行政執(zhí)法科行政執(zhí)法管理科員 | 1003004002 | 1 | 31 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑河市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003004003 | 1 | 12 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 黑河市氣象局 | 人事教育科人事管理科員 | 1003004004 | 1 | 135 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 伊春市氣象局 | 綜合辦公室文字處理和綜合科員 | 1003005001 | 1 | 7 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 大興安嶺地區(qū)氣象局 | 行政執(zhí)法科行政執(zhí)法管理科員 | 1003006001 | 1 | 3 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 鶴崗市氣象局 | 綜合辦公室文字處理和綜合科員 | 1003007001 | 1 | 8 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 七臺(tái)河市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003008001 | 1 | 9 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 七臺(tái)河市氣象局 | 綜合辦公室綜合管理科員 | 1003008002 | 1 | 1 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 雙鴨山市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003009002 | 1 | 11 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 佳木斯市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012003001 | 1 | 1 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 雙鴨山市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012009001 | 1 | 0 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)