部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 執(zhí)法檢查處副主任科員 | 0801001001 | 1 | 201 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計方法研究設計處副主任科員 | 0801001002 | 1 | 117 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 指標體系設計研究處副主任科員 | 0801001003 | 1 | 131 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 宏觀經(jīng)濟監(jiān)測處主任科員 | 0801001004 | 1 | 15 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 新聞處副主任科員 | 0801001005 | 1 | 84 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 生產(chǎn)運行處副主任科員 | 0801001006 | 1 | 51 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 房地產(chǎn)業(yè)處副主任科員 | 0801001007 | 1 | 24 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 社會處副主任科員 | 0801001008 | 1 | 126 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查處 | 0801001009 | 1 | 18 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 流通消費價格處副主任科員 | 0801001010 | 2 | 56 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 發(fā)展規(guī)劃處副主任科員 | 0801001011 | 1 | 44 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 綜合處副主任科員 | 0801001012 | 1 | 150 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 普查中心 | 綜合處科員 | 0801002001 | 1 | 56 |
截至2011年10月22日13點