部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 漁業(yè)船舶檢驗局 | 法規(guī)處、船檢處科員 | 0801012001 | 2 | 198 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 漁政指揮中心 | 指揮處、調(diào)查處科員 | 0801013001 | 4 | 189 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 草原監(jiān)理中心 | 執(zhí)法監(jiān)督處副主任科員 | 0801014001 | 1 | 336 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 草原監(jiān)理中心 | 指導(dǎo)處副主任科員 | 0801014002 | 1 | 9 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站 | 專業(yè)合作處、政法處、負(fù)擔(dān)督查處主任科員 | 0801015001 | 3 | 112 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 辦公室科員 | 0801016001 | 1 | 546 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 中國漁政黃渤??傟犕ㄐ艑?dǎo)航科員 | 0801016002 | 1 | 558 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 中國漁政黃渤海總隊人事勞動科員 | 0801016003 | 1 | 99 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 中國漁政黃渤??傟犪t(yī)療保障科員 | 0801016004 | 1 | 23 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 南海區(qū)漁政局 | 辦公室科員 | 0801017001 | 1 | 268 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 南海區(qū)漁政局 | 政策法規(guī)處科員 | 0801017002 | 1 | 359 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 東海區(qū)漁政局 | 中國漁政東海總隊科員 | 0801018001 | 3 | 48 |
截至2011年10月22日13點