2019重慶開州區(qū)從2016屆選聘村官和優(yōu)秀村干部中考錄公務員筆試|面試及總成績
序號 | 準考證號 | 行測 | 申論 | 總分 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排名 |
面試 順序號 |
備注 |
1 | 91022133723 | 33 | 39.5 | 72.5 | 76.00 | B1 | 村干部招錄 | ||
2 | 91022133608 | 40 | 59.5 | 99.5 | 72.06 | B2 | 村干部招錄 | ||
3 | 91022133209 | 44 | 48 | 92 | 80.66 | B3 | 村干部招錄 | ||
4 | 91012532329 | 53.5 | 62.5 | 116 | 82.44 | 67.78 | 20 | 1 | |
5 | 91012531908 | 68 | 61.5 | 129.5 | 77.58 | 69.88 | 8 | 2 | |
6 | 91012531817 | 53 | 64.5 | 117.5 | 81.70 | 67.93 | 19 | 3 | |
7 | 91012532412 | 61.5 | 59.5 | 121 | 79.48 | 68.09 | 18 | 4 | |
8 | 91012532108 | 61.5 | 62 | 123.5 | 74.74 | 66.95 | 24 | 5 | |
9 | 91012532023 | 62 | 68 | 130 | 78.64 | 70.46 | 5 | 6 | |
10 | 91012532903 | 62.5 | 66 | 128.5 | 82.84 | 71.69 | 2 | 7 | |
11 | 91012532723 | 58.5 | 65.5 | 124 | 71.92 | 65.97 | 29 | 8 | |
12 | 91012533418 | 59 | 50 | 109 | 78.22 | 63.99 | 34 | 9 | |
13 | 91012532516 | 50.5 | 56.5 | 107 | 78.54 | 63.52 | 35 | 10 | |
14 | 91012532425 | 52.5 | 69.5 | 122 | 83.38 | 69.95 | 7 | 11 | |
15 | 91012532426 | 58.5 | 58.5 | 117 | 78.74 | 66.60 | 25 | 12 | |
16 | 91012531925 | 58 | 60.5 | 118.5 | 81.74 | 68.25 | 17 | 13 | |
17 | 91012533430 | 45.5 | 66 | 111.5 | 79.00 | 65.05 | 31 | 14 | |
18 | 91012532611 | 52 | 63 | 115 | 81.56 | 67.12 | 22 | 15 | |
19 | 91012532214 | 58.5 | 67 | 125.5 | 77.12 | 68.50 | 16 | 16 | |
20 | 91012532717 | 56 | 61 | 117 | 78.46 | 66.48 | 26 | 17 | |
21 | 91012532710 | 54 | 63.5 | 117.5 | 76.90 | 66.01 | 28 | 18 | |
22 | 91012532907 | 53.5 | 58 | 111.5 | 74.88 | 63.40 | 36 | 19 | |
23 | 91012531915 | 57 | 51.5 | 108.5 | 80.52 | 64.76 | 32 | 20 | |
24 | 91012532602 | 48 | 61.5 | 109.5 | 75.52 | 63.06 | 37 | 21 | |
25 | 91012533319 | 54.5 | 64 | 118.5 | 79.76 | 67.45 | 21 | 22 | |
26 | 91012532703 | 56 | 68 | 124 | 72.40 | 66.16 | 27 | 23 | |
27 | 91012531822 | 55.5 | 71 | 126.5 | 80.52 | 70.16 | 6 | 24 | |
28 | 91012532618 | 54.5 | 67.5 | 122 | 80.00 | 68.60 | 15 | 25 | |
29 | 91012533007 | 57.5 | 51 | 108.5 | 79.06 | 64.17 | 33 | 26 | |
30 | 91012532530 | 54.5 | 69.5 | 124 | 78.64 | 68.66 | 14 | 27 | |
31 | 91012531614 | 56.5 | 63.5 | 120 | 82.08 | 68.83 | 13 | 28 | |
32 | 91012532119 | 58 | 75.5 | 133.5 | 79.48 | 71.84 | 1 | 29 | |
33 | 91012532725 | 57.5 | 65 | 122.5 | 82.78 | 69.86 | 9 | 30 | |
34 | 91012533401 | 60 | 69 | 129 | 75.64 | 68.96 | 12 | 31 | |
35 | 91012532708 | 54 | 63 | 117 | 79.70 | 66.98 | 23 | 32 | 2015屆村官 |
36 | 91012531901 | 57.5 | 71 | 128.5 | 79.90 | 70.51 | 4 | 33 | |
37 | 91012532911 | 50.5 | 74 | 124.5 | 80.08 | 69.38 | 11 | 34 | |
38 | 91012532128 | 67.5 | 63.5 | 131 | 79.96 | 71.28 | 3 | 35 | |
39 | 91012533530 | 50 | 63.5 | 113.5 | 79.04 | 65.67 | 30 | 36 | |
40 | 91012532511 | 60 | 67.5 | 127.5 | 78.56 | 69.67 | 10 | 37 |
2. “村干部招錄”考生的總成績,待進行量化考察后,按“綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%”進行計算并排名。