2019年下半年度上海市金山區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘58人公告
根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號(hào)),按照公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,金山區(qū)部分事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘一批工作人員?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘對(duì)象和條件
1、具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,遵守憲法和法律,具有良好的品行。
2、已參加上海市職業(yè)能力考試院于2019年4月組織的上海市事業(yè)單位公開招聘集中筆試,筆試分?jǐn)?shù)達(dá)到全市平均成績(jī)171.2分,且未被事業(yè)單位錄用。
3、具備招聘單位規(guī)定的崗位聘用要求、資格條件、工作能力和身體條件。各招聘單位具體的崗位聘用要求、資格條件等,詳見(jiàn)《上海市金山區(qū)2019年下半年度事業(yè)單位工作人員公開招聘簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)。《招聘簡(jiǎn)章》通過(guò)金山人才網(wǎng)(www.shjshr.com)向社會(huì)發(fā)布。
4、“考生身份”分為“應(yīng)屆”和“非應(yīng)屆”兩大類,其中,“應(yīng)屆”是指于2019年畢業(yè)于全日制普通高等院校的學(xué)生。“非應(yīng)屆”是指除應(yīng)屆畢業(yè)生以外的考生,包括在職人員、待業(yè)人員等。
5、外省市社會(huì)人員,須持有上海市居住證(在有效期內(nèi))一年以上。
本次招聘中有關(guān)“時(shí)間年限”的計(jì)算截止時(shí)間統(tǒng)一為2019年12月31日。
二、報(bào)名時(shí)間和方式
1、報(bào)名時(shí)間:2019年10月17日9:00至2019年10月21日16:00。
2、報(bào)名方式:本次招聘采取網(wǎng)上方式報(bào)名,報(bào)名網(wǎng)址為:http://www.ecloudexam.com。報(bào)考人員報(bào)名前應(yīng)準(zhǔn)備好符合要求的電子照片,電子照片須為本人近期免冠正面證件照,要求清晰,亮度足夠,jpg格式,大小200KB以內(nèi),高度大于等于210像素,寬度大于等于150像素。
報(bào)考人員根據(jù)自身情況、擬報(bào)考崗位的資格條件和專業(yè)要求,每人限報(bào)考一個(gè)崗位,崗位報(bào)名確認(rèn)后,不能再改報(bào)其他崗位。
3、特別告知:本次招聘實(shí)行告知承諾制。報(bào)考人員應(yīng)依據(jù)公布的報(bào)考條件和《招聘簡(jiǎn)章》中的具體崗位要求,如實(shí)填寫個(gè)人信息。報(bào)考人員應(yīng)確認(rèn)本人完全符合相關(guān)崗位的報(bào)考條件,如對(duì)報(bào)考條件和崗位要求存在疑問(wèn),應(yīng)及時(shí)咨詢確認(rèn)。報(bào)名階段不進(jìn)行資格審查。如不符合報(bào)考條件,由此產(chǎn)生的后果,責(zé)任自負(fù)。
報(bào)考人員對(duì)網(wǎng)上提交的個(gè)人信息材料和上傳的電子照片的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對(duì)提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息的,將取消本次報(bào)考資格,并按照《上海市公共信用信息歸集和使用管理辦法》的規(guī)定,將失信情況記入上海市公共信用信息服務(wù)平臺(tái)。
三、資格審核
根據(jù)報(bào)考同一崗位考生的筆試成績(jī)從高分到低分進(jìn)行排序,按招聘崗位面試比例確定進(jìn)入資格審核的人選。資格審核通過(guò)者方可進(jìn)入面試;資格審核未通過(guò)的,招聘單位可根據(jù)實(shí)際情況,確定由該崗位筆試成績(jī)排名其后的考生依次遞補(bǔ)。
考生應(yīng)于2019年10月23日登錄報(bào)名網(wǎng)站下載通知,根據(jù)通知要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審核,逾期不到的,按自動(dòng)放棄處理。遞補(bǔ)考生的資格審核時(shí)間另行通知。
四、面試
面試的具體時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)事宜另行通知,未進(jìn)入面試的考生不再通知。面試結(jié)束后,按照綜合成績(jī)(筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%)從高到低順序確定進(jìn)入體檢人選。面試成績(jī)低于60分者,不得進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)。
五、體檢和考察
1、根據(jù)筆試、面試綜合成績(jī),按照招聘人數(shù)1:1的比例確定進(jìn)入體檢程序的人選。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)。
2、綜合成績(jī)和體檢通知請(qǐng)考生于面試結(jié)束后5個(gè)工作日自行登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢,逾期未參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。
3、體檢合格的考生,由用人單位對(duì)擬錄用人員的思想政治素質(zhì)、遵紀(jì)守法情況、道德品質(zhì)和誠(chéng)信記錄以及應(yīng)聘資格等情況進(jìn)行綜合考察。
4、考生主動(dòng)放棄或因體檢、考察原因未通過(guò)的,招聘單位可根據(jù)實(shí)際情況,確定由綜合成績(jī)排名其后的考生依次遞補(bǔ)。
六、公示
通過(guò)資格審核、面試、體檢和考察后,擬聘用人員名單將在金山人才網(wǎng)(www.shjshr.com)公布,同時(shí)公布舉報(bào)電話,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期為7天。
七、咨詢和監(jiān)督電話
政策咨詢(崗位條件、資格審查、面試問(wèn)題解答):57922686
技術(shù)咨詢(用戶名密碼、網(wǎng)絡(luò)異常、技術(shù)問(wèn)題解答):32504291*881,32504291*882
監(jiān)督電話:57922697
上海市金山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年10月16日
上海市金山區(qū)2019年下半年度事業(yè)單位公開招聘崗位 | |||||||||||||||||||
主管單位 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 崗位簡(jiǎn)介 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 面試比例 | 最低合格分?jǐn)?shù)線 | 崗位等級(jí) | 招聘對(duì)象 | 最低工作年限 | 政治面貌 | 年齡上限 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 戶籍要求 | 筆試面試成績(jī)比例 | 專業(yè)要求 | 其它條件 | 備注 |
上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心 | 圖書管理員 | 從事書庫(kù)文獻(xiàn)保管與服務(wù);指導(dǎo)基層農(nóng)家書屋、讀書點(diǎn)建設(shè) | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五年 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 不限 | ||
上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心 | 出納 | 發(fā)放員工工資,辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù),保管各類收、付款憑證等工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)上崗證或會(huì)計(jì)初級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書 | |
上海市金山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 上海市金山區(qū)人才服務(wù)中心 | 高層次人才服務(wù)部職員 | 負(fù)責(zé)為區(qū)內(nèi)高層次人才服務(wù)等工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 4:6 | 公共管理類、文學(xué)門類、法學(xué)門類 | 善于溝通聯(lián)絡(luò),具有較好的組織協(xié)調(diào)能力;文字功底扎實(shí),具有較強(qiáng)的文字綜合能力和口頭表達(dá)能力,能夠熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)化軟件 | |
上海市金山區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì) | 上海市金山區(qū)建筑管理所(上海市金山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、上海市金山區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件審查管理事務(wù)分中心) | 建設(shè)工程消防審批 | 從事建設(shè)工程消防窗口受理、咨詢、審批等工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 不限 | 持有省(市)級(jí)以上消防培訓(xùn)合格證書 | |
上海市金山區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì) | 上海市金山區(qū)城市綜合管理事務(wù)中心(上海市金山區(qū)重大工程建設(shè)事務(wù)中心、上海市金山區(qū)地下管線監(jiān)察事務(wù)中心) | 公共設(shè)施管理 | 從事城市公共設(shè)施建設(shè)綜合管理協(xié)調(diào)工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 一年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 法學(xué)類 | 具有CAD證書 | |
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心(上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)安全生產(chǎn)事務(wù)所、上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站) | 內(nèi)部審計(jì) | 做好鎮(zhèn)屬范圍內(nèi)各企事業(yè)單位年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、小額基建項(xiàng)目審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技中級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 4:6 | 不限 | 1、具有會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師專業(yè)技術(shù)資格;2、從事會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)工作的優(yōu)先 | |
上海市金山區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 上海市金山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)1 | 從事企業(yè)服務(wù)協(xié)調(diào)、信息管理等工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
上海市金山區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 上海市金山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)2 | 從事企業(yè)服務(wù)協(xié)調(diào)、企業(yè)政策咨詢等工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | 具有大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)及以上或有金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |
上海市金山區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 上海市金山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 從事行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | 具有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | |
中共上海市金山區(qū)委員會(huì) | 上海市金山區(qū)融媒體中心 | 記者 | 負(fù)責(zé)全媒體新聞的采訪、撰稿 | 專技崗位 | 3 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 4:6 | 不限 | 持有廣播電視編輯記者資格考試合格證 | |
中共上海市金山區(qū)委員會(huì) | 上海市金山區(qū)融媒體中心 | 播音主持 | 負(fù)責(zé)廣播電視欄目的播音主持、大型活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)主持等 | 專技崗位 | 2 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 4:6 | 不限 | 持有廣播電視播音員主持人資格考試合格證 | |
中共上海市金山區(qū)委員會(huì) | 上海市金山區(qū)融媒體中心 | 后期制作 | 負(fù)責(zé)視頻特效包裝 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 4:6 | 動(dòng)畫專業(yè)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | ||
上海金山工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備安全監(jiān)管、農(nóng)機(jī)推廣等工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五年 | 中共黨員 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 農(nóng)學(xué)門類、工學(xué)門類 | ||
上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 | 種子管理 | 協(xié)助做好農(nóng)技站種子管理等工作,做好技術(shù)的引進(jìn)、宣傳及資金管理工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 4:6 | 農(nóng)學(xué)門類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)歷三年及以上的三支一扶生優(yōu)先 | |
上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)綠化市容管理所(上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)住房保障房屋管理所) | 林業(yè)管理 | 協(xié)助完成各項(xiàng)林業(yè)業(yè)務(wù),管好、用好各項(xiàng)林業(yè)資金 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | ||
上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市金山區(qū)石化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 全面負(fù)責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用、信息維護(hù)、信息安全等工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 五年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、電子信息工程專業(yè) | 有信息維護(hù)相關(guān)工作經(jīng)歷 | |
上海市金山區(qū)綠化和市容管理局 | 上海市金山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 環(huán)衛(wèi)工程管理 | 負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)四清作業(yè)的管理,環(huán)衛(wèi)工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織施工等 | 專技崗位 | 2 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 工學(xué)門類 | 1.有較強(qiáng)的文字語(yǔ)言表達(dá)能力;2.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 | |
上海市金山區(qū)綠化和市容管理局 | 上海市金山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 景觀設(shè)計(jì) | 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市容景觀管理、戶外廣告的管理工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | 1.有較強(qiáng)的文字語(yǔ)言表達(dá)能力;2.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 | |
上海市金山區(qū)綠化和市容管理局 | 上海市金山區(qū)園林管理所 | 綠化管理 | 全面負(fù)責(zé)區(qū)綠化設(shè)施及景觀設(shè)計(jì)、指導(dǎo)和管理 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | 1.有綠化工作經(jīng)歷和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;2.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 | |
上海市金山區(qū)綠化和市容管理局 | 上海市金山區(qū)林業(yè)站 | 野生動(dòng)物及濕地保護(hù) | 負(fù)責(zé)野生動(dòng)物保護(hù)及林業(yè)生產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì) | 專技崗位 | 2 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 林學(xué)類 | 1.熟悉森林保護(hù)、林業(yè)法律專業(yè)知識(shí);2.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;3.有相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先 | |
上海市金山區(qū)文化和旅游局 | 上海市金山區(qū)文化館 | 活動(dòng)策劃 | 從事動(dòng)態(tài)類群眾文化活動(dòng)的策劃、文案撰寫,并參與組織實(shí)施 | 專技崗位 | 1 | 1:5 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)、舞蹈學(xué)專業(yè)、戲劇學(xué)專業(yè) | 有較強(qiáng)的活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)把控及協(xié)調(diào)能力,在?。ㄊ校┘?jí)及以上專業(yè)文藝院團(tuán)從事文藝工作兩年及以上者不限專業(yè) | |
上海市金山區(qū)文化和旅游局 | 上海市金山區(qū)文化館 | 展陳策劃與設(shè)計(jì) | 從事書畫攝影等靜態(tài)類群眾文化活動(dòng)的策劃、展陳設(shè)計(jì)工作 | 專技崗位 | 1 | 1:5 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)、會(huì)展藝術(shù)與技術(shù)專業(yè) | 有較強(qiáng)的展陳策劃、組織協(xié)調(diào)及藝術(shù)設(shè)計(jì)能力 | |
上海市金山區(qū)文化和旅游局 | 上海市金山區(qū)圖書館 | 宣傳輔導(dǎo) | 負(fù)責(zé)圖書館活動(dòng)組織策劃、文明宣傳、媒體文案等 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 圖書館學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 1、有較強(qiáng)的文案策劃、活動(dòng)策劃、組織協(xié)調(diào)及執(zhí)行力;2、有較為扎實(shí)的文字功底和寫作能力 | |
上海市金山區(qū)文化和旅游局 | 上海市金山農(nóng)民畫院 | 農(nóng)民畫創(chuàng)作輔導(dǎo) | 負(fù)責(zé)金山農(nóng)民畫創(chuàng)作、輔導(dǎo)培訓(xùn)和研究工作 | 專技崗位 | 1 | 1:5 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 美術(shù)學(xué)專業(yè)、繪畫專業(yè) | 農(nóng)民畫作品獲得省(市)級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)者或從事農(nóng)民畫創(chuàng)作一年及以上者不限專業(yè) | |
上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 上海市金山區(qū)自然資源確權(quán)登記事務(wù)中心 | 發(fā)證管理 | 負(fù)責(zé)自然資源初始、變更、抵押登記、房地產(chǎn)預(yù)售、出售、房屋租賃等各類登記備案申請(qǐng) | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 測(cè)繪類、土木類 | 具有房地產(chǎn)受理登記管理工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)不限 | 需要經(jīng)常加班 |
上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 上海市金山區(qū)規(guī)劃事務(wù)和地名管理中心 | 項(xiàng)目管理員 | 負(fù)責(zé)管線規(guī)劃、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)管理及規(guī)劃設(shè)計(jì) | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 城市地下空間工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 具有Oracle或AGIS或AutoCAD認(rèn)證證書的專業(yè)不限 | |
上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局朱涇所 | 用地管理 | 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)土地管理相關(guān)工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 不限 | ||
上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局楓涇所 | 規(guī)劃執(zhí)法 | 負(fù)責(zé)土地執(zhí)法監(jiān)察及巡查、地籍調(diào)查等工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 不限 | 限本市 | 4:6 | 管理學(xué)門類 | 具有AutoCAD操作證 | |
上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 上海市金山區(qū)規(guī)劃和自然資源局楓涇所 | 財(cái)務(wù)檔案 | 負(fù)責(zé)人事、財(cái)務(wù)、檔案管理等相關(guān)工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 具有會(huì)計(jì)上崗證或會(huì)計(jì)初級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | |
上海市金山區(qū)投資促進(jìn)辦公室 | 上海市金山區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商推介 | 負(fù)責(zé)撰寫工作報(bào)告等文字工作,熟悉新媒體采編工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 新聞學(xué)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、計(jì)算機(jī)類、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 中共黨員優(yōu)先 | |
上海市金山區(qū)投資促進(jìn)辦公室 | 上海市金山區(qū)招商服務(wù)中心 | 法務(wù) | 負(fù)責(zé)政策法規(guī)的制定和梳理;項(xiàng)目談判中法律法規(guī)的收集、整理、匯總;法律文本的確定;草擬相關(guān)的協(xié)議條款 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 二年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 |
法學(xué)類、 工商管理專業(yè) |
1.熟悉經(jīng)濟(jì)法領(lǐng)域;2.中共黨員優(yōu)先 | |
上海市金山區(qū)投資促進(jìn)辦公室 | 上海市金山區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商人員1 | 從事招商引資、項(xiàng)目跟蹤、談判等工作,承擔(dān)一定的財(cái)務(wù)工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、工學(xué)門類、工商管理類 |
1..熟悉經(jīng)濟(jì)、金融、產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理; 2.中共黨員優(yōu)先 |
|
上海市金山區(qū)投資促進(jìn)辦公室 | 上海市金山區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商人員2 | 從事招商引資、項(xiàng)目跟蹤、談判,撰寫項(xiàng)目報(bào)告等工作 | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 三年 | 不限 | 30 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 |
英語(yǔ)專業(yè)、 日語(yǔ)專業(yè) |
1.英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)或者日語(yǔ)一級(jí);2.熟悉經(jīng)濟(jì)工作 | |
上海市金山區(qū)住房保障和房屋管理局 | 上海市金山區(qū)房地產(chǎn)交易中心 | 綜合管理 | 負(fù)責(zé)做好窗口接待及信訪投訴處理;負(fù)責(zé)單位房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,制作各類房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告等文書工作;負(fù)責(zé)單位檔案資料收集、整理工作等事項(xiàng) | 管理崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 管理九級(jí) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生 | 一年 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 具有上海市檔案管理崗位業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)合格證書 | 需要經(jīng)常加班 |
上海市金山區(qū)住房保障和房屋管理局 | 上海市金山區(qū)房地產(chǎn)交易中心 | 信息管理 | 負(fù)責(zé)做好窗口接待及信息化管理,負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)房屋基礎(chǔ)信息管理,負(fù)責(zé)網(wǎng)上房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、協(xié)助房屋限購(gòu)審核相關(guān)工作 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限本市 | 4:6 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè) | 需要經(jīng)常加班 | |
上海市金山區(qū)住房保障和房屋管理局 | 上海市金山區(qū)房地產(chǎn)交易中心 | 外業(yè)測(cè)繪 | 負(fù)責(zé)房屋基礎(chǔ)信息采集、房屋測(cè)繪、房屋建筑面積核定 | 專技崗位 | 1 | 1:3 | 平均成績(jī) | 專技初級(jí) | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 4:6 | 建筑學(xué)專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土木工程專業(yè) | 1、具有AutoCAD證書;2、有房地產(chǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 需要經(jīng)常加班 |
