2019年福建省閩侯縣公務(wù)員考試擬錄用人員公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第三十二條規(guī)定和《福建省2019年度考試錄用公務(wù)員公告》有關(guān)要求,鮑鑫楷等40位同志符合招考職位的報(bào)名條件和回避規(guī)定,經(jīng)考試、體檢、考察合格,擬錄用為我縣公務(wù)員,現(xiàn)予以公示(具體人員名單附后)。
公示期間,若有疑議,歡迎以來電、來信、來訪的形式及時(shí)反映情況。
公示期:2019年9月4日至9月10日
監(jiān)督電話:0591-12380
考錄主管部門電話:0591-83327632
招錄機(jī)關(guān)組織人事部門電話:0591-22983530
中共閩侯縣委組織部
2019年9月3日
閩侯縣擬錄用人員情況表 | |||||||
序號(hào) | 單位及代碼 | 職位及代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
畢業(yè)院校/原工作單位 |
備注 |
1 | 中共閩侯縣紀(jì)委、閩侯縣監(jiān)委駐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部紀(jì)檢監(jiān)察組(00701) | 科員(01) | 鮑鑫楷 | 男 | 110070101010963 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |
待業(yè) | |||||||
2 | 中共閩侯縣紀(jì)委、閩侯縣監(jiān)委駐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部紀(jì)檢監(jiān)察組(00701) | 科員(02) | 魏佳敏 | 女 | 110070102012917 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
待業(yè) | |||||||
3 | 閩侯縣上街鎮(zhèn)人民政府(00770) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員(01) | 陳婷 | 女 | 130077001012895 | 福州大學(xué) | |
福州京東方光電科技有限公司 | |||||||
4 | 閩侯縣洋里鄉(xiāng)人民政府(00771) | 黨政辦科員(01) | 林瀟 | 男 | 130077101011095 | 福建師范大學(xué) | |
福建省閩侯縣干部信息中心 | |||||||
5 | 閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府(00772) | 黨政辦科員(01) | 謝靖儀 | 女 | 130077201011571 | 閩南師范大學(xué) | |
福建省閩侯縣甘蔗中心小學(xué)(臨聘人員) | |||||||
6 | 閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府(00772) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員(02) | 林瀟萌 | 女 | 130077202015700 | 閩江學(xué)院 | |
待業(yè) | |||||||
7 | 閩侯縣小箬鄉(xiāng)人民政府(00773) | 黨政辦科員(01) | 林浩 | 男 | 130077301012771 | 福建工程學(xué)院 | |
福建省閩侯縣南通鎮(zhèn)澤苗村(大學(xué)生村官) | |||||||
8 | 中共閩侯縣紀(jì)委、閩侯縣監(jiān)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組(00774) | 科員(05) | 周文平 | 男 | 110077405010484 | 集美大學(xué) | |
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)行政服務(wù)中心(臨聘人員) | |||||||
9 | 中共閩侯縣紀(jì)委、閩侯縣監(jiān)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組(00774) | 科員(06) | 洪雅英 | 女 | 110077406019391 | 福建江夏學(xué)院 | |
福建省羅源縣紀(jì)委“清風(fēng)羅川”廉政教育中心 | |||||||
10 | 中共閩侯縣紀(jì)委、閩侯縣監(jiān)委駐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局紀(jì)檢監(jiān)察組(00780) | 科員(03) | 李彌敏 | 男 | 410078003013339 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | |
待業(yè) | |||||||
11 | 中共閩侯縣紀(jì)委、閩侯縣監(jiān)委駐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局紀(jì)檢監(jiān)察組(00780) | 科員(04) | 陳嘉箴 | 女 | 110078004014335 | 福建師范大學(xué) | |
待業(yè) | |||||||
12 | 閩侯縣教育局(10703) | 科員(01) | 陳正海 | 男 | 111070301234377 | 福州大學(xué) | |
福州正榮物業(yè)管理有限公司 | |||||||
13 | 閩侯縣教育局(10703) | 科員(02) | 陳捷晗 | 女 | 111070302032424 | 湖南工業(yè)大學(xué) | |
待業(yè) | |||||||
14 | 閩侯縣自然資源和規(guī)劃局(10712) | 科員(01) | 陳光杭 | 男 | 111071201232660 | 湖南大學(xué) | |
福建省閩侯縣規(guī)劃技術(shù)管理中心 | |||||||
15 | 閩侯縣自然資源和規(guī)劃局(10712) | 科員(02) | 羅素娟 | 女 | 311071202033401 | 廈門大學(xué) | |
福州理工學(xué)院(臨聘人員) | |||||||
16 | 閩侯縣自然資源和規(guī)劃局(10712) | 機(jī)關(guān)科員(03) | 饒?jiān)诹?/td> | 男 | 411071203033170 | 福州大學(xué) | |
廈門欣途工程技術(shù)有限公司 | |||||||
17 | 閩侯縣商務(wù)局(10721) | 科員(01) | 陳暉 | 男 | 111072101231893 | 閩江學(xué)院 | |
福建省福清市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | |||||||
18 | 閩侯縣商務(wù)局(10721) | 科員(02) | 魏相杰 | 女 | 111072102037975 | 華僑大學(xué) | |
待業(yè) | |||||||
19 | 閩侯縣衛(wèi)生健康局(10725) | 辦公室科員(01) | 洪孟欣 | 女 | 311072501035321 | 集美大學(xué) | |
待業(yè) | |||||||
20 | 閩侯縣衛(wèi)生健康局(10725) | 辦公室科員(02) | 李秀云 | 女 | 111072502037714 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | |
福州高新區(qū)黨群工作部(臨聘人員) | |||||||
21 | 閩侯縣應(yīng)急管理局(10727) | 辦公室科員(01) | 羅陳爽 | 女 | 111072701230855 | 福建師范大學(xué)福清分校 | |
待業(yè) | |||||||
22 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(01) | 彭封 | 男 | 111073201038986 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
福建省羅源縣工業(yè)和信息化局(臨聘人員) | |||||||
23 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(02) | 鄧雅婧 | 女 | 111073202235015 | 中國(guó)海洋大學(xué) | |
福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(臨聘人員) | |||||||
24 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(03) | 洪啟釗 | 男 | 111073203030818 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | |
福建省食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(臨聘人員) | |||||||
25 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(04) | 陳丹 | 女 | 111073204235407 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
福清市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 | |||||||
26 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(05) | 洪修書 | 男 | 111073205036829 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | |
待業(yè) | |||||||
27 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(06) | 王曉鋒 | 女 | 111073206036808 | 莆田學(xué)院 | |
待業(yè) | |||||||
28 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(07) | 張晨 | 男 | 611073207031257 | 寧波大學(xué) | |
待業(yè) | |||||||
29 | 閩侯縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(10732) | 科員(08) | 陳嘉欣 | 女 | 111073208230846 | 北京郵電大學(xué) | |
福建報(bào)業(yè)新媒體發(fā)展有限公司 | |||||||
30 | 閩侯縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(20731) | 科員(01) | 郭鈴 | 女 | 112073101082762 | 閩南師范大學(xué) | |
福建省連江縣百勝學(xué)校(三支一扶) | |||||||
31 | 中共閩侯縣委黨校(20741) | 科員(01) | 劉暢 | 女 | 112074101092253 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | |
福建省平潭縣嵐城鄉(xiāng)人民政府(臨聘人員) | |||||||
32 | 閩侯縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(20760) | 科員(01) | 鄭馨穎 | 女 | 112076001085232 | 廈門大學(xué) | |
福建省平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)黨工委黨群工作部(臨聘人員) | |||||||
33 | 閩侯縣供銷合作社聯(lián)合社(30751) | 科員(01) | 王怡丹 | 女 | 113075101291774 | 集美大學(xué) | |
福州市倉山區(qū)委老干部局 (臨聘人員) | |||||||
34 | 閩侯縣供銷合作社聯(lián)合社(30751) | 科員(02) | 程珊 | 女 | 113075102291458 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | |
福建省閩侯縣財(cái)政局(臨聘人員) | |||||||
35 | 閩侯縣供銷合作社聯(lián)合社(30751) | 科員(03) | 陳榮 | 男 | 113075103292430 | 泉州師范學(xué)院 | |
福州保稅港區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | |||||||
36 | 閩侯縣供銷合作社聯(lián)合社(30751) | 科員(04) | 林霄 | 女 | 913075104091313 | 福建江夏學(xué)院 | |
待業(yè) | |||||||
37 | 閩侯縣供銷合作社聯(lián)合社(30751) | 科員(05) | 嚴(yán)為佳 | 男 | 113075105094526 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
待業(yè) | |||||||
38 | 閩侯縣供銷合作社聯(lián)合社(30751) | 科員(06) | 黃晞 | 女 | 113075106290614 | 福建師范大學(xué) | |
福建省閩侯縣白沙鎮(zhèn)人民政府(三支一扶) | |||||||
39 | 閩侯縣農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室(30791) | 科員(01) | 余靈倩 | 女 | 113079101099510 | 中原工學(xué)院 | |
閩侯縣利民人力資源有限公司 | |||||||
40 | 閩侯縣農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室(30791) | 科員(02) | 林曉倩 | 女 | 113079102291538 | 寧德師范學(xué)院 | |
福建省平潭縣流水鎮(zhèn)人民政府(臨聘人員) |