當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019年青海省人民法院公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及公務(wù)員體檢通知

2019年青海省人民法院公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及公務(wù)員體檢通知

2019-08-20 09:04  |  未知  |  責(zé)編:徐珂 點(diǎn)擊收藏

  2019年青海省人民法院公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及公務(wù)員體檢通知現(xiàn)已發(fā)布,為方便大家查看,華圖在線小編特將2019年青海省人民法院公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及公務(wù)員體檢通知分享如下,請(qǐng)廣大考生及時(shí)關(guān)注。

  各位考生:

  根據(jù)《青海省2019年公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員公告》,經(jīng)研究決定,對(duì)報(bào)考青海省人民法院系統(tǒng)進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)的所有考生進(jìn)行體檢(具體名單見(jiàn)附件),執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,體檢費(fèi)用自理(體檢費(fèi)用約500元)。體檢當(dāng)天請(qǐng)各位考生攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證。請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生掃描下方二維碼,具體時(shí)間與地點(diǎn)另行通知。凡未準(zhǔn)時(shí)參加體檢的一律視為自動(dòng)放棄。

  體檢結(jié)果請(qǐng)自行在青海人事考試信息網(wǎng)查詢。對(duì)體檢不合格項(xiàng)目有異議的,允許復(fù)檢一次,復(fù)檢請(qǐng)求應(yīng)在體檢結(jié)果公布之日起七日內(nèi)提出。體檢不合格的取消錄用資格,按該職位的總成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)一次。

  為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):

  1.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

  2.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

  3.體檢當(dāng)天要進(jìn)行采血、B超等檢查,務(wù)必空腹受檢。

  4.切勿漏檢,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響錄用。

  5.已確定懷孕的考生請(qǐng)?zhí)崆案嬷「呒?jí)人民法院政治部。

  聯(lián)系電話:0971-6165203

 

  青海省高級(jí)人民法院政治部

  2019年8月20日

2019年青海省人民法院公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 單位名稱(chēng) 職位名稱(chēng) 招錄人數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 職位排名 備注
1 1063010101428 賀維 省高級(jí)人民法院 630106001-省高級(jí)人民法院機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下(1) 1 63.42 83.40 71.41 1 進(jìn)入體檢
2 1063010716616 范小琴 省高級(jí)人民法院 630106002-省高級(jí)人民法院機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下(2) 1 68.50 86.60 75.74 1 進(jìn)入體檢
3 1063010614009 羅楚江 省高級(jí)人民法院 630206003-西寧鐵路運(yùn)輸法院一級(jí)主任科員及以下 1 69.52 85.60 75.95 1 進(jìn)入體檢
4 1001011342423 毛建玲 西寧市 010201001-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下 4 71.92 84.60 76.99 1 進(jìn)入體檢
5 1001011341109 何倩 西寧市 010201001-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下 4 69.21 87.00 76.33 2 進(jìn)入體檢
6 1001011445325 朱穎 西寧市 010201001-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下 4 68.38 86.00 75.43 3 進(jìn)入體檢
7 1001011342421 馬雪蓮 西寧市 010201001-西寧市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下 4 69.13 82.00 74.28 4 進(jìn)入體檢
8 1001020931307 呂文昕 西寧市 011301043-城東區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 2 72.83 84.80 77.62 1 進(jìn)入體檢
9 1001020826711 仲藝 西寧市 011301043-城東區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 2 76.33 79.20 77.48 2 進(jìn)入體檢
10 1001020310327 王文 西寧市 013301013-城中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 75.63 83.60 78.82 1 進(jìn)入體檢
11 1001020101514 李欣丞 西寧市 013301014-城中區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 78.25 79.40 78.71 1 進(jìn)入體檢
12 1001020516814 王子真 西寧市 014301026-城北區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 3 76.21 80.80 78.05 1 進(jìn)入體檢
13 1001020101705 馬麗 西寧市 014301026-城北區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 3 75.46 79.80 77.20 2 進(jìn)入體檢
14 1001020102121 李生霞 西寧市 014301026-城北區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 3 76.00 78.20 76.88 3 進(jìn)入體檢
15 1001020208526 安啟霞 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 014301027-城北區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 77.46 80.20 78.56 1 進(jìn)入體檢
16 1001020206712 馬紅艷 西寧市 015301053-大通縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 2 80.08 83.20 81.33 1 進(jìn)入體檢
17 1001020208523 寶樂(lè)爾 西寧市 015301053-大通縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 2 79.46 81.20 80.16 2 進(jìn)入體檢
18 1001021032926 劉統(tǒng)蓮 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 015301054-大通縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 73.71 81.00 76.63 1 進(jìn)入體檢
19 1001020825708 韓炳星 西寧市 016301060-湟中縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 73.79 79.40 76.03 1 進(jìn)入體檢
20 1001020723921 蔡得瑾 西寧市 016301061-湟中縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 73.29 80.60 76.21 1 進(jìn)入體檢
21 1001020206122 徐健凱 西寧市 016301062-湟中縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(3) 1 74.29 82.00 77.37 1 進(jìn)入體檢
22 1001020928115 劉亞麗 西寧市 017301067-湟源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 72.50 80.60 75.74 1 進(jìn)入體檢
23 1001020621303 施慧卿 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 017301068-湟源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 73.17 79.80 75.82 1 進(jìn)入體檢
24 1021010415323 原桂馨 海東市 210201001-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 2 61.38 79.20 68.51 1 進(jìn)入體檢
25 1021010416328 石書(shū)玲 海東市 210201001-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 2 61.13 78.20 67.96 2 進(jìn)入體檢
26 1021010416723 孫樹(shù)英 海東市 210201002-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 62.04 79.40 68.98 1 進(jìn)入體檢
27 1021010416502 侯富玉 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 210201003-海東市中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下(3) 1 68.79 77.40 72.23 1 進(jìn)入體檢
28 1021020102917 李倩 海東市 211301013-平安區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 75.33 78.80 76.72 1 進(jìn)入體檢
29 1021020207927 趙正巧 海東市 212301014-樂(lè)都區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 70.33 78.80 73.72 1 進(jìn)入體檢
30 1021020205123 馬梅霞 海東市 213301015-民和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 77.08 82.60 79.29 1 進(jìn)入體檢
31 1021020206605 祁洪玉 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 213301016-民和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 79.54 77.40 78.68 1 進(jìn)入體檢
32 1021020102415 趙夢(mèng)瑛 海東市 214301017-互助縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 2 80.71 79.40 80.19 1 進(jìn)入體檢
33 1021020102508 王思慧 海東市 214301017-互助縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 2 77.38 79.60 78.27 2 進(jìn)入體檢
34 1021020204322 馬秀蘭 海東市 216301022-化隆縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 78.17 76.40 77.46 1 進(jìn)入體檢
35 1021020206103 馬曉琴 海東市 216301023-化隆縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 75.33 75.20 75.28 1 進(jìn)入體檢
36 1028010101128 毛雅 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 280201002-海西州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 68.88 84.00 74.93 1 進(jìn)入體檢
37 1028020411908 馮敏 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 283301035-烏蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 79.67 82.60 80.84 1 進(jìn)入體檢
38 1028020103413 許涵越 海西州 282301049-都蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 2 79.71 83.60 81.27 1 進(jìn)入體檢
39 1028020415109 安松齡 海西州 282301049-都蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 2 77.79 82.80 79.79 2 進(jìn)入體檢
40 1028020203828 才讓卓瑪 海西州 282301050-都蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 71.38 84.80 76.75 1 進(jìn)入體檢
41 1028020411517 英生卓瑪 海西州 282301051-都蘭縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(3) 1 72.25 79.80 75.27 1 進(jìn)入體檢
42 1028020103302 惠佳 海西州 286301010-格爾木市人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 78.83 84.00 80.90 1 進(jìn)入體檢
43 1028020308729 馬進(jìn)忠 海西州 286301011-格爾木市人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 73.29 80.60 76.21 1 進(jìn)入體檢
44 1028020411801 馬麗娜 海西州 289301039-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 70.96 81.80 75.30 1 進(jìn)入體檢
45 1028020311003 楊敏婧 海西州 289301040-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 72.92 82.40 76.71 1 進(jìn)入體檢
46 1028020102219 佘勝男 海西州 289301041-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(3) 1 74.67 84.40 78.56 1 進(jìn)入體檢
47 1028020412406 扎西措 海西州 289301042-海西州西部礦區(qū)人民法院一級(jí)主任科員及以下(4) 1 71.92 82.80 76.27 1 進(jìn)入體檢
48 1025020205222 馬秉蓮 海南州 252301007-貴德縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 74.75 77.80 75.97 1 進(jìn)入體檢
49 1025020307830 尕毛潔 海南州 253301013-興??h人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 76.96 76.20 76.66 1 進(jìn)入體檢
50 1025020305409 祁財(cái)林 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 253301014-興海縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 76.75 79.40 77.81 1 進(jìn)入體檢
51 1025020203923 謝日卓瑪 海南州 255301018-同德縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 74.38 83.60 78.07 1 進(jìn)入體檢
52 1025020305704 金妍 海南州 251301003-共和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 75.13 76.20 75.56 1 進(jìn)入體檢
53 1025020306119 航潔 海南州 251301004-共和縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 77.71 74.20 76.31 1 進(jìn)入體檢
54 1022020203405 祁風(fēng)英 海北州 222301013-門(mén)源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 78.88 79.20 79.01 1 進(jìn)入體檢
55 1022020102422 穆玲霞 海北州 222301014-門(mén)源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 76.25 77.40 76.71 1 進(jìn)入體檢
56 1022020205506 馬強(qiáng) 面向大學(xué)生“村官”等 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 222301015-門(mén)源縣人民法院一級(jí)主任科員及以下(3) 1 77.13 81.40 78.84 1 進(jìn)入體檢
57 1022020100127 馬鵬蓮 海北州 223301011-祁連縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 75.50 81.00 77.70 1 進(jìn)入體檢
58 1023020410702 郝穎 黃南州 234301001-河南縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 74.96 82.40 77.94 1 進(jìn)入體檢
59 1026011118805 徐偉強(qiáng) 果洛州 260201001-果洛州中級(jí)人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 61.75 75.40 67.21 1 進(jìn)入體檢
60 1026020200328 高美娜 果洛州 263301032-班瑪縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 69.71 77.80 72.95 1 進(jìn)入體檢
61 1027020414911 索昂永藏 玉樹(shù)州 271301003-玉樹(shù)市人民法院一級(jí)主任科員及以下(1) 1 75.00 83.40 78.36 1 進(jìn)入體檢
62 1027020103418 童珍 玉樹(shù)州 271301004-玉樹(shù)市人民法院一級(jí)主任科員及以下(2) 1 76.17 79.60 77.54 1 進(jìn)入體檢
63 1027020102603 楊清霞 玉樹(shù)州 274301019-雜多縣人民法院一級(jí)主任科員及以下 1 76.96 84.20 79.86 1 進(jìn)入體檢

11
{literal} {/literal}