當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019年吉林省長(zhǎng)春市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示

2019年吉林省長(zhǎng)春市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示

2019-08-09 08:56  |  中共長(zhǎng)春市委組織部  |  責(zé)編:徐珂 點(diǎn)擊收藏

  根據(jù)《2019年全省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》(吉組通字[2019]11號(hào))規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,確定閆楨等242人為2019年長(zhǎng)春市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人選,現(xiàn)予以公示。

  公示期自2019年8月9日至8月15日,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督舉報(bào)電話0431-88776684。

  中共長(zhǎng)春市委組織部

  2019年8月9日

2019年長(zhǎng)春市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
序號(hào) 擬錄用單位 擬錄用職位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 人數(shù) 總成績(jī) 畢業(yè)院校
1 中共長(zhǎng)春市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 文字綜合職位 閆楨 10155309 1 77.6 東北電力大學(xué)
2 中共長(zhǎng)春市委保密委員會(huì)辦公室 保密監(jiān)督檢查職位 史博 10144405 1 78.42 石家莊鐵道大學(xué)
3 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)長(zhǎng)春市委員會(huì) 文字綜合職位 王穎一 10120409 1 80.76 長(zhǎng)春理工大學(xué)
4 長(zhǎng)春市公安局 特警職位1 鐘尚宸 10183726 6 75.66 中國(guó)人民公安大學(xué)
5 長(zhǎng)春市公安局 特警職位1 韓爽 10181907 6 78.79 合肥工業(yè)大學(xué)
6 長(zhǎng)春市公安局 特警職位1 譚鎮(zhèn)東 10181313 6 75.67 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院
7 長(zhǎng)春市公安局 特警職位1 肖星辰 10183922 6 73.69 沈陽(yáng)城市學(xué)院
8 長(zhǎng)春市公安局 特警職位1 李昕彧 10182601 6 74.34 遼寧工程技術(shù)大學(xué)
9 長(zhǎng)春市公安局 特警職位1 宋東純 10182324 6 73.05 長(zhǎng)春光華學(xué)院
10 長(zhǎng)春市公安局 特警職位2 杜振藝 10182715 6 75.73 東北電力大學(xué)
11 長(zhǎng)春市公安局 特警職位2 許世豪 10181724 6 75.73 北華大學(xué)
12 長(zhǎng)春市公安局 特警職位2 李丁 10184213 6 74.85 東北電力大學(xué)
13 長(zhǎng)春市公安局 特警職位2 劉家來(lái) 10181825 6 75.13 沈陽(yáng)工程學(xué)院
14 長(zhǎng)春市公安局 特警職位2 張恩聚 10183106 6 75.62 東北電力大學(xué)
15 長(zhǎng)春市公安局 特警職位2 張斌 10181925 6 75.3 吉林化工學(xué)院
16 長(zhǎng)春市公安局 特警職位3 楊藝 10183913 3 72.55 吉林師范大學(xué)
17 長(zhǎng)春市公安局 特警職位3 閆爽 10183717 3 72.29 長(zhǎng)春工程學(xué)院
18 長(zhǎng)春市公安局 特警職位3 曹磊 10181511 3 71.91 長(zhǎng)春建筑學(xué)院
19 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位1 于天虹 10181810 2 77.86 東北師范大學(xué)人文學(xué)院
20 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位1 靳哲 10181315 2 77.74 吉林師范大學(xué)
21 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位2 蔣茜 10181418 2 75.52 青島大學(xué)
22 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位2 遲馨郁 10184202 2 73.63 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院
23 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位3 孫婉瀅 10184101 2 74.24 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院
24 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位3 王穎 10183617 2 75.37 上海海洋大學(xué)
25 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位4 李梓晨 10184223 4 78.11 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院
26 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位4 孫紫薇 10182511 4 78.81 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
27 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位4 周寧 10182103 4 78.9 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
28 長(zhǎng)春市公安局 女監(jiān)所基層執(zhí)法職位4 陳茜 10183620 4 78.92 吉林警察學(xué)院
29 長(zhǎng)春市公安局 交通基層執(zhí)法職位1 李森 10184203 2 73.82 長(zhǎng)春大學(xué)
30 長(zhǎng)春市公安局 交通基層執(zhí)法職位1 孫洪濱 10183103 2 73.5 長(zhǎng)春大學(xué)
31 長(zhǎng)春市公安局 交通基層執(zhí)法職位2 劉乃碩 10183218 2 75.12 吉林警察學(xué)院
32 長(zhǎng)春市公安局 交通基層執(zhí)法職位2 李慶吉 10182313 2 76.28 大連理工大學(xué)
33 長(zhǎng)春市公安局 交通法醫(yī)職位 錢文斌 10128113 2 69.71 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院
34 長(zhǎng)春市公安局 交通法醫(yī)職位 王楚文 10143525 2 69.7 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院
35 長(zhǎng)春市公安局 交通理化檢驗(yàn)職位 劉大鵬 10114806 2 75.23 長(zhǎng)春理工大學(xué)
36 長(zhǎng)春市公安局 交通理化檢驗(yàn)職位 孫通 10152330 2 74.46 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院
37 長(zhǎng)春市公安局 計(jì)算機(jī)管理職位 蔡雨航 10112024 2 77.05 上海電機(jī)學(xué)院
38 長(zhǎng)春市公安局 計(jì)算機(jī)管理職位 霍立新 10127317 2 74.28 防災(zāi)科技學(xué)院
39 長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 劉永恒 10181421 5 78.97 河南理工大學(xué)
40 長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 丁健釗 10183309 5 77.37 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院
41 長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 劉慶鴻 10181326 5 78.21 上海電機(jī)學(xué)院
42 長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 王庚辰 10183718 5 78.07 哈爾濱學(xué)院
43 長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 白明瑞 10181510 5 75.55 吉林警察學(xué)院
44 長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 梁博洋 10183708 5 79 長(zhǎng)春理工大學(xué)
45 長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 田佳星 10183928 5 78.05 太原理工大學(xué)
46 長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 陳利群 10182305 5 76.86 大連民族大學(xué)
47 長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 孫士淇 10183720 5 77.11 東北林業(yè)大學(xué)
48 長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 張宇平 10182712 5 79.48 大連交通大學(xué)
49 長(zhǎng)春市公安局寬城區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 李昂 10181627 3 74.15 長(zhǎng)春理工大學(xué)
50 長(zhǎng)春市公安局寬城區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 李宗睿 10184225 3 72.64 遼寧石油化工大學(xué)
51 長(zhǎng)春市公安局寬城區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 李嘉宇 10184212 3 72.52 鄭州大學(xué)
52 長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 任天航 10182716 3 75.83 吉林建筑大學(xué)
53 長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 王開君 10183223 3 74.37 中國(guó)人民公安大學(xué)
54 長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 李博策 10181721 3 73.35 長(zhǎng)春理工大學(xué)
55 長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 王云峰 10181623 2 75.9 吉林警察學(xué)院
56 長(zhǎng)春市公安局二道區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 史巖 10183224 2 74.92 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
57 長(zhǎng)春市公安局汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 劉成虎 10183627 2 74.9 吉林警察學(xué)院
58 長(zhǎng)春市公安局汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 劉洋 10183530 2 75.49 南京森林警察學(xué)院
59 長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 王澤鵬 10182417 2 76.92 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)
60 長(zhǎng)春市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 吳私 10181317 2 76.05 吉林化工學(xué)院
61 長(zhǎng)春市公安局蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 高國(guó)強(qiáng) 10182726 3 75.71 西南民族大學(xué)
62 長(zhǎng)春市公安局蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 王程燁 10183416 3 76.66 太原理工大學(xué)
63 長(zhǎng)春市公安局蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)分局 基層執(zhí)法職位 戚家碩 10183419 3 75.27 澳門科技大學(xué)
64 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 會(huì)計(jì)職位 李響 10146030 1 76.82 長(zhǎng)春大學(xué)
65 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 信息化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理職位 崔凱 10135101 3 72.93 吉林大學(xué)
66 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 信息化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理職位 胡尚志 10102411 3 72.49 長(zhǎng)春光華學(xué)院
67 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 信息化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)管理職位 楊濟(jì)舟 10139526 3 72.48 長(zhǎng)春大學(xué)
68 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位 徐秋實(shí) 10104409 1 74.36 遼寧石油化工大學(xué)
69 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 會(huì)計(jì)職位 王施文 10148522 1 72.76 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院
70 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位 胡銳 10108305 4 74.87 吉林建筑大學(xué)
71 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位 顧乃鳴 10106508 4 75.48 河北工程大學(xué)
72 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位 陶海鑫 10135107 4 74.65 吉林化工學(xué)院
73 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位 韓書閣 10135816 4 73.88 吉林工商學(xué)院
74 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 會(huì)計(jì)職位 王洪宇 10131012 1 77.2 鄭州大學(xué)
75 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位1 曹立剛 10129808 1 66.34 吉林警察學(xué)院
76 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位2 姜琦 10136019 7 76.64 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
77 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位2 任松材 10139416 7 74.84 武漢工程大學(xué)
78 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位2 孫東營(yíng) 10158113 7 75.3 吉林化工學(xué)院
79 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位2 劉鵬林 10156729 7 76.47 吉林化工學(xué)院
80 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位2 劉釗汐 10112411 7 75.26 吉林建筑大學(xué)
81 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位2 馮晉齊 10101110 7 74.89 北華大學(xué)
82 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位2 許洪銘 10106028 7 76.42 長(zhǎng)春大學(xué)
83 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位3 田宇 10122024 7 77.49 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院
84 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位3 聶赫 10111101 7 75 重慶交通大學(xué)
85 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位3 邢晟辰 10145927 7 74.86 吉林警察學(xué)院
86 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位3 譚丞杉 10126509 7 75.83 長(zhǎng)春工程學(xué)院
87 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位3 張一莊 10119430 7 74.93 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院
88 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位3 劉浩 10143227 7 74.55 吉林警察學(xué)院
89 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位3 徐晶洋 10152116 7 74.58 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院
90 長(zhǎng)春市葦子溝強(qiáng)制隔離戒毒所 基層執(zhí)法職位4 李姜 10137103 1 77.93 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院
91 長(zhǎng)春市法律援助中心 會(huì)計(jì)職位 于向如 10140310 1 74.4 通化師范學(xué)院
92 長(zhǎng)春市糧食局 文字綜合職位1 劉歌 10101718 1 80.64 蘭州商學(xué)院
93 長(zhǎng)春市糧食局 文字綜合職位2 張羚鈴 10100810 1 81.65 吉林大學(xué)
94 長(zhǎng)春市審計(jì)局 文字綜合職位 華偉男 10149907 1 78.48 北京師范大學(xué)
95 長(zhǎng)春市審計(jì)局 財(cái)會(huì)審計(jì)職位 畢加俊 10109006 1 77.24 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
96 長(zhǎng)春市審計(jì)局 審計(jì)數(shù)據(jù)分析職位 劉冬蕾 10158125 1 75.76 沈陽(yáng)工程學(xué)院
97 長(zhǎng)春市水利局 衛(wèi)星圖片解析職位 李秀麗 10131602 1 75.95 延邊大學(xué)
98 長(zhǎng)春市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)管職位1 王思斯 10114511 1 73.13 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
99 長(zhǎng)春市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)管職位2 王建忠 10151517 1 72.07 黑龍江大學(xué)
100 長(zhǎng)春市民族事務(wù)委員會(huì)(宗教事務(wù)局) 政策法規(guī)宣傳職位 曲浩 10160121 1 79.57 西南科技大學(xué)
101 長(zhǎng)春市人民防空辦公室 文字綜合職位 趙蕓祺 10103108 1 75.73 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
102 長(zhǎng)春市畜牧業(yè)管理局 畜牧業(yè)生產(chǎn)管理職位 海日汗 10128530 1 81.03 吉林大學(xué)
103 長(zhǎng)春市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 醫(yī)療衛(wèi)生職位 劉美含 10140426 1 72.52 青海大學(xué)
104 長(zhǎng)春市房地局新區(qū)分局 文字綜合職位 夏鑫 10128511 1 76.68 河北工程大學(xué)
105 長(zhǎng)春市房地局新區(qū)分局 財(cái)會(huì)管理職位 魏鑫淼 10111715 1 74.96 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
106 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 基層黨務(wù)職位1 王憲鈺 10126215 1 74.97 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院
107 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 基層黨務(wù)職位2 祁驥 10138909 1 80.64 吉林大學(xué)
108 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督職位1 張洵箐 10120629 3 75.17 吉林大學(xué)
109 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督職位1 宋昭逸 10152511 3 73.4 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(網(wǎng)絡(luò)教育)
110 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督職位1 李曉光 10149318 3 73.02 國(guó)家開放大學(xué)
111 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督職位2 李興佳 10115822 3 76.84 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)
112 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督職位2 吳瓊 10136807 3 77.26 國(guó)家開放大學(xué)
113 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督職位2 王乙童 10156113 3 76.82 延邊大學(xué)
114 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 媒體編輯職位 張玥 10117703 1 76.85 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院
115 長(zhǎng)春市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化市場(chǎng)案件統(tǒng)計(jì)與分析職位 蘇思寧 10100401 1 77.9 北華大學(xué)
116 長(zhǎng)春市市直行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算中心 會(huì)計(jì)職位1 楊陽(yáng) 10160815 2 79.24 北京科技大學(xué)
117 長(zhǎng)春市市直行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算中心 會(huì)計(jì)職位1 高國(guó)凇 10109022 2 76.87 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
118 長(zhǎng)春市市直行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)集中核算中心 會(huì)計(jì)職位2 張睿格 10148408 1 80.11 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
119 長(zhǎng)春市市容環(huán)衛(wèi)信息管理中心 會(huì)計(jì)職位 王嘉琦 10159124 1 74.92 哈爾濱學(xué)院
120 長(zhǎng)春市市容環(huán)衛(wèi)信息管理中心 信息系統(tǒng)管理職位 韋瑋 10127722 1 77.46 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾分院
121 長(zhǎng)春市火車站地區(qū)管理局 文字綜合職位 戴暢 10138608 1 77.98 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
122 長(zhǎng)春市火車站地區(qū)管理局 城市管理執(zhí)法職位 李天宇 10110826 1 70.56 吉林警察學(xué)院
123 長(zhǎng)春市火車站地區(qū)管理局 數(shù)字監(jiān)控維護(hù)職位1 楊光 10113216 1 78.65 太原理工大學(xué)
124 長(zhǎng)春市火車站地區(qū)管理局 數(shù)字監(jiān)控維護(hù)職位2 王曄華 10108029 1 77.58 河北理工大學(xué)
125 長(zhǎng)春市救助管理站(長(zhǎng)春市未成年人社會(huì)保護(hù)中心) 基層黨務(wù)職位 李靈貝 10138723 1 76.19 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
126 長(zhǎng)春市救助管理站(長(zhǎng)春市未成年人社會(huì)保護(hù)中心) 文字綜合職位 王樂 10118812 1 75.38 延邊大學(xué)
127 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位2 韓笑 10133523 3 78.37 長(zhǎng)春師范大學(xué)
128 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位2 王莉麗 10124021 3 77.29 天津大學(xué)
129 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位2 李飛 10105904 3 76.83 大連理工大學(xué)
130 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 核與輻射管理職位 梁曉龍 10100512 2 78.2 哈爾濱工程大學(xué)
131 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 核與輻射管理職位 王婷婷 10155014 2 77.47 華北電力大學(xué)
132 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位1 李鐵礦 10123317 3 77.27 吉林建筑大學(xué)
133 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位1 康寧 10114204 3 76.53 內(nèi)蒙古大學(xué)
134 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位1 張兆凱 10151717 3 76.4 華東理工大學(xué)
135 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 機(jī)動(dòng)車排氣污染管理職位 武林 10126008 2 79.24 東北電力大學(xué)
136 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 機(jī)動(dòng)車排氣污染管理職位 王碩 10111707 2 79.32 東北電力大學(xué)
137 長(zhǎng)春市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位3 薩茹拉 10147918 1 75.91 河北工業(yè)大學(xué)
138 長(zhǎng)春市二道區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位1 尹海光 10153518 1 73.53 吉林化工學(xué)院
139 長(zhǎng)春市二道區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位2 姜乃元 10150529 1 73.83 吉林師范大學(xué)
140 長(zhǎng)春市二道區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位3 唐瑞琳 10124504 1 75.01 東北電力大學(xué)
141 長(zhǎng)春市寬城區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位 田楊 10107206 1 77.68 井岡山大學(xué)
142 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位1 李海濤 10105706 1 73.96 西北民族大學(xué)
143 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位2 周天宇 10155324 1 76.52 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
144 長(zhǎng)春市綠園區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位 孫佳琳 10131717 1 75.61 北華大學(xué)
145 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位1 王笑野 10130311 1 74.06 北華大學(xué)
146 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察職位2 高陽(yáng) 10135417 1 76.4 東北師范大學(xué)
147 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法職位1 王佳楠 10124905 3 80.25 長(zhǎng)春理工大學(xué)
148 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法職位1 高宇川 10104104 3 77.27 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)
149 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法職位1 于和平 10138316 3 76.56 遼寧師范大學(xué)
150 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法職位2 曲美亭 10125717 3 80.35 長(zhǎng)春理工大學(xué)
151 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法職位2 婁婷婷 10160207 3 79.17 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
152 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法職位2 周楠 10132814 3 78.1 河北大學(xué)
153 長(zhǎng)春市二道區(qū)司法局 司法助理員職位1 劉禹克 10147715 2 78.06 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
154 長(zhǎng)春市二道區(qū)司法局 司法助理員職位1 孫成偉 10150524 2 76.13 吉林大學(xué)
155 長(zhǎng)春市二道區(qū)司法局 司法助理員職位2 張曉林 10103204 2 76.58 長(zhǎng)春理工大學(xué)
156 長(zhǎng)春市二道區(qū)司法局 司法助理員職位2 馬銘澤 10105311 2 75.39 國(guó)家開放大學(xué)
157 長(zhǎng)春市二道區(qū)司法局 司法助理員職位3 孫廣洲 10155510 1 76.72 湘潭大學(xué)
158 中共長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)委組織部 干部教育職位1 齊浩琪 10138819 1 71.47 白城師范學(xué)院
159 中共長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)委組織部 干部教育職位2 時(shí)光 10123616 1 66.56 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)
160 中共長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)委政法委員會(huì) 文字綜合職位 段忠雪 10116830 1 73.8 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
161 中共長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 文字綜合職位 孫陽(yáng) 10136326 1 78.28 電子科技大學(xué)
162 中共榆樹市委組織部 文字綜合職位1 盧琦 10276101 1 76.3 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
163 中共榆樹市委組織部 文字綜合職位2 張卓 10278202 1 74.52 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
164 中共榆樹市委組織部 干部教育職位1 陳禹澎 10278608 1 77.71 延邊大學(xué)
165 中共榆樹市委組織部 干部教育職位2 鄭越馨 10265018 1 77.6 長(zhǎng)春師范大學(xué)
166 中共榆樹市委辦公室 文字綜合職位1 周環(huán)宇 10276222 2 79.59 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
167 中共榆樹市委辦公室 文字綜合職位1 李鈞超 10271827 2 76.98 吉林大學(xué)
168 中共榆樹市委辦公室 文字綜合職位2 戰(zhàn)寧 10267310 2 79.55 延邊大學(xué)
169 中共榆樹市委辦公室 文字綜合職位2 孫銘佐 10274507 2 76.67 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
170 中共榆樹市委宣傳部 文字綜合職位1 付聰 10276917 1 72.06 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
171 中共榆樹市委宣傳部 文字綜合職位2 李讓 10261916 1 70.94 吉林醫(yī)藥學(xué)院
172 中共榆樹市委政法委員會(huì) 執(zhí)法監(jiān)督職位2 吳冰 10278322 1 73.85 中國(guó)人民公安大學(xué)
173 中共榆樹市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 文字綜合職位 鄭雨涵 10270515 1 79.01 河北建筑工程學(xué)院
174 中共榆樹市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 文字綜合職位 榮士淇 10269915 1 76.55 白城師范學(xué)院
175 中共榆樹市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 財(cái)務(wù)管理職位 王春雨 10265616 1 75.89 國(guó)家開放大學(xué)
176 中共榆樹市委老干部局 財(cái)務(wù)管理職位1 曹禹 10264926 1 71.92 長(zhǎng)春光華學(xué)院
177 中共榆樹市委老干部局 財(cái)務(wù)管理職位2 陳紫薇 10280620 1 76.1 北方民族大學(xué)
178 中共榆樹市委、榆樹市人民政府信訪局 信訪調(diào)研職位 欒奕 10267211 1 70.16 東北電力大學(xué)
179 中共榆樹市委、榆樹市人民政府信訪局 財(cái)務(wù)管理職位 王倩倩 10271324 1 76.15 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
180 榆樹市政府辦公室 財(cái)務(wù)監(jiān)察職位 趙孛瑤 10268530 1 77.29 天津理工大學(xué)
181 榆樹市政府辦公室 文字綜合職位 馮雯俁 10264202 1 75.87 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
