當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019年江蘇省宿遷市第二批擬錄用公務(wù)員公示

2019年江蘇省宿遷市第二批擬錄用公務(wù)員公示

2019-08-08 11:35  |  中國(guó)共產(chǎn)黨宿遷市委員會(huì)  |  責(zé)編:徐珂 點(diǎn)擊收藏

  根據(jù)《宿遷市2019年考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下133名同志符合公務(wù)員錄用條件,擬予錄用,現(xiàn)予以公示。

  公示期:2019年8月8日-8月14日

  舉報(bào)電話:0527-84359275

  宿遷市公務(wù)員局

  2019年8月8日

序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 學(xué)歷 錄用單位 及職位代碼 現(xiàn)工作單位 (畢業(yè)院校) 考試成績(jī)
筆試 面試 總分
1 曹珂 101130301717 研究生 宿遷市-市政府辦公室 03 宿遷市宿豫區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 68.70 75.20 71.950
2 侯小青 101130203026 研究生 宿遷市-市法院 70 宿遷市同創(chuàng)信用融資擔(dān)保有限公司 57.65 75.60 66.625
3 陳楠 101130304022 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)司法局 01 宿遷市信訪局 63.20 76.20 69.700
4 顧芳 101130104221 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)司法局 02 江蘇洋河新城投資開發(fā)有限公司 65.40 71.70 68.550
5 郭敏 101130304111 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)司法局 03 淮安市耕地質(zhì)量保護(hù)站 69.75 75.10 72.425
6 丁昂 101130305824 本科 宿遷市宿豫區(qū)發(fā)展和改革局 01 江蘇師范大學(xué) 68.95 76.36 72.655
7 張萌 101130202403 本科 宿遷市宿豫區(qū)司法局 01 淮陰師范學(xué)院 69.30 73.32 71.310
8 步中原 101130103710 本科 宿遷市宿豫區(qū)司法局 02 宿遷市宿豫區(qū)人民法院高新區(qū)法庭 61.20 71.80 66.500
9 卓雨蕙 101130306309 本科 宿遷市宿豫區(qū)審計(jì)局 01 南京審計(jì)大學(xué) 72.10 80.40 76.250
10 張羽賀 202130404302 本科 宿遷市宿豫區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 宿遷市宿豫區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 67.50 77.00 72.250
11 劉桐銘 202130403210 本科 宿遷市宿豫區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02 宿遷市東榮人力資源服務(wù)有限公司 64.55 73.40 68.975
12 武劍 202130403429 本科 宿遷市宿豫區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 宿遷中玻電子玻璃有限公司 65.20 78.28 71.740
13 曹宇 101000217723 本科 宿遷市宿豫區(qū)區(qū)紀(jì)委(監(jiān)委) 01 南京森林警察學(xué)院 60.80 76.60 68.700
14 王昊 101130204618 本科 宿遷市宿豫區(qū)紀(jì)委(監(jiān)委) 02 宿遷市宿城區(qū)工業(yè)和信息化局 68.40 77.80 73.100
15 高遠(yuǎn) 101130202901 本科 宿遷市宿豫區(qū)紀(jì)委(監(jiān)委) 03 江蘇銀行宿遷分行開發(fā)區(qū)支行 64.15 69.00 66.575
16 張悅 101130205114 本科 宿遷市宿豫區(qū)紀(jì)委(監(jiān)委) 04 宿遷市宿豫區(qū)紀(jì)委(監(jiān)委) 65.55 71.44 68.495
17 吳宗璇 101000306910 研究生 宿遷市宿豫區(qū)委辦公室 01 中南林業(yè)科技大學(xué) 69.65 75.20 72.425
18 周玥 101130100225 本科 宿遷市宿豫區(qū)法院 71 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司宿遷中心支公司 69.85 71.60 70.725
19 盧青青 101130304622 研究生 宿遷市宿豫區(qū)委黨校(參公管理) 01 宿遷市宿城區(qū)黨員教育培訓(xùn)中心 62.10 75.80 68.950
20 高萌 101110301503 研究生 宿遷市宿豫區(qū)委黨校(參公管理) 01 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 64.40 72.90 68.650
21 仲曉婕 101130204314 本科 宿遷市宿豫區(qū)區(qū)黨史工委(參公管理) 01 沭陽(yáng)縣華沖鎮(zhèn)政府 69.75 74.60 72.175
22 郭明妹 101070204917 本科 沭陽(yáng)縣-縣司法局 01 莒縣行政審批服務(wù)局 61.70 66.80 64.250
23 王啟蒙 101130305806 本科 沭陽(yáng)縣-縣司法局 02 西安工程大學(xué) 59.55 71.60 65.575
24 侯露 101130104405 本科 沭陽(yáng)縣-縣司法局 04 宿遷市中級(jí)人民法院 59.95 71.80 65.875
25 梁長(zhǎng)哲 101130305920 研究生 沭陽(yáng)縣-縣審計(jì)局 01 沭陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 69.75 74.40 72.075
26 胡依然 101130306308 本科 沭陽(yáng)縣-縣統(tǒng)計(jì)局 01 宿遷市有機(jī)生物處理中心 68.05 76.50 72.275
27 楊尚同 202001301723 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 南京澤遠(yuǎn)商業(yè)管理有限公司 61.35 75.50 68.425
28 陳雪 202070600129 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 臨沭縣公安局 63.30 72.80 68.050
29 郁登陽(yáng) 202130401118 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02 沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)政府 71.75 75.50 73.625
30 陳建 202130400725 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02 沭陽(yáng)縣城建檔案館 68.25 76.10 72.175
31 馬嬌嬌 202130402127 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 宿遷市宿豫區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 67.20 74.70 70.950
32 李紀(jì)森 202031705106 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 63.70 74.30 69.000
33 楊策 202001304022 研究生 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 04 浙江工業(yè)大學(xué) 64.10 76.20 70.150
34 孫薇 202130401906 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 04 泗陽(yáng)縣愛園中學(xué) 63.95 73.80 68.875
35 蔡海倫 202070607603 研究生 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 05 山東科技大學(xué) 60.80 73.00 66.900
36 華明杰 202130404824 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 06 江蘇昌泰復(fù)合材料有限公司 69.80 75.10 72.450
37 章悅 202080700308 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 06 南京中醫(yī)藥大學(xué) 65.55 74.70 70.125
38 崔晉晉 202001003607 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 07 四川大學(xué) 67.25 75.90 71.575
39 任雨寒 202130400713 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 07 廈門大學(xué) 66.65 76.40 71.525
40 徐菲菲 202070607504 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 08 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 69.20 74.60 71.900
41 郭文相 202070605330 本科 沭陽(yáng)縣-縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 08 福建藍(lán)海物流有限公司 67.50 75.90 71.700
42 趙夢(mèng)婷 101031000216 本科 沭陽(yáng)縣-縣城市管理局 01 臨沂市智杰人力資源有限公司 60.65 75.90 68.275
43 吳英豪 101070304423 本科 沭陽(yáng)縣-縣信訪局 01 山東科技大學(xué) 62.55 72.00 67.275
44 江昊豐 101031001218 本科 沭陽(yáng)縣-縣信訪局 02 煙臺(tái)大學(xué) 72.20 72.00 72.100
45 趙杉杉 101130102417 本科 沭陽(yáng)縣-縣供銷合作總社(參公管理) 01 沭陽(yáng)縣信訪局 68.95 74.00 71.475
46 梁丁文 101130104920 本科 沭陽(yáng)縣-縣供銷合作總社(參公管理) 02 西南民族大學(xué) 64.85 76.60 70.725
47 趙冠智 101070302312 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 01 山東政法學(xué)院 66.55 75.80 71.175
48 王剛 101031202622 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 01 山東省棗莊市市中區(qū)龍山路街道辦事處 60.00 76.60 68.300
49 高健 101130105328 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 01 宿遷市湖濱新區(qū)井頭鄉(xiāng)政府 62.05 73.80 67.925
50 辛昊 101030802019 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 01 西南政法大學(xué)民商法學(xué)院 59.00 75.90 67.450
51 郭夏卿 101130204102 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 02 山東中醫(yī)藥大學(xué) 63.65 75.70 69.675
52 王欣 101130102027 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 02 沭陽(yáng)縣吳集鎮(zhèn)政府 66.65 70.10 68.375
53 章艷陽(yáng) 101130306617 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 03 江蘇理工學(xué)院 66.20 74.80 70.500
54 孫雯俊 101000802818 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 04 浙江省天正設(shè)計(jì)工程有限公司 72.70 72.20 72.450
55 張文秀 101130203030 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 05 南京審計(jì)大學(xué) 63.75 77.50 70.625
56 王敏 101130104224 本科 沭陽(yáng)縣-縣紀(jì)委(監(jiān)委) 06 泗陽(yáng)縣眾興鎮(zhèn)城市管理服務(wù)中心 68.00 72.20 70.100
57 王妍 101080104308 本科 沭陽(yáng)縣-縣人大辦公室 01 泗陽(yáng)縣審計(jì)服務(wù)中心 68.00 77.50 72.750
58 李金 101050600103 研究生 沭陽(yáng)縣-縣政協(xié)辦公室 01 中鐵上海局二公司 60.25 75.20 67.725
59 董波 101070201101 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 70 山東財(cái)政學(xué)院 61.80 76.00 68.900
60 張大帥 101020203507 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 70 江蘇警官學(xué)院 63.20 74.40 68.800
61 張威 101130100801 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 70 沭陽(yáng)縣公證處 63.20 72.80 68.000
62 孫維偉 101130200505 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 71 山東三禾(臨沂開發(fā)區(qū))律師事務(wù)所 64.65 75.04 69.845
63 孫培培 101130203601 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 71 鹽城師范學(xué)院 64.75 73.34 69.045
64 孫學(xué)醫(yī) 101030702103 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 71 山東鵬哲律師事務(wù)所 67.80 69.40 68.600
65 姜友為 101130204729 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 71 西南大學(xué) 65.10 71.90 68.500
66 孫瀟懌 101130105009 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 71 沭陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 67.35 68.60 67.975
67 曹春香 101130203101 本科 沭陽(yáng)縣-縣法院 71 江蘇大學(xué) 61.70 73.70 67.700
68 仲亞洲 101130301729 本科 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 75 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 65.45 74.60 70.025
69 梁明月 101130305022 本科 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 75 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 63.45 72.90 68.175
70 于欣玉 101130301320 本科 沭陽(yáng)縣-團(tuán)縣委 01 山東師范大學(xué) 70.80 78.60 74.700
71 石琛 101100109216 研究生 沭陽(yáng)縣-縣委黨校(參公管理) 01 渤海大學(xué) 65.85 71.80 68.825
72 王會(huì)華 101130200306 研究生 沭陽(yáng)縣-縣委黨校(參公管理) 02 江蘇省新沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 61.50 72.40 66.950
73 胡秋蓮 101130204526 本科 泗陽(yáng)縣-縣委老干部局 01 江蘇師范大學(xué) 65.70 73.30 69.500
74 張居品 101031306729 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 70 山東寧泰律師事務(wù)所 59.70 66.60 63.150
75 沈欣潔 101130304010 本科 泗洪縣-縣司法局 01 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 66.95 72.40 69.675
76 殷梟 101130203804 本科 泗洪縣-縣司法局 02 淮海工學(xué)院商學(xué)院 62.40 74.80 68.600
77 陳潮 101130306103 本科 泗洪縣-縣司法局 03 宿遷市宿豫區(qū)人民檢察院 57.10 78.70 67.900
78 臧名揚(yáng) 101130103304 本科 泗洪縣-縣司法局 04 宿遷市宿豫區(qū)人民檢察院 59.55 72.30 65.925
79 趙育駐 101130200715 本科 泗洪縣-縣司法局 05 徐州市睢寧縣人民法院 59.95 74.70 67.325
80 楊剛 101130204825 本科 泗洪縣-團(tuán)縣委 01 泗洪縣孫園鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 65.45 72.00 68.725
81 沈秀秀 303130515908 本科 宿遷市宿城區(qū)-支口街道辦事處 01 江蘇洋河酒廠股份有限公司 68.05 75.20 71.625
82 曹杰 303130515805 本科 宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)政府 01 宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河街道辦事處 66.05 74.50 70.275
83 湯永山 303130512817 本科 宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)政府 90 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)古楚街道辦事處 64.25 71.30 67.775
84 卜曄 303130517317 本科 宿遷市宿豫區(qū)大興鎮(zhèn)政府 94 宿遷市蔡集鎮(zhèn)祥泰建設(shè)開發(fā)投資有限公司 73.40 79.60 76.500
85 潘越 303130504416 本科 宿遷市宿豫區(qū)陸集鎮(zhèn)政府 01 南京審計(jì)大學(xué) 74.50 75.60 75.050
86 章陽(yáng) 303130505029 本科 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)政府 01 江蘇第二師范學(xué)院 66.95 69.80 68.375
87 錢子巖 303130510924 本科 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)政府 02 沭陽(yáng)縣發(fā)展與改革局 70.00 71.40 70.700
88 張丹丹 303130505612 本科 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)政府 90 宿遷市宿豫區(qū)丁嘴鎮(zhèn)莫莊村 66.70 74.20 70.450
89 宋浩宇 303130518806 本科 宿遷市宿豫區(qū)侍嶺鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)政府 70.40 77.30 73.850
90 周璐 303130508024 本科 宿遷市宿豫區(qū)侍嶺鎮(zhèn)政府 90 宿遷市宿城區(qū)項(xiàng)里街道項(xiàng)里社區(qū) 63.85 69.80 66.825
91 張琪悅 303130508527 本科 宿遷市宿豫區(qū)保安鄉(xiāng)政府 01 宿遷市宿豫區(qū)人民檢察院 70.25 75.00 72.625
92 鄒委 303130516512 本科 宿遷市宿豫區(qū)保安鄉(xiāng)政府 90 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)董圩村 67.10 70.40 68.750
93 單丹丹 303130503304 本科 沭陽(yáng)縣-沭城街道辦事處 01 沭陽(yáng)縣秦學(xué)教育咨詢有限公司 64.50 80.00 72.250
94 孫駿 303130502004 本科 沭陽(yáng)縣-高墟鎮(zhèn)政府 01 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 68.45 76.10 72.275
95 袁航 303130517127 本科 沭陽(yáng)縣-耿圩鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣園林市政管理處 66.65 81.40 74.025
96 楊安琪 303130503429 本科 沭陽(yáng)縣-胡集鎮(zhèn)政府 01 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 62.40 75.00 68.700
97 張瑜 303081105709 本科 沭陽(yáng)縣-胡集鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣夢(mèng)溪街道糖坊社區(qū) 63.65 73.90 68.775
98 陸曉青 303130517122 本科 沭陽(yáng)縣-湖東鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣華沖鎮(zhèn)華沖居委會(huì) 65.50 76.10 70.800
99 張利利 303130500822 本科 沭陽(yáng)縣-湖東鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣十字街道辦事處 65.80 72.20 69.000
100 胡雷 303130513328 本科 沭陽(yáng)縣-華沖鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣張圩鄉(xiāng)政府 59.20 76.30 67.750
101 仲馳 303080902214 本科 沭陽(yáng)縣-李恒鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)堰頭村 58.50 74.40 66.450
102 徐習(xí)如 303130514823 本科 沭陽(yáng)縣-隴集鎮(zhèn)政府 01 江蘇科技大學(xué) 69.10 73.40 71.250
103 王姍姍 303130518030 本科 沭陽(yáng)縣-隴集鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣悅來(lái)鎮(zhèn)葉新莊村 61.10 75.80 68.450
104 呂春園 303130508324 本科 沭陽(yáng)縣-馬廠鎮(zhèn)政府 01 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 62.25 74.80 68.525
105 崔婧 303130501221 本科 沭陽(yáng)縣-馬廠鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣七雄街道辦事處 61.60 75.10 68.350
106 周一 303130511210 本科 沭陽(yáng)縣-茆圩鄉(xiāng)政府 94 宿遷市宿豫區(qū)新莊鎮(zhèn)政府 67.70 74.80 71.250
107 吳昊天 303130507101 本科 沭陽(yáng)縣-廟頭鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣沭城街道辦事處 64.50 75.90 70.200
108 周威威 303130513627 本科 沭陽(yáng)縣-錢集鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣弘圖測(cè)繪有限公司 64.30 77.70 71.000
109 李培培 303130500205 本科 沭陽(yáng)縣-青伊湖鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣十字街道辦事處 61.45 77.00 69.225
110 趙凌霄 303130508509 本科 沭陽(yáng)縣-青伊湖鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)政府 61.70 75.30 68.500
111 宋聰聰 303081002716 本科 沭陽(yáng)縣-桑墟鎮(zhèn)政府 01 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 68.40 76.30 72.350
112 周亞 303130509417 本科 沭陽(yáng)縣-桑墟鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣賢官鎮(zhèn)政府 63.50 77.00 70.250
113 魏盼盼 303130511815 本科 沭陽(yáng)縣-湯澗鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣公安局法制大隊(duì) 55.95 73.40 64.675
114 鐘明雷 303032001610 本科 沭陽(yáng)縣-塘溝鎮(zhèn)政府 01 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 69.90 78.30 74.100
115 苗迪 303130509401 本科 沭陽(yáng)縣-萬(wàn)匹鄉(xiāng)政府 90 沭陽(yáng)縣賢官鎮(zhèn)政府 64.75 78.80 71.775
116 呂敏 303130507505 本科 沭陽(yáng)縣-吳集鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣人才交流服務(wù)中心 65.20 76.80 71.000
117 陳成真 303130519116 本科 沭陽(yáng)縣-吳集鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)政府 60.40 76.20 68.300
118 邵西龍 303130502030 本科 沭陽(yáng)縣-西圩鄉(xiāng)政府 90 沭陽(yáng)縣西圩鄉(xiāng)前莊村 58.40 74.80 66.600
119 侍晶晶 303130516011 本科 沭陽(yáng)縣-西圩鄉(xiāng)政府 90 沭陽(yáng)縣錢集鎮(zhèn)新橋村 56.10 72.70 64.400
120 張?jiān)氯A 303130512720 本科 沭陽(yáng)縣-西圩鄉(xiāng)政府 94 沭陽(yáng)縣龍廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 64.75 75.40 70.075
121 喬婧 303130515916 本科 沭陽(yáng)縣-賢官鎮(zhèn)政府 01 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 64.70 74.20 69.450
122 魏新 303130518509 本科 沭陽(yáng)縣-顏集鎮(zhèn)政府 01 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 65.90 78.90 72.400
123 高雪連 303130508008 本科 沭陽(yáng)縣-顏集鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)政府 62.45 67.90 65.175
124 周巖 303130508812 本科 沭陽(yáng)縣-沂濤鎮(zhèn)政府 01 沭陽(yáng)縣胡集鎮(zhèn)梁井村 62.55 76.90 69.725
125 姜愛國(guó) 303130511401 本科 沭陽(yáng)縣-沂濤鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣華沖鎮(zhèn)大尖居委會(huì) 65.70 75.30 70.500
126 李猛 303130500914 本科 沭陽(yáng)縣-沂濤鎮(zhèn)政府 90 沭陽(yáng)縣茆圩鄉(xiāng)政府 60.90 70.90 65.900
127 姜瀟 303001708902 本科 沭陽(yáng)縣-悅來(lái)鎮(zhèn)政府 01 東南大學(xué)成賢學(xué)院 70.60 74.80 72.700
128 徐青 303130515713 本科 沭陽(yáng)縣-悅來(lái)鎮(zhèn)政府 94 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)政府 68.00 75.80 71.900
129 張敏 303130500621 本科 沭陽(yáng)縣-張圩鄉(xiāng)政府 01 中國(guó)郵政集團(tuán)公司沭陽(yáng)縣分公司 63.90 75.80 69.850
130 周飛 303130516629 本科 沭陽(yáng)縣-張圩鄉(xiāng)政府 90 沭陽(yáng)縣高墟鎮(zhèn)邱谷村 67.05 71.60 69.325
131 王紅 303130518824 本科 沭陽(yáng)縣-周集鄉(xiāng)政府 90 沭陽(yáng)縣賢官鎮(zhèn)趙集村 58.55 77.40 67.975
132 董強(qiáng) 303130513614 本科 沭陽(yáng)縣-周集鄉(xiāng)政府 90 沭陽(yáng)縣湯澗鎮(zhèn)政府 57.30 70.80 64.050
133 肖成 303130520007 研究生 泗洪縣-歸仁鎮(zhèn)政府 03 自然資源部第三海洋研究所 64.70 78.80 71.750

11
{literal} {/literal}