當前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019年陜西省寶雞市級機關遴選公務員綜合成績及考察名單

2019年陜西省寶雞市級機關遴選公務員綜合成績及考察名單

2019-06-10 18:48  |  寶雞黨建網(wǎng)  |  責編:徐珂 點擊收藏
寶雞市2019年市級機關公開遴選公務員進入面試人員筆試成績、職位業(yè)務水平測試成績、面試成績、綜合成績和進入考察人員名單
序號 遴選機關(機關代碼) 職位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 職位業(yè)務水平測試成績 面試成績 綜合成績 是否進入考察
1 中共寶雞市紀委、寶雞市監(jiān)委(01) 01 鐘明岳 20191010112 78.00  82.00  82.40  80.12 
2 成琳 20191010115 77.00  73.00  81.80  77.64 
3 樊恒毅 20191010219 74.75  76.00  80.60  76.76 
4 楊柳 20191010205 74.25  72.00  83.40  76.55 
5 王江峰 20191010323 78.50  63.00  81.00  76.15 
6 馬明明 20191010111 81.50  54.00  81.80  76.09 
7 黃陽 20191010803 74.00  69.00  84.20  76.06 
8 王劉勇 20191010813 75.25  72.00  79.40  75.85 
9 李宏剛 20191010610 74.75  69.00  81.00  75.48 
10 呂曉龍 20191010227 73.75  68.00  83.20  75.44 
11 梁歡 20191010527 75.50  64.00  82.40  75.27 
12 王婷 20191010901 74.75  62.00  84.60  75.16 
13 喬春妮 20191010423 74.75  67.00  80.80  75.02 
14 李海霞 20191010207 74.00  71.00  79.40  75.02 
15 強雪芳 20191010627 78.25  60.00  79.60  75.01 
16 馮世成 20191010414 77.25  58.00  82.20  74.89   
17 王金妮 20191010419 74.00  67.00  81.40  74.82   
18 劉鵬 20191010711 73.75  67.00  81.40  74.70   
19 孫曉潔 20191010703 78.25  56.00  81.00  74.63   
20 賀捍衛(wèi) 20191010124 73.75  68.00  80.40  74.60   
21 王濤 20191010613 74.25  67.00  79.60  74.41   
22 楊儀 20191010321 76.50  63.00  78.40  74.37   
23 王博 20191010514 74.75  61.00  82.40  74.30   
24 高永峰 20191010801 74.25  60.00  82.80  73.97   
25 高晴晴 20191010107 74.50  61.00  80.80  73.69   
26 李國強 20191010521 76.50  57.00  79.40  73.47   
27 薛姣 20191010623 78.75  53.00  78.00  73.38   
28 王亞文 20191010108 75.25  59.00  79.80  73.37   
29 楊小亮 20191010819 74.00  62.00  79.60  73.28   
30 辛梅 20191010814 73.75  61.00  80.40  73.20   
31 豆?jié)?/td> 20191010103 75.00  59.00  79.40  73.12   
32 賈曉梅 20191010617 75.00  55.00  81.80  73.04   
33 侯曉蓓 20191010726 75.50  53.00  81.40  72.77   
34 張小艷 20191010906 75.25  56.00  79.80  72.77   
35 沈丹 20191010408 76.25  48.00  83.00  72.63   
36 范建輝 20191010303 74.00  57.00  80.20  72.46   
37 趙曉龍 20191010518 74.50  59.00  77.20  72.21   
38 張秋萍 20191010411 73.75  55.00  80.20  71.94   
39 劉海 20191010104 74.25  57.00  76.80  71.57   
40 王婷 20191010717 74.50  57.00  76.00  71.45   
41 范釗 20191010101 76.25  48.00  78.20  71.19   
42 王麗莉 20191010216 74.75  51.00  76.20  70.44   
43 年利峰 20191010201 73.75  50.00  77.00  69.98   
44 崔慶新 20191010130 73.75  45.00  缺考    
45 馮志強 20191010328 73.75  42.00  缺考    
46 武海霞 20191010116 78.75  缺考 缺考    
47 中共寶雞市委辦公室(02) 02 張恒 20192020926 71.75  62.58  82.00  72.99 
48 姚國怡 20192020930 71.75  62.33  80.20  72.40   
49 王玲芝 20192020927 72.00  56.58  77.80  70.66   
50 中共寶雞市委辦公室(02) 03 黨文亮 20192031004 72.25  74.75  81.80  75.62 
51 茹玲娟 20192031003 71.75  68.83  81.60  74.12   
52 陳昱 20192031008 69.25  61.50  79.80  70.87   
53 中共寶雞市委機構(gòu)編制委員會辦公室(03) 04 韓萬東 20193041019 74.75    81.80  78.28 
54 董晨 20193041016 74.00    81.60  77.80   
55 賀少敏 20193041013 73.75    80.40  77.08   
56 中共寶雞市委機構(gòu)編制委員會辦公室(03) 05 茍晨嵐 20193051030 70.75    82.60  76.68 
57 王建美 20193051111 71.25    80.00  75.63   
58 陳榮 20193051109 70.50    80.20  75.35   
59 寶雞市人力資源和社會保障局(05) 07 杜丹 20195071208 78.50    81.20  79.85 
60 羅娟 20195071203 74.50    82.80  78.65 
61 王璐 20195071216 74.25    82.60  78.43   
62 師曉慶 20195071211 73.25    83.40  78.33   
63 見金龍 20195071120 73.75    82.00  77.88   
64 石昊天 20195071301 73.00    81.60  77.30   
65 寶雞市退役軍人事務局(06) 08 肖銀平 20196081419 77.25    81.40  79.33 
66 宋芳玲 20196081716 73.25    80.60  76.93   
67 石璐 20196081516 73.00    缺考    
68 寶雞市退役軍人事務局(06) 09 呂鵬飛 20196091627 75.00    83.60  79.30 
69 付云剛 20196091709 73.50    84.20  78.85 
70 牟麗穎 20196091402 74.50    82.40  78.45   
71 李彥偉 20196091630 73.25    83.00  78.13   
72 高磊 20196091625 73.00    83.20  78.10   
73 宋超 20196091518 73.00    81.60  77.30   
74 寶雞市應急管理局(07) 10 楊蕾 20197101801 76.25    84.60  80.43 
75 李志浩 20197101726 74.75    83.20  78.98   
76 賀豪威 20197101730 73.50    缺考    
77 寶雞市應急管理局(07) 12 龐亞男 20197121802 75.75    85.20  80.48 
78 姚蘭 20197121727 71.75    83.40  77.58   
79 劉泳池 20197121723 71.00    82.20  76.60   
80 寶雞市行政審批服務局(08) 13 李一沛 20198132002 75.00    83.20  79.10 
81 張曉靜 20198131914 73.75    84.40  79.08 
82 崔成瓊 20198131917 74.25    81.20  77.73   
83 辛瑞 20198131916 73.50    80.40  76.95   
84 馬濤 20198132017 73.50    78.40  75.95   
85 馮楠 20198131813 73.50    77.40  75.45   
86 寶雞市行政審批服務局(08) 14 汪曉麗 20198142101 75.25    83.40  79.33 
87 丁紫萱 20198142106 73.25    82.70  77.98   
88 劉霄瑋 20198142102 73.25    82.60  77.93   
89 寶雞市行政審批服務局(08) 15 王偉 20198152108 73.75    84.20  78.98 
90 辛美美 20198152206 73.25    84.00  78.63 
91 成瑤 20198152117 75.50    78.20  76.85   
92 孫春艷 20198152130 75.50    缺考    
93 王嬌 20198152126 74.00    缺考    
94 孫玲玲 20198152220 73.50    缺考    
95 寶雞市行政審批服務局(08) 16 王永星 20198162302 76.25    86.60  81.43 
96 王紅 20198162224 68.50    86.20  77.35 
97 于峰斌 20198162301 71.75    79.80  75.78   
98 王璽 20198162227 72.50    缺考    
99 于琦宏 20198162225 68.00    缺考    
100 白海蛟 20198162230 68.00    缺考    
101 寶雞市行政審批服務局(08) 17 符卓 20198172311 68.25    81.60  74.93 
102 達勃龍 20198172308 67.50    81.20  74.35   
103 王超群 20198172309 65.50    79.20  72.35   
104 寶雞市行政審批服務局(08) 18 王濤 20198182314 73.75    88.00  80.88 
105 牟瑤 20198182313 71.00    83.60  77.30   
106 呂鋒 20198182312 70.00    80.00  75.00   
107 寶雞市行政審批服務局(08) 19 王瑤 20198192329 75.25    85.00  80.13 
108 劉鵬 20198192408 73.50    86.20  79.85   
109 任艷 20198192403 73.75    82.80  78.28   
110 寶雞市行政審批服務局(08) 20 徐雨垚 20198202415 75.25    84.60  79.93 
111 劉婷 20198202417 70.25    83.20  76.73   
112 杜楠 20198202419 71.00    79.40  75.20   
113 寶雞市行政審批服務局(08) 21 常燕 20198212430 72.75    82.80  77.78 
114 郝澤龍 20198212501 72.50    82.20  77.35 
115 趙靜 20198212425 70.00    83.20  76.60   
116 石曉博 20198212428 70.75    82.40  76.58   
117 孫明偉 20198212505 69.00    79.20  74.10   
118 張瑞艷 20198212504 68.00    78.60  73.30   
119 寶雞市行政審批服務局(08) 22 田智 20198222512 70.75    79.60  75.18 
120 溫何星 20198222510 66.00    79.10  72.55   
121 彭建國 20198222511 65.50    79.00  72.25   
122 寶雞市行政審批服務局(08) 23 妙佳源 20198232519 74.00    85.60  79.80 
123 李晨輝 20198232518 71.50    83.60  77.55   
124 苗曉東 20198232528 73.25    78.40  75.83   
125 寶雞市行政審批服務局(08) 24 安旭 20198242602 74.75    79.80  77.28 
126 周斌 20198242529 70.75    82.50  76.63   
127 吳桐 20198242601 67.50    缺考    
128 寶雞市行政審批服務局(08) 25 馬云峰 20198252608 74.75    79.50  77.13 
129 張娟 20198252612 72.75    80.60  76.68   
130 呂少瑞 20198252620 72.50    75.80  74.15   
131 寶雞市行政審批服務局(08) 26 段睿 20198262713 72.25    82.40  77.33 
132 杜姍姍 20198262717 72.25    81.70  76.98   
133 李晨陽 20198262706 73.00    缺考    
134 寶雞市醫(yī)療保障局(09) 27 張媛 20199272807 77.00    82.60  79.80 
135 王卓 20199272802 74.25    83.80  79.03   
136 宋姍姍 20199272809 73.25    84.60  78.93   

11
{literal} {/literal}