浙江警官職業(yè)學院2011年招錄省屬監(jiān)獄系統(tǒng)人民警察學員計劃匯總表
招錄單位名稱 | 招錄職位名稱 | 招錄人數(shù) | 性別 | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 培養(yǎng)專業(yè) | 學制 | 備注 | 咨詢電話 |
浙江省第一監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察 | 2 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0570-3836029 |
浙江省第二監(jiān)獄(杭州余杭區(qū)) | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0571-86244390 |
浙江省第二監(jiān)獄(杭州余杭區(qū)) | 人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省第四監(jiān)獄(杭州余杭區(qū)) | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0571-86249842 |
浙江省第四監(jiān)獄(杭州余杭區(qū)) | 人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省喬司監(jiān)獄(杭州下沙) | 人民警察1 | 13 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0571-86933776 |
浙江省喬司監(jiān)獄(杭州下沙) | 人民警察2 | 6 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省喬司監(jiān)獄(杭州下沙) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省喬司監(jiān)獄(杭州下沙) | 人民警察4 | 5 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向服務(wù)基層項目人員,具體要求見公告 | |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察1 | 9 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0570-2926512 |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察2 | 4 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察1 | 18 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0570-7166701 |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察2 | 4 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察5 | 5 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向服務(wù)基層項目人員,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察1 | 19 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0579-82720211 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察2 | 9 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察3 | 4 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察4 | 3 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察5 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察6 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察7 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察8 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察9 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向服務(wù)基層項目人員,具體要求見公告 | |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察10 | 2 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向服務(wù)基層項目人員,具體要求見公告 | |
浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 人民警察1 | 11 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0572-5100902 |
浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 人民警察2 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 | |
浙江省長湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 人民警察1 | 9 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0572-2718028 |
浙江省長湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 人民警察2 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 監(jiān)獄信息技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | |
浙江省未成年犯管教所(杭州江干區(qū)) | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大專及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向浙江生源畢業(yè)生,具體要求見公告 | 0571-86719510 |
浙江省未成年犯管教所(杭州江干區(qū)) | 人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事執(zhí)行 | 兩年 | 面向退伍士兵,具體要求見公告 |
下載: