14日,安徽省人社廳發(fā)布2010年考試錄用公務(wù)員計(jì)劃公告。今年,安徽全省共計(jì)劃考錄公務(wù)員5118名,其中省直機(jī)關(guān)863名,市以下機(jī)關(guān)4255名(含從優(yōu)秀村干部中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員計(jì)劃46名)。
報(bào)考時(shí)間安排
此次考試,報(bào)名時(shí)間為5月4日9:00至5月9日16:00。5月11日16:00前為審查階段,5月14日16:00前完成繳費(fèi)工作,5月26日至5月28日考生可從安徽省人事考試網(wǎng)自行下載并打印準(zhǔn)考證。筆試將于5月30日進(jìn)行。
報(bào)考人民警察條件
招考人民警察部門(mén)職位表一覽
招考部門(mén)和 總?cè)藬?shù) | 職位名稱(chēng) |
職位代碼 | 錄用 人數(shù) |
職位資格條件和要求 | 《申論》 或?qū)I(yè)考 試類(lèi)別 |
招錄機(jī)關(guān)咨詢(xún)電話 | 備 注 | |||
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他 | |||||||
省公安廳 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全 | 300055 | 4 | 計(jì)算機(jī)、信息通信、信息安全及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 計(jì)算機(jī) | 0551-2801242 | 人民警察 |
文秘 | 300056 | 1 | 中文、漢語(yǔ)言文學(xué)、哲學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士研究生及以上 | 35周歲以下 | 申論 | ||||
省林業(yè)廳 | 省森林公安局 | 300061 | 1 | 林學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科、學(xué)士 | 28周以下 | 2年以上工作經(jīng)歷 | 申論 | 0551-2634091 | 人民警察 |
300062 | 1 | 森林消防 | 大專(zhuān) | 28周以下 | 2年以上工作經(jīng)歷 | 申論 | 人民警察 | |||
300063 | 1 | 森林消防 | 大專(zhuān) | 28周以下 | 申論 | 人民警察 | ||||
省司法廳監(jiān)獄勞教系統(tǒng) | ||||||||||
宿州監(jiān)獄(2)蚌埠監(jiān)獄(2)銅陵監(jiān)獄(3)馬鞍山監(jiān)獄(3) | 人民警察 | 300085 | 10 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及其以上 | 25周歲以下 | 男性 | 申論 | 0551-2838367、2215029 | 服從分配 |
青山監(jiān)獄(3)潛川監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300086 | 5 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及其以上 | 25周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300087 | 2 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及其以上 | 25周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
合肥監(jiān)獄(1)淝河監(jiān)獄(1)蜀山監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300088 | 4 | 法律類(lèi) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律類(lèi) | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(2)銅陵監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300089 | 4 | 法律類(lèi) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律類(lèi) | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300090 | 2 | 法律類(lèi) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 法律類(lèi) | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(2)宿州監(jiān)獄(2)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(3)馬鞍山監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300091 | 10 | 監(jiān)獄學(xué)、刑事執(zhí)行、警察管理、書(shū)記官、司法助理、法律文秘、新聞采編(法制新聞)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共事務(wù)管理等 | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律類(lèi) | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄(2)潛川監(jiān)獄(3) | 人民警察 | 300092 | 5 | 監(jiān)獄學(xué)、刑事執(zhí)行、警察管理、書(shū)記官、司法助理、法律文秘、新聞采編(法制新聞)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共事務(wù)管理等 | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律類(lèi) | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300093 | 3 | 監(jiān)獄學(xué)、刑事執(zhí)行、警察管理、書(shū)記官、司法助理、法律文秘、新聞采編(法制新聞)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、公共事務(wù)、項(xiàng)目管理等 | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 法律類(lèi) | ||
合肥監(jiān)獄(1)淝河監(jiān)獄(1)蜀山監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300094 | 4 | 社科類(lèi)(法學(xué)、管理、教育、人力資源、勞動(dòng)保障、中文、哲學(xué)、社會(huì)學(xué)等) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(1)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300095 | 4 | 社科類(lèi)(法學(xué)、管理、教育、人力資源、勞動(dòng)保障、中文、哲學(xué)、社會(huì)學(xué)等) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 300096 | 2 | 社科類(lèi)(法學(xué)、管理、教育、人力資源、勞動(dòng)保障、中文、哲學(xué)、社會(huì)學(xué)等) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
合肥監(jiān)獄(1)淝河監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300097 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配(職業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)) | |
淝河監(jiān)獄 | 人民警察 | 300098 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 精神衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)職業(yè)資格證書(shū) | |
安慶監(jiān)獄(1)宿州監(jiān)獄(1)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300099 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 300100 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300101 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
淝河監(jiān)獄(1)蜀山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300102 | 2 | 公共衛(wèi)生管理 | 碩士研究生 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
淝河監(jiān)獄 | 人民警察 | 300103 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像、藥學(xué)、檢驗(yàn) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
蜀山監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 人民警察 | 300104 | 2 | 心理學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
安慶監(jiān)獄(1)宿州監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300105 | 4 | 心理學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄(1)潛川監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300106 | 2 | 心理學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300107 | 1 | 心理學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
合肥監(jiān)獄 | 人民警察 | 300108 | 1 | 財(cái)會(huì)、審計(jì) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財(cái)會(huì) | ||
宿州監(jiān)獄 | 人民警察 | 300109 | 1 | 財(cái)會(huì)、審計(jì) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財(cái)會(huì) | ||
青山監(jiān)獄(1)潛川監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300110 | 2 | 財(cái)會(huì)、審計(jì) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財(cái)會(huì) | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300111 | 1 | 財(cái)會(huì)、審計(jì) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 財(cái)會(huì) | ||
蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 300112 | 1 | 計(jì)算機(jī) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||
安慶監(jiān)獄(1)宿州監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(1) | 人民警察 | 300113 | 4 | 計(jì)算機(jī) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 服從分配 | |
青山監(jiān)獄(2)潛川監(jiān)獄(2) | 人民警察 | 300114 | 4 | 計(jì)算機(jī) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 服從分配 | |
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300115 | 1 | 計(jì)算機(jī) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||
淝河監(jiān)獄 | 人民警察 | 300116 | 1 | 工業(yè)與民用建筑 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 300117 | 1 | 工業(yè)與民用建筑 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 300118 | 1 | 電視節(jié)目制作 | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
南湖勞教所(10) | 人民警察 | 300119 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 0551-2813186、2215029 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書(shū) |
人民警察 | 300120 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | ||
人民警察 | 300121 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | ||
人民警察 | 300122 | 2 | 護(hù) 理 | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | 具有執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | ||
人民警察 | 300123 | 2 | 法律(含監(jiān)所管理.刑事執(zhí)行) | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 男女不限 | 法律 | |||
人民警察 | 300124 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | |||
人民警察 | 300125 | 2 | 藝術(shù)(限聲樂(lè)、舞蹈) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | |||
寶豐勞教所(3) | 人民警察 | 300126 | 1 | 護(hù) 理 | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | ||
人民警察 | 300127 | 1 | 檔案管理 | 專(zhuān)科及其以上 | 28周歲以下 | 男女不限 | 申論 | |||
人民警察 | 300128 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計(jì)算機(jī) | |||
省女教所 (3) |
人民警察 | 300129 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 財(cái)會(huì) | ||
人民警察 | 300130 | 1 | 教育學(xué)或檔案學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | |||
人民警察 | 300131 | 1 | 藝術(shù)(限聲樂(lè)、舞蹈) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 女性 | 申論 | |||
省強(qiáng)制戒毒勞教所 (2) |
人民警察 | 300132 | 1 | 中文 | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男女不限 | 申論 | ||
人民警察 | 300133 | 1 | 法律(含刑事執(zhí)行) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律 | |||
省未教所 (1) |
人民警察 | 300134 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | ||
省蚌埠 勞教所 (6) |
人民警察 | 300135 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 計(jì)算機(jī) | ||
人民警察 | 300136 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 財(cái)會(huì) | |||
人民警察 | 300137 | 1 | 教育學(xué) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 申論 | |||
人民警察 | 300138 | 2 | 法律(含刑事執(zhí)行) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男性 | 法律 | |||
人民警察 | 300139 | 1 | 藝術(shù)(限聲樂(lè)、舞蹈) | 本科及其以上 | 28周歲以下 | 男女不限 | 申論 |
?