近日,陜西省人民政府網(wǎng)發(fā)布消息,陜西全省公務(wù)員招考工作自4月1日起開始網(wǎng)上報名。公共科目《行政職業(yè)能力測驗》和《申論》的筆試時間為2010年4月25日。筆試將在全省十個設(shè)區(qū)市設(shè)置考點(diǎn)。
陜西省司法系統(tǒng)2010年度考試錄用公務(wù)員職位表具體內(nèi)容如下:
陜西省司法系統(tǒng)2010年度全省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位表 | ||||||||||||
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 特設(shè)職位 | 備注 |
監(jiān)獄系統(tǒng) | 榆林監(jiān)獄 | 科員 | 采礦 | 9390111121 | 10 | 文秘、計算機(jī)、財會、采礦、機(jī)電、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | 本科生25周歲以下,研究生26周歲以下;身體條件符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),身高男170公分以上、女160公分以上;符合其他人民警察錄用條件。 | ||
科員 | 采礦 | 9390111122 | 2 | 文秘、計算機(jī)、財會、采礦、機(jī)電、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于女性報考 | |||||||
科員 | 采礦 | 9390111123 | 3 | 文秘、計算機(jī)、財會、采礦、機(jī)電、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于男性報考 | 是特設(shè)職位,面向全省農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿者報考 | ||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390111124 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
崔家溝監(jiān)獄 | 科員 | 采礦 | 9390211125 | 12 | 文秘、計算機(jī)、財會、采礦、機(jī)電、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 采礦 | 9390211126 | 2 | 文秘、計算機(jī)、財會、采礦、機(jī)電、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于女性報考 | |||||||
科員 | 采礦 | 9390211127 | 3 | 文秘、計算機(jī)、財會、采礦、機(jī)電、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于男性報考 | 是特設(shè)職位,面向全省農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿者報考 | ||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390211128 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
商州監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9390311129 | 2 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 文秘、管教 | 9390311130 | 1 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于男性報考 | 是特設(shè)職位,面向全省農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿者報考 | ||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390311131 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
漢中監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9390411132 | 9 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 文秘、管教 | 9390411133 | 1 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于女性報考 | |||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390411134 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
監(jiān)獄系統(tǒng) | 漢江監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9390511135 | 8 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | 本科生25周歲以下,研究生26周歲以下;身體條件符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),身高男170公分以上、女160公分以上;符合其他人民警察錄用條件。 | ||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390511136 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
安康監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9390611137 | 2 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 文秘、管教 | 9390611138 | 1 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于男性報考 | 是特設(shè)職位,面向全省農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿者報考 | ||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390611139 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
寶雞監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9390711140 | 3 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390711141 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
渭南監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9390811142 | 7 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 文秘、管教 | 9390811143 | 1 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于女性報考 | |||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390811144 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
富平監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9390911145 | 3 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9390911146 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
延安監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9391011147 | 6 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限于男性報考 | ||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9391011148 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
監(jiān)獄系統(tǒng) | 黃陵監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9391111149 | 7 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 限于男性報考 | 大專、本科生25周歲以下,研究生26周歲以下;身體條件符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),身高男170公分以上、女160公分以上;符合其他人民警察錄用條件。 | |||
科員 | 文秘、管教 | 9391111150 | 3 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于女性報考 | |||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9391111151 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
監(jiān)獄系統(tǒng) | 馬欄監(jiān)獄 | 科員 | 文秘、管教 | 9391211152 | 7 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 限于男性報考 | 大專、本科生25周歲以下,研究生26周歲以下;身體條件符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),身高男170公分以上、女160公分以上;符合其他人民警察錄用條件。 | |||
科員 | 文秘、管教 | 9391211153 | 3 | 文秘、計算機(jī)、財會、監(jiān)獄管理相關(guān)專業(yè) | 限于女性報考 | |||||||
科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9391211154 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 限于男性報考 | |||||||
勞教系統(tǒng) | 鹵陽勞教所 | 科員 | 管 教 | 9391311155 | 6 | 教育、心理學(xué)、法律、財會 | 本科及以上 | 限于男性報考 | ||||
9391311156 | 4 | 教育、心理學(xué)、法律、財會 | 限于女性報考 | |||||||||
合計 | 130 | |||||||||||
聯(lián)系電話:監(jiān)獄系統(tǒng) 029-87317028 勞教系統(tǒng) 029-87338360 司法廳 87291820 |
?