云南省農村信用社2012年招聘合同制員工指標
地州 | 單位代碼 | 單 位 | 應屆畢業(yè)生招聘數 | 學歷要求 | 大學生村官招聘數 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 0101 | 五華區(qū)農村信用合作聯社 | 20 | 本科及以上 | |
0102 | 盤龍區(qū)農村信用合作聯社 | 30 | 本科及以上 | ||
0103 | 官渡農村合行銀行 | 25 | 本科及以上 | ||
0104 | 西山區(qū)農村信用合作聯社 | 25 | 本科及以上 | ||
0105 | 安寧市農村信用合作聯社 | 20 | 本科及以上 | ||
0106 | 呈貢縣農村信用合作聯社 | 15 | 本科及以上 | ||
0107 | 晉寧縣農村信用合作聯社 | 14 | 大專及以上 | 1 | |
0108 | 宜良縣農村信用合作聯社 | 14 | 大專及以上 | 1 | |
0109 | 石林縣農村信用合作聯社 | 14 | 大專及以上 | 1 | |
0110 | 嵩明縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
0111 | 祿勸縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0112 | 富民縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
0113 | 東川區(qū)農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
0114 | 尋甸縣農村信用合作聯社 | 30 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 235 | 7 | |||
曲靖 | 0201 | 麒麟區(qū)農村信用合作聯社 | 20 | 本科及以上 | |
0202 | 沾益縣農村信用合作聯社 | 13 | 大專及以上 | 2 | |
0203 | 馬龍縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
0204 | 陸良縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
0205 | 師宗縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | ||
0206 | 羅平縣農村信用合作聯社 | 8 | 大專及以上 | 2 | |
0207 | 富源縣農村信用合作聯社 | 13 | 大專及以上 | 2 | |
0208 | 宣威市農村信用合作聯社 | 10 | 大專及以上 | 2 | |
0209 | 會澤縣農村信用合作聯社 | 8 | 大專及以上 | ||
小計 | 90 | 9 | |||
玉溪 | 0301 | 紅塔區(qū)農村合作銀行 | 15 | 本科及以上 | |
0302 | 江川縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
0303 | 通??h農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0304 | 澄江縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
0305 | 華寧縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | ||
0306 | 易門縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | 1 | |
0307 | 峨山縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
0308 | 新平縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
0309 | 元江縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 60 | 7 | |||
紅河 | 0401 | 蒙自縣農村信用合作聯社 | 8 | 本科及以上 | |
0402 | 個舊市農村信用合作聯社 | 8 | 大專及以上 | ||
0403 | 開遠市農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
0404 | 建水縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
0405 | 石屏縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
0406 | 彌勒縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
0407 | 瀘西縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
0408 | 河口縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
0409 | 元陽縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
0410 | 金平縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | 2 | |
0411 | 紅河縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | 2 | |
0412 | 屏邊縣農村信用合作聯社* | 3 | 大專及以上 | ||
0413 | 綠春縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 77 | 7 | |||
文山 | 0501 | 文山縣農村信用合作聯社 | 5 | 本科及以上 | |
0502 | 硯山縣農村信用合作聯社 | 6 | 大專及以上 | ||
0503 | 西疇縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
0504 | 麻栗坡縣農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0505 | 馬關縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | ||
0506 | 丘北縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0507 | 廣南縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
0508 | 富寧縣農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 41 | 4 | |||
普洱 | 0601 | 思茅區(qū)農村信用合作聯社 | 8 | 本科及以上 | |
0602 | 寧洱縣農村信用合作聯社 | 1 | 大專及以上 | ||
0603 | 墨江縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0604 | 景東縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | ||
0605 | 景谷縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0606 | 鎮(zhèn)沅縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
0607 | 瀾滄縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | 1 | |
0608 | 孟連縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | 1 | |
0609 | 江城縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | ||
0610 | 西盟縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | ||
小計 | 47 | 5 | |||
版納 | 0701 | 景洪市農村信用合作聯社 | 10 | 本科及以上 | |
0702 | 勐??h農村信用合作聯社* | 3 | 大專及以上 | 2 | |
0703 | 勐臘縣農村信用合作聯社* | 6 | 大專及以上 | 2 | |
小計 | 19 | 4 | |||
楚雄 | 0801 | 楚雄市農村信用合作聯社 | 6 | 本科及以上 | |
0802 | 雙柏縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0803 | 南華縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
0804 | 牟定縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
0805 | 姚安縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
0806 | 大姚縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
0807 | 永仁縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | ||
0808 | 元謀縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | ||
0809 | 武定縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
0810 | 祿豐縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 48 | 5 | |||
大理 | 0901 | 大理市農村合作銀行 | 20 | 本科及以上 | |
0902 | 漾濞縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
0903 | 祥云縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
0904 | 賓川縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
0905 | 彌渡縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0906 | 巍山縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
0907 | 永平縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
0908 | 云龍縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
0909 | 洱源縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | ||
0910 | 劍川縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
0911 | 鶴慶縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 77 | 6 | |||
保山 | 1001 | 隆陽區(qū)農村信用合作聯社 | 8 | 本科及以上 | |
1002 | 騰沖縣農村信用合作聯社 | 10 | 本科及以上 | ||
1003 | 昌寧縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
1004 | 施甸縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
1005 | 龍陵縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 31 | 3 | |||
德宏 | 1101 | 芒市農村信用合作聯社 | 5 | 本科及以上 | |
1102 | 梁河縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | 1 | |
1103 | 盈江縣農村信用合作聯社* | 9 | 大專及以上 | 1 | |
1104 | 隴川縣農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | 1 | |
1105 | 瑞麗市農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 27 | 4 | |||
麗江 | 1201 | 古城區(qū)農村信用合作聯社 | 5 | 本科及以上 | |
1202 | 華坪縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | ||
1203 | 寧蒗縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
1204 | 玉龍縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
1205 | 永勝縣縣農村信用合作聯社 | 9 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 33 | 3 | |||
迪慶 | 1301 | 香格里拉縣農村信用合作聯社* | 8 | 大專及以上 | |
1302 | 德欽縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | 1 | |
1303 | 維西縣農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 17 | 2 | |||
昭通 | 1401 | 魯甸縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | |
1402 | 巧家縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
1403 | 鹽津縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
1404 | 大關縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
1405 | 永善縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
1406 | 綏江縣農村信用合作聯社 | 3 | 大專及以上 | ||
1407 | 鎮(zhèn)雄縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
1408 | 彝良縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | 1 | |
1409 | 威信縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
1410 | 水富縣農村信用合作聯社 | 2 | 大專及以上 | ||
小計 | 47 | 6 | |||
怒江 | 1501 | 瀘水縣農村信用合作聯社* | 5 | 大專及以上 | |
1502 | 蘭坪縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | 1 | |
1503 | 福貢縣農村信用合作聯社* | 3 | 大專及以上 | 1 | |
1504 | 貢山縣農村信用合作聯社* | 2 | 大專及以上 | ||
小計 | 14 | 2 | |||
臨滄 | 1601 | 臨翔區(qū)農村信用合作聯社 | 5 | 本科及以上 | |
1602 | 鳳慶縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
1603 | 云縣農村信用合作聯社 | 7 | 大專及以上 | 1 | |
1604 | 永德縣農村信用合作聯社 | 5 | 大專及以上 | 1 | |
1605 | 鎮(zhèn)康縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | 1 | |
1606 | 雙江縣農村信用合作聯社 | 4 | 大專及以上 | ||
1607 | 耿馬縣農村信用合作聯社* | 7 | 大專及以上 | 1 | |
1608 | 滄源縣農村信用合作聯社* | 4 | 大專及以上 | 1 | |
小計 | 43 | 6 | |||
合計 | 906 | 80 | |||
備注:帶“*”號的單位可適當放寬專業(yè)限制。 |