根據(jù)《曲靖市人民政府關于2011 年普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2011〕57 號)、《關于印發(fā)《曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法》的通知》(曲人社〔2011〕55號)、曲靖市麒麟?yún)^(qū)2011年事業(yè)單位公開招聘人員實施方案公告的規(guī)定:“擬錄(聘)用人員由區(qū)人社局統(tǒng)一組織到縣級及其以上醫(yī)院進行體檢,體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及曲靖市人社局、曲靖市衛(wèi)生局《轉發(fā)關于修訂公務員錄用體檢通用標準及操作手冊的通知》(曲市人〔2010〕26號)執(zhí)行。體檢不合格者取消錄(聘)用資格。因體檢不合格余下的招考崗位,可從該崗位筆試成績(含加分)人員中從高分到低分依次遞補,只遞補一次。”,現(xiàn)將體檢、政審合格并作為擬聘用人員名單公告如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考部門 | 報考職位 | 體檢結果 | 政審結果 | 擬聘用情況 |
1 | 30122450811 | 彭學艷 | 101001 | 101 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 30122450122 | 馮躍波 | 101001 | 101 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 30122451527 | 王華 | 101001 | 101 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 30222453917 | 丁艷 | 101002 | 101 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 30222453422 | 呂仙 | 101002 | 101 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 30222454903 | 溫瓊麗 | 101002 | 101 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 30222454325 | 盧燕 | 101002 | 101 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 30222453304 | 陳柱英 | 101002 | 101 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 30422070418 | 阮春興 | 101003 | 101 | 003 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 30522072501 | 代文磊 | 101004 | 101 | 004 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 31622042711 | 趙傳芬 | 102001 | 102 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 30122450106 | 鄭麗 | 102002 | 102 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 30522071918 | 劉欣林 | 103001 | 103 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 30222454120 | 王瑞芳 | 103002 | 103 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 30522072516 | 李加麗 | 104001 | 104 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 30122451028 | 孫艷 | 105001 | 105 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 30422071530 | 劉艷 | 106001 | 106 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
18 | 30722074207 | 向永麗 | 107001 | 107 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
19 | 30722074220 | 唐路 | 108001 | 108 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
20 | 31122456522 | 高科 | 110001 | 110 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
21 | 陳琳 | 111001 | 111 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
22 | 30722073904 | 周鍵 | 112001 | 112 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
23 | 31022455530 | 黃婧 | 113001 | 113 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
24 | 31522053420 | 李秉劍 | 114001 | 114 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
25 | 30922040216 | 劉光昕 | 115001 | 115 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
26 | 31522050228 | 王淑媛 | 116001 | 116 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
27 | 31722458117 | 顏紹東 | 117001 | 117 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
28 | 31622041718 | 王太江 | 118001 | 118 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
29 | 31222080311 | 施冬花 | 118002 | 118 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
30 | 31222080306 | 楊世堯 | 119001 | 119 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
31 | 31222080616 | 宋發(fā)建 | 119002 | 119 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
32 | 31022455620 | 楊法富 | 120001 | 120 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
33 | 30822060529 | 侯振 | 122001 | 122 | 001 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
34 | 30222453624 | 徐菜芬 | 125002 | 125 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
35 | 30222453010 | 茹麗娟 | 125002 | 125 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
36 | 30222453326 | 蔣冬梅 | 125002 | 125 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
37 | 30222453512 | 顧玉仙 | 125002 | 125 | 002 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
38 | 30422070608 | 韓錦 | 125003 | 125 | 003 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
39 | 30422070407 | 王健 | 125004 | 125 | 004 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
40 | 30622073301 | 鄭芳 | 125006 | 125 | 006 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
41 | 30722074921 | 尹紅燕 | 125007 | 125 | 007 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
42 | 31122456305 | 周紀 | 125008 | 125 | 008 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
43 | 31222080808 | 劉亞 | 125009 | 125 | 009 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
44 | 31222080227 | 李春雪 | 125010 | 125 | 010 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
45 | 31222080502 | 丁文勇 | 125010 | 125 | 010 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
46 | 31222080409 | 陳文龍 | 125010 | 125 | 010 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
47 | 31422081217 | 王一帆 | 125011 | 125 | 011 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
48 | 31422082901 | 陳廳 | 125011 | 125 | 011 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
49 | 31422083016 | 彭艷 | 125012 | 125 | 012 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
50 | 31422084412 | 楊春波 | 125013 | 125 | 013 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
51 | 31522061311 | 熊娜 | 125014 | 125 | 014 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
52 | 31522062822 | 洪睿 | 125014 | 125 | 014 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
53 | 31522051409 | 潘海燕 | 125014 | 125 | 014 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
54 | 31522061622 | 張春仙 | 125014 | 125 | 014 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
55 | 31522053009 | 李見巧 | 125014 | 125 | 014 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
56 | 31522061804 | 王茜 | 125015 | 125 | 015 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
57 | 31522052109 | 黃熙婻 | 125015 | 125 | 015 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
58 | 31522055005 | 楊志遠 | 125015 | 125 | 015 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
59 | 31522055320 | 浦燕 | 125015 | 125 | 015 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
60 | 31522061207 | 孫麗芳 | 125016 | 125 | 016 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
61 | 31522056508 | 王玉珠 | 125016 | 125 | 016 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
62 | 31522056727 | 齊娟 | 125018 | 125 | 018 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
63 | 31522055214 | 張梅 | 125019 | 125 | 019 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
64 | 31522057409 | 蔣玲惠 | 125019 | 125 | 019 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
65 | 31522056818 | 鄧怡 | 125020 | 125 | 020 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
66 | 31522050108 | 張燕平 | 125020 | 125 | 020 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
67 | 31522053722 | 孫欣 | 125022 | 125 | 022 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
68 | 31522053302 | 楊秋華 | 125023 | 125 | 023 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
69 | 31522053418 | 劉華梅 | 125024 | 125 | 024 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
70 | 31522061002 | 劉小金 | 125025 | 125 | 025 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
71 | 31522056218 | 牛美麗 | 125026 | 125 | 026 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
72 | 31622043205 | 周吉波 | 125027 | 125 | 027 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
73 | 31622041420 | 譚秋波 | 125028 | 125 | 028 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
74 | 31622043224 | 陳華 | 125028 | 125 | 028 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
75 | 31722458303 | 孟垂瑞 | 125029 | 125 | 029 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
76 | 31722457411 | 何麗菲 | 125029 | 125 | 029 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
77 | 31722458707 | 曹兵 | 125029 | 125 | 029 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
78 | 31722457806 | 潘江艷 | 125030 | 125 | 030 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會保障局
二0一一年十一月二十九日
匿名 |