重慶市合川區(qū)2011年定向招錄培養(yǎng)基層政法
干警筆試、面試和總成績公布表
根據(jù)中共重慶市委組織部、中共重慶市委政法委、重慶市教育委員會、重慶市人力資源和社會保障局、重慶市公務(wù)員局《2011年重慶市定向招錄培養(yǎng)基層政法干警公告》規(guī)定,組織開展了筆試、面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將報考合川區(qū)公安局進(jìn)入面試范圍的18名考生的各項成績公布如下:
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績按職位排名 |
1 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 11031263817 | 鞏磊 | 65.75 | 78 | 71.88 | 1 |
2 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 11031262320 | 陳律燈 | 64.92 | 73.4 | 69.16 | 2 |
3 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 11031263329 | 唐楨棣 | 50.21 | 76.8 | 63.51 | 3 |
4 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 11031262119 | 李聰 | 43.42 | 72.8 | 58.11 | 4 |
5 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 11031263725 | 王海波 | 45.42 | 67.6 | 56.51 | 5 |
6 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗2 | 11031263326 | 周戀桃 | 46.71 | 放棄 | 6 | |
7 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 11031263324 | 唐皓 | 60.96 | 72.2 | 66.58 | 1 |
8 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 11031263613 | 劉藝杰 | 58.54 | 74 | 66.27 | 2 |
9 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗3 | 11031263320 | 冉冀 | 52.29 | 75.4 | 63.85 | 3 |
10 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032261407 | 龐濤 | 53.29 | 74.8 | 64.05 | 1 |
11 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032260213 | 吳健 | 56.08 | 71.6 | 63.84 | 2 |
12 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032260523 | 劉鵬 | 56.00 | 70.4 | 63.20 | 3 |
13 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032261329 | 黃安鵬 | 54.71 | 70.2 | 62.46 | 4 |
14 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032261327 | 陳艾 | 53.33 | 71.2 | 62.27 | 5 |
15 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032260413 | 熊銳 | 55.50 | 69 | 62.25 | 6 |
16 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032261408 | 梁若城 | 50.38 | 71.6 | 60.99 | 7 |
17 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032260304 | 俞怡臣 | 49.83 | 72 | 60.92 | 8 |
18 | 合川區(qū)公安局 | 基層民警崗4 | 11032261411 | 陳柱均 | 52.46 | 64.8 | 58.63 | 9 |
成績計算公式為:總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%。
重慶市合川區(qū)人力資源和社會保障局
二○一一年十一月六日