2011年元寶山區(qū)事業(yè)單位考試聘用工作人員計劃職位表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部門 | 單 位 | 單位性質 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè)條件 | 備注 |
民政局 | 綜合福利中心 | 全額事業(yè) | 1 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 財會相關專業(yè) | |
全額事業(yè) | 2 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 護理 | |||
全額事業(yè) | 3 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)不限 | |||
救助站 | 全額事業(yè) | 4 | 管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
商務局 | 商務綜合執(zhí)法大隊 | 全額事業(yè) | 5 | 管理 | 4 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
全額事業(yè) | 6 | 管理 | 2 | 全日制??萍耙陨?/td> | 政法類畢業(yè)生 | |||
民宗局 | 宗教事務管理站 | 全額事業(yè) | 7 | 管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)不限 | |
經信局 | 信息化中心 | 全額事業(yè) | 8 | 專技 | 3 | 全日制本科及以上 | 電子信息相關專業(yè) | |
水利局 | 抗旱防汛辦公室 | 全額事業(yè) | 9 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 財會相關專業(yè) | |
全額事業(yè) | 10 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 水利相關專業(yè) | |||
安監(jiān)局 | 煤礦安全監(jiān)控中心 | 全額事業(yè) | 11 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 危化相關專業(yè) | 男性 |
衛(wèi)生局 | 疾控中心 | 全額事業(yè) | 12 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學相關專業(yè) | |
全額事業(yè) | 13 | 專技 | 1 | 全日制??萍耙陨?/td> | 檢驗 | |||
土地儲備中心 | 土地儲備中心 | 全額事業(yè) | 14 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 財會相關專業(yè) | |
政府采購中心 | 政府采購中心 | 全額事業(yè) | 15 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 土木工程 | |
文體局 | 廣電管理中心 | 全額事業(yè) | 16 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 群文相關專業(yè) | |
國土局 | 國土資源監(jiān)察局 | 全額事業(yè) | 17 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理信息類、具有中級測量師資格 | |
礦山地質環(huán)境恢復治理中心 | 全額事業(yè) | 18 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 國土資源及相關專業(yè) | ||
全額事業(yè) | 19 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 礦山地質及土地整治相關專業(yè) | |||
西露天街道辦事處 | 文體廣電服務中心 | 全額事業(yè) | 20 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | |
人力資源和社會保障所 | 全額事業(yè) | 21 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | ||
云杉路街道辦事處 | 文體廣電服務中心 | 全額事業(yè) | 22 | 管理 | 2 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | |
人力資源和社會保障所 | 全額事業(yè) | 23 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | ||
全額事業(yè) | 24 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | |||
馬林街道辦事處 | 人口與計生服務中心 | 全額事業(yè) | 25 | 專技 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 財會相關專業(yè) | |
綜合事業(yè) | 全額事業(yè) | 26 | 專技 | 1 | 專科及以上 | 建筑、規(guī)劃相關專業(yè) | ||
人力資源和社會保障所 | 全額事業(yè) | 27 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | ||
文體廣電服務中心 | 全額事業(yè) | 28 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | ||
社區(qū) | 社區(qū) | 全額事業(yè) | 29 | 管理 | 19 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 按全額事業(yè)人員管理,享受全額事業(yè)人員待遇 |
平莊鎮(zhèn) | 經濟綜合服務中心 | 全額事業(yè) | 30 | 專技 | 2 | 專科及以上 | 采礦相關專業(yè) | 男性 |
美麗河鎮(zhèn) | 經濟綜合服務中心 | 全額事業(yè) | 31 | 專技 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 畜牧相關專業(yè) | |
全額事業(yè) | 32 | 專技 | 1 | 專科及以上 | 化工相關專業(yè) | 男性 | ||
全額事業(yè) | 33 | 專技 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 財會相關專業(yè) | |||
文體廣電服務中心 | 全額事業(yè) | 34 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 法律相關專業(yè) | ||
風水溝鎮(zhèn) | 文體廣電服務中心 | 全額事業(yè) | 35 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | |
人口與計生服務中心 | 全額事業(yè) | 36 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | ||
經濟綜合服務中心 | 全額事業(yè) | 37 | 專技 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 園藝、果樹 | ||
全額事業(yè) | 38 | 專技 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 畜牧相關專業(yè) | |||
全額事業(yè) | 39 | 專技 | 1 | 專科及以上 | 農經、財會相關專業(yè) | |||
全額事業(yè) | 40 | 專技 | 1 | 專科及以上 | 水利相關專業(yè) | |||
全額事業(yè) | 41 | 專技 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 采礦相關專業(yè) | 男性 | ||
五家鎮(zhèn) | 經濟綜合服務中心 | 全額事業(yè) | 42 | 專技 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 化工相關專業(yè) | 男性 |
全額事業(yè) | 43 | 專技 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 建筑、規(guī)劃相關專業(yè) | |||
全額事業(yè) | 44 | 專技 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 農經、財會相關專業(yè) | |||
全額事業(yè) | 45 | 專技 | 1 | 專科及以上 | 水利相關專業(yè) | |||
全額事業(yè) | 46 | 專技 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 蔬菜、農學 | |||
全額事業(yè) | 47 | 管理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | |||
合計 | 80 |
注:此職位表來源于互聯(lián)網,請以官方網站發(fā)布的數(shù)據為準。