渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) | 工程管理 | 46 | 15 | 5 |
渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) | 土木工程 | 48 | 29 | 3 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 鎮(zhèn)分中心工作人員1 | 21 | 10 | 2 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 鎮(zhèn)分中心工作人員2 | 99 | 62 | 16 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 鎮(zhèn)分中心工作人員3 | 20 | 11 | 1 |
渝北區(qū)園林綠化事業(yè)管理局(參照) | 園林管理 | 159 | 111 | 3 |
渝北區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì) | 85 | 60 | 8 |
渝北區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 檢測 | 33 | 14 | 1 |
渝北區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 仲裁 | 90 | 62 | 7 |
渝北區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 管理 | 117 | 66 | 12 |
巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 6 | 0 | 0 |
巴南區(qū)物價(jià)檢查所 | 物價(jià)檢查 | 10 | 2 | 2 |
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 19 | 2 | 1 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政工程預(yù)決算 | 8 | 3 | 1 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察 | 18 | 3 | 0 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 文秘 | 6 | 0 | 0 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政設(shè)施監(jiān)察 | 2 | 0 | 0 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察管理 | 161 | 129 | 18 |
巴南區(qū)社保局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 22 | 0 | 0 |
巴南區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) | 審計(jì) | 17 | 10 | 1 |
巴南區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 森林病蟲害防治 | 9 | 6 | 1 |
巴南區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) | 文秘 | 11 | 4 | 0 |
巴南區(qū)旅游監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 旅游執(zhí)法 | 220 | 155 | 19 |
巴南區(qū)旅游監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 旅游管理 | 444 | 296 | 45 |
長壽區(qū)教委 | 教育管理 | 40 | 2 | 0 |
長壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 20 | 1 | 1 |
長壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 40 | 12 | 2 |
長壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 17 | 2 | 0 |
長壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察4 | 32 | 7 | 0 |
長壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察5 | 25 | 6 | 0 |
長壽區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察6 | 20 | 0 | 0 |
長壽區(qū)審計(jì)局審計(jì)中心(參照) | 審計(jì)1 | 20 | 0 | 0 |
長壽區(qū)審計(jì)局審計(jì)中心(參照) | 審計(jì)2 | 0 | 0 | 0 |
長壽區(qū)審計(jì)局審計(jì)中心(參照) | 審計(jì)3 | 1 | 0 | 0 |
長壽區(qū)衛(wèi)生局 | 文秘 | 3 | 0 | 0 |
長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 設(shè)備維修 | 8 | 0 | 0 |
長壽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 綜合管理 | 38 | 9 | 2 |
長壽區(qū)社保局(參照) | 計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)管理 | 10 | 0 | 0 |
長壽區(qū)就業(yè)管理局(參照) | 計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)管理 | 2 | 0 | 0 |
長壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) | 農(nóng)機(jī)水利管理 | 6 | 2 | 0 |
長壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局水政監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法1 | 7 | 2 | 0 |
長壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局水政監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法2 | 5 | 1 | 0 |
長壽區(qū)水利農(nóng)機(jī)局防汛抗旱辦公室(參照) | 水利管理 | 4 | 0 | 0 |
長壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 17 | 5 | 0 |
長壽區(qū)市政局市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 執(zhí)法 | 5 | 1 | 0 |
長壽區(qū)移民局 | 文秘 | 7 | 1 | 0 |
長壽區(qū)房管局(參照) | 管理 | 19 | 1 | 0 |
長壽區(qū)物價(jià)局檢查所 | 價(jià)格檢查 | 52 | 2 | 0 |
長壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法1 | 9 | 1 | 0 |
長壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法2 | 3 | 0 | 0 |
長壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法3 | 6 | 1 | 0 |
長壽區(qū)規(guī)劃局規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法4 | 3 | 1 | 0 |
長壽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 公共衛(wèi)生 | 4 | 0 | 0 |
江津區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 33 | 9 | 0 |
江津區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 行政管理 | 27 | 4 | 0 |
永川區(qū)發(fā)改委(金融辦) | 融資 | 86 | 40 | 8 |
永川區(qū)教委 | 組織人事管理 | 19 | 2 | 0 |
永川區(qū)教委 | 辦公室文秘 | 10 | 3 | 0 |
永川區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 10 | 5 | 0 |
永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 15 | 6 | 2 |
永川區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 9 | 2 | 0 |
永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 3 | 0 | 0 |
永川區(qū)政府采購辦公室(參照) | 土木工程 | 6 | 0 | 0 |
永川區(qū)政府采購辦公室(參照) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控及軟件開發(fā) | 19 | 7 | 1 |
永川區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 9 | 2 | 0 |
永川區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析 | 18 | 3 | 0 |
永川區(qū)城建綜合開發(fā)管理辦公室(參照) | 城市建設(shè)綜合開發(fā)管理 | 7 | 0 | 0 |
永川區(qū)人才交流服務(wù)中心(參照) | 人力資源開發(fā) | 64 | 39 | 4 |
永川區(qū)財(cái)政國庫支付中心(參照) | 綜合管理 | 41 | 21 | 4 |
永川區(qū)審計(jì)中心(參照) | 管理 | 35 | 6 | 2 |
南川區(qū)組織部 | 信息化管理 | 48 | 38 | 6 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 法律 | 8 | 2 | 0 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 91 | 46 | 1 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 管理1 | 32 | 13 | 1 |
南川區(qū)環(huán)保局 | 管理2 | 239 | 175 | 28 |
南川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管 | 7 | 2 | 0 |
南川區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 3 | 2 | 0 |
南川區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 文秘 | 16 | 10 | 1 |
南川區(qū)規(guī)劃局 | 規(guī)劃 | 8 | 4 | 1 |
南川區(qū)規(guī)劃局 | 文秘 | 26 | 14 | 1 |
南川區(qū)審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 7 | 4 | 0 |
南川區(qū)頭渡鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 9 | 6 | 0 |
南川區(qū)頭渡鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 11 | 7 | 3 |
南川區(qū)德隆鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 80 | 53 | 1 |
南川區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 12 | 3 | 0 |
南川區(qū)合溪鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 4 | 2 | 0 |
南川區(qū)合溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 13 | 6 | 0 |
南川區(qū)合溪鎮(zhèn)人民政府 | 法律 | 10 | 8 | 2 |
南川區(qū)三泉鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 11 | 7 | 0 |
雙橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生 | 5 | 3 | 0 |
雙橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 應(yīng)急救援 | 28 | 11 | 0 |
綦江縣司法局 | 司法助理員1 | 424 | 342 | 46 |
綦江縣司法局 | 司法助理員2 | 212 | 117 | 19 |
綦江縣檔案局(參照) | 文秘 | 13 | 3 | 1 |
綦江縣價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 價(jià)格認(rèn)證 | 6 | 5 | 0 |
綦江縣法律援助中心(參照) | 援助律師 | 5 | 4 | 2 |
綦江縣財(cái)政國庫集中收付核算中心(參照) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 13 | 6 | 1 |
綦江縣財(cái)政國庫集中收付核算中心(參照) | 文秘 | 19 | 8 | 2 |
綦江縣財(cái)政國庫集中收付核算中心(參照) | 會計(jì) | 21 | 7 | 1 |
綦江縣市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察執(zhí)法1 | 154 | 56 | 9 |
綦江縣市政管理監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察執(zhí)法2 | 155 | 109 | 12 |
綦江縣行政審批服務(wù)中心(參照) | 網(wǎng)管 | 19 | 10 | 1 |
綦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 7 | 4 | 0 |
綦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 6 | 3 | 0 |
綦江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 16 | 7 | 3 |
銅梁縣會計(jì)票據(jù)管理中心(參照) | 雙山鄉(xiāng)票據(jù)管理 | 5 | 3 | 1 |
銅梁縣會計(jì)票據(jù)管理中心(參照) | 小林鄉(xiāng)票據(jù)管理 | 6 | 2 | 0 |
銅梁縣會計(jì)票據(jù)管理中心(參照) | 福果鎮(zhèn)票據(jù)管理 | 9 | 4 | 0 |
銅梁縣會計(jì)票據(jù)管理中心(參照) | 高樓鎮(zhèn)票據(jù)管理 | 5 | 3 | 0 |
銅梁縣會計(jì)票據(jù)管理中心(參照) | 維新鎮(zhèn)票據(jù)管理 | 4 | 2 | 0 |
銅梁縣審計(jì)中心(參照) | 審計(jì) | 18 | 5 | 0 |
銅梁縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 執(zhí)法 | 36 | 24 | 0 |
銅梁縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 17 | 6 | 2 |
榮昌縣事業(yè)單位登記局(參照) | 綜合管理 | 115 | 3 | 1 |
榮昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 監(jiān)控中心管理 | 3 | 0 | 0 |
榮昌縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 29 | 0 | 0 |
榮昌縣社保局(參照) | 社保管理 | 45 | 0 | 0 |
榮昌縣就業(yè)管理局(參照) | 就業(yè)服務(wù) | 62 | 0 | 0 |
榮昌縣黨史研究室(參照) | 黨史文獻(xiàn)編研 | 22 | 4 | 0 |
榮昌縣國資管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 7 | 1 | 0 |
榮昌縣行政中心(參照) | 綜合管理 | 27 | 0 | 0 |
榮昌縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 文秘 | 12 | 0 | 0 |
榮昌縣審計(jì)中心(參照) | 工程造價(jià)審計(jì) | 34 | 0 | 0 |
榮昌縣審計(jì)中心(參照) | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 14 | 7 | 3 |
榮昌縣煤炭工業(yè)局(參照) | 生產(chǎn)監(jiān)管 | 17 | 0 | 0 |
榮昌縣文化執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 105 | 0 | 0 |
榮昌縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 文秘 | 14 | 0 | 0 |
榮昌縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合統(tǒng)計(jì) | 21 | 15 | 2 |
榮昌縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 專業(yè)統(tǒng)計(jì) | 35 | 0 | 0 |
榮昌縣農(nóng)經(jīng)站(參照) | 農(nóng)經(jīng)管理 | 24 | 0 | 0 |
榮昌縣農(nóng)經(jīng)站(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 28 | 0 | 0 |
榮昌縣農(nóng)經(jīng)站(參照) | 農(nóng)技指導(dǎo) | 25 | 0 | 0 |
榮昌縣司法局 | 司法助理員 | 81 | 0 | 0 |
榮昌縣安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察1 | 6 | 0 | 0 |
榮昌縣安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察2 | 11 | 5 | 0 |
榮昌縣應(yīng)急指揮救援中心(參照) | 應(yīng)急救援1 | 0 | 0 | 0 |
榮昌縣應(yīng)急指揮救援中心(參照) | 應(yīng)急救援2 | 8 | 0 | 0 |
榮昌縣鎮(zhèn)街財(cái)政核算中心(參照) | 盤龍鎮(zhèn)分中心核算 | 2 | 0 | 0 |
榮昌縣鎮(zhèn)街財(cái)政核算中心(參照) | 銅鼓鎮(zhèn)分中心核算 | 4 | 0 | 0 |
榮昌縣鎮(zhèn)街財(cái)政核算中心(參照) | 清流鎮(zhèn)分中心核算 | 4 | 0 | 0 |
榮昌縣鎮(zhèn)街財(cái)政核算中心(參照) | 遠(yuǎn)覺鎮(zhèn)分中心核算 | 1 | 0 | 0 |
榮昌縣鎮(zhèn)街財(cái)政核算中心(參照) | 河包鎮(zhèn)分中心核算 | 4 | 0 | 0 |
榮昌縣鎮(zhèn)街財(cái)政核算中心(參照) | 清江鎮(zhèn)分中心核算 | 3 | 0 | 0 |
?