重慶市今年最后一次公務(wù)員公招將拉開帷幕,而且名額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1646名。報(bào)考年齡均限制在18歲~35歲,筆試將于9月13日進(jìn)行,筆試合格分?jǐn)?shù)線由重慶市公務(wù)員局統(tǒng)一劃定。
2009年下半年重慶市面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì) | ||||
截止時(shí)間:2009年8月12日10時(shí) | ||||
部門名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萬(wàn)州區(qū)司法局茨竹司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 32 | 21 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)司法局彈子司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 33 | 20 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)司法局后山司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 20 | 13 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)司法局羅田司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 36 | 22 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)司法局太安司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 35 | 24 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)司法局白土司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 23 | 17 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)司法局溪口司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 39 | 30 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)司法局新鄉(xiāng)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 20 | 14 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)司法局普子司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 44 | 33 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)司法局恒合司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 27 | 14 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)司法局走馬司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 48 | 30 | 1 |
黔江區(qū)交委 | 建設(shè)管理 | 13 | 2 | 0 |
黔江區(qū)政法委 | 文秘 | 31 | 16 | 3 |
黔江區(qū)水務(wù)局 | 水利水保 | 8 | 3 | 0 |
黔江區(qū)體育局 | 行政管理 | 25 | 11 | 0 |
黔江區(qū)招商局 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目策劃 | 13 | 3 | 0 |
黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)督 | 8 | 4 | 1 |
黔江區(qū)審計(jì)局 | 金融審計(jì) | 8 | 1 | 0 |
黔江區(qū)規(guī)劃局 | 規(guī)劃編制審批 | 7 | 1 | 0 |
黔江區(qū)發(fā)改委 | 綜合計(jì)劃 | 10 | 9 | 0 |
黔江區(qū)發(fā)改委 | 固定資產(chǎn)投資 | 1 | 0 | 0 |
黔江區(qū)發(fā)改委 | 物價(jià)管理 | 9 | 4 | 1 |
黔江區(qū)建委 | 建設(shè)管理 | 10 | 7 | 0 |
黔江區(qū)政策研究室 | 文秘 | 20 | 12 | 0 |
黔江區(qū)老齡辦(參照) | 文秘 | 6 | 5 | 0 |
黔江區(qū)財(cái)政票據(jù)管理和收費(fèi)中心(參照) | 財(cái)政管理 | 110 | 98 | 2 |
黔江區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)政管理 | 7 | 3 | 1 |
黔江區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 基建管理 | 3 | 0 | 0 |
黔江區(qū)旅游局(參照) | 旅游規(guī)劃 | 20 | 13 | 0 |
黔江區(qū)就業(yè)管理局(參照) | 文秘 | 15 | 10 | 1 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 12 | 8 | 0 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 8 | 5 | 0 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 7 | 1 | 0 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 文秘 | 2 | 1 | 0 |
黔江區(qū)土地房屋監(jiān)察隊(duì)(參照) | 土地房屋監(jiān)察 | 31 | 29 | 5 |
黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 27 | 14 | 2 |
黔江區(qū)人才交流中心(參照) | 政策法規(guī)管理 | 6 | 3 | 0 |
黔江區(qū)人才交流中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 0 | 0 | 0 |
黔江區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 衛(wèi)生管理 | 13 | 7 | 0 |
黔江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 基建工程管理 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)督 | 21 | 6 | 0 |
涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政經(jīng)濟(jì) | 22 | 9 | 1 |
涪陵區(qū)紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 98 | 12 | 2 |
涪陵區(qū)經(jīng)委 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 22 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)發(fā)改委 | 發(fā)展改革 | 45 | 18 | 3 |
涪陵區(qū)社保局(參照) | 社會(huì)保險(xiǎn) | 112 | 37 | 2 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 25 | 16 | 2 |
涪陵區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 31 | 14 | 0 |
涪陵區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 行政服務(wù) | 25 | 12 | 3 |
涪陵區(qū)土地監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 國(guó)土監(jiān)察 | 25 | 15 | 1 |
涪陵區(qū)干休所(參照) | 醫(yī)療服務(wù) | 5 | 1 | 0 |
渝中區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 行政管理 | 25 | 4 | 0 |
渝中區(qū)民盟區(qū)委 | 行政管理 | 22 | 4 | 1 |
渝中區(qū)發(fā)改委 | 工程投資管理 | 30 | 9 | 3 |
渝中區(qū)發(fā)改委 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)管理 | 95 | 39 | 12 |
渝中區(qū)教委 | 教育教學(xué)管理 | 64 | 12 | 1 |
渝中區(qū)教委 | 人力資源管理 | 60 | 21 | 5 |
渝中區(qū)教委 | 黨務(wù)管理 | 219 | 150 | 4 |
渝中區(qū)司法局 | 基層法制管理 | 41 | 17 | 2 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政金融1 | 122 | 69 | 13 |
渝中區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政金融2 | 110 | 57 | 16 |
渝中區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 9 | 0 | 0 |
渝中區(qū)外經(jīng)局 | 外資外貿(mào) | 107 | 40 | 11 |
渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 29 | 5 | 1 |
渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 專業(yè)統(tǒng)計(jì) | 22 | 13 | 0 |
渝中區(qū)衛(wèi)生局 | 會(huì)計(jì) | 12 | 5 | 3 |
渝中區(qū)人口計(jì)生委 | 文秘 | 19 | 4 | 2 |
渝中區(qū)人口計(jì)生委 | 人口計(jì)生管理 | 14 | 5 | 0 |
渝中區(qū)大溪溝街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 17 | 3 | 1 |
渝中區(qū)重慶解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 統(tǒng)計(jì) | 10 | 10 | 0 |
渝中區(qū)重慶解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 城管 | 20 | 5 | 2 |
渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 文秘 | 52 | 23 | 2 |
渝中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保 | 504 | 351 | 55 |
渝中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 會(huì)計(jì) | 10 | 4 | 1 |
渝中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 執(zhí)法 | 84 | 61 | 15 |
大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 41 | 9 | 3 |
沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察 | 56 | 28 | 1 |
沙坪壩區(qū)黨史研究室 | 綜合編研 | 34 | 26 | 1 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 75 | 35 | 7 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 155 | 108 | 12 |
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 74 | 59 | 7 |
沙坪壩區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法 | 16 | 6 | 1 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 1 | 1 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局 | 醫(yī)政管理 | 18 | 5 | 2 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局(愛衛(wèi)辦) | 公共衛(wèi)生管理 | 21 | 10 | 1 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 11 | 2 | 0 |
沙坪壩區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 計(jì)算機(jī)綜合管理 | 84 | 32 | 6 |
沙坪壩區(qū)地方志辦公室(參照) | 編纂科編輯 | 21 | 11 | 0 |
沙坪壩區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照) | 藝術(shù)創(chuàng)作 | 15 | 5 | 1 |
沙坪壩區(qū)市政行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 執(zhí)法教育培訓(xùn) | 20 | 13 | 1 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 土主鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 17 | 3 | 0 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 回龍壩鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 8 | 6 | 0 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 曾家鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 17 | 4 | 0 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 中梁鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 13 | 4 | 0 |
九龍坡區(qū)宣傳部 | 文秘 | 67 | 43 | 9 |
九龍坡區(qū)新經(jīng)濟(jì)社會(huì)組織工作委員會(huì) | 文秘 | 18 | 14 | 1 |
九龍坡區(qū)民進(jìn)區(qū)委 | 綜合管理 | 132 | 42 | 8 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局 | 規(guī)劃與基建管理 | 21 | 2 | 1 |
九龍坡區(qū)交通局 | 路橋管理 | 60 | 6 | 0 |
九龍坡區(qū)房管局 | 文秘 | 48 | 2 | 0 |
九龍坡區(qū)謝家灣街道辦事處 | 文秘 | 80 | 46 | 5 |
九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)(中梁山街道辦事處) | 建筑管理 | 9 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照) | 文藝管理 | 111 | 21 | 1 |
九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)會(huì)1 | 23 | 7 | 1 |
九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)會(huì)2 | 53 | 18 | 1 |
九龍坡區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 造價(jià)審核 | 14 | 2 | 0 |
九龍坡區(qū)地方志編撰委員會(huì)辦公室(參照) | 微機(jī)管理 | 8 | 1 | 1 |
九龍坡區(qū)地方志編撰委員會(huì)辦公室(參照) | 應(yīng)急管理 | 11 | 4 | 0 |
九龍坡區(qū)大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) | 考務(wù)管理 | 65 | 13 | 0 |
九龍坡區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁 | 11 | 4 | 1 |
九龍坡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 工傷生育險(xiǎn)鑒定 | 22 | 1 | 0 |
九龍坡區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 8 | 1 | 0 |
九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)直屬大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法 | 39 | 12 | 1 |
九龍坡區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì) | 35 | 12 | 0 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 7 | 2 | 0 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 29 | 15 | 4 |
九龍坡區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法 | 20 | 7 | 1 |
九龍坡區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 111 | 63 | 7 |
九龍坡區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助 | 17 | 4 | 0 |
九龍坡區(qū)花卉園管委會(huì)市政所(參照) | 綜合管理 | 9 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)楊家坪步行商業(yè)綜合執(zhí)法隊(duì)(參照) | 電力管理 | 13 | 1 | 0 |
九龍坡區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)楊家坪大隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 9 | 1 | 0 |
九龍坡區(qū)含谷鎮(zhèn)人民政府財(cái)政所(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 11 | 5 | 0 |
九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)財(cái)政所(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 2 | 0 |
九龍坡區(qū)金鳳鎮(zhèn)財(cái)政所(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 3 | 0 | 0 |
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 公共衛(wèi)生監(jiān)督 | 44 | 17 | 4 |
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 37 | 18 | 2 |
南岸區(qū)教委 | 教育管理 | 47 | 20 | 4 |
南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) | 基建審計(jì) | 10 | 3 | 0 |
南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心(參照) | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 10 | 1 | 0 |
北碚區(qū)文廣新局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù) | 16 | 5 | 2 |
北碚區(qū)城市管理第一行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察 | 74 | 47 | 5 |
北碚區(qū)城市管理第二行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 監(jiān)察 | 14 | 7 | 2 |
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 8 | 3 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)教委 | 工程管理 | 9 | 2 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 12 | 7 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)司法局 | 司法助理員 | 4 | 3 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)萬(wàn)東鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 4 | 2 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)萬(wàn)東鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 5 | 2 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)南桐鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)南桐鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 2 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)青年鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 5 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)青年鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 7 | 5 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 3 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)叢林鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理1 | 3 | 1 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)叢林鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理2 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)金橋鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理 | 21 | 12 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)石林鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理 | 13 | 3 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)黑山鎮(zhèn)人民政府 | 安全管理 | 9 | 6 | 1 |
萬(wàn)盛區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全管理 | 7 | 0 | 0 |
萬(wàn)盛區(qū)財(cái)政資金管理中心(參照) | 財(cái)務(wù) | 59 | 29 | 6 |
萬(wàn)盛區(qū)財(cái)政資金管理中心(參照) | 信息管理 | 30 | 9 | 2 |
萬(wàn)盛區(qū)水務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 工程監(jiān)管 | 19 | 8 | 0 |
?