2011年白山市直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績公示
根據《2011年白山市直事業(yè)單位公開招聘工作人員方案》,現將2011年白山市直事業(yè)單位公開招聘人員各崗位前三名考生考試成績面向社會公示,歡迎各位考生和社會各界監(jiān)督舉報。公示時間2011年11月7日至2011年11月16日。
監(jiān)督舉報電話:0439——3224071
白山市人力資源和社會保障局
二〇一一年十一月七日
2011年白山市直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績
名次 | 準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 職位 代碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 專業(yè) 成績 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04010417 | 邢書貴 | 土地勘測規(guī)劃處 | 0401 | 66.4 | 80.4 | 7 | 58.04 |
2 | 04010418 | 尚忠杰 | 土地勘測規(guī)劃處 | 0401 | 64.6 | 66.8 | 6 | 51.42 |
3 | 04010416 | 陳新宇 | 土地勘測規(guī)劃處 | 0401 | 59.2 | 60 | 7 | 49.76 |
1 | 07014225 | 陳莎莎 | 水政水資源管理辦 | 0701 | 79.1 | 70.8 | 6 | 56.97 |
2 | 07014224 | 呂俊杰 | 水政水資源管理辦 | 0701 | 71.8 | 84 | 5 | 56.74 |
3 | 07014211 | 劉永海 | 水政水資源管理辦 | 0701 | 70 | 73.8 | 6 | 55.14 |
1 | 09014307 | 李明霞 | 畜牧總站 | 0901 | 66.6 | 81.2 | 16 | 76.34 |
2 | 09014304 | 江晶晶 | 畜牧總站 | 0901 | 65.8 | 77.6 | 14 | 71.02 |
3 | 09014301 | 李蒙蒙 | 畜牧總站 | 0901 | 70.9 | 74.6 | 6 | 55.65 |
1 | 16014418 | 沈洧鋒 | 科學技術研究所 | 1601 | 72.6 | 81.2 | 4 | 54.14 |
2 | 16014405 | 趙巍 | 科學技術研究所 | 1601 | 72.9 | 83.8 | 3 | 53.01 |
3 | 16014409 | 李鋒 | 科學技術研究所 | 1601 | 73.2 | 74.2 | 2 | 48.22 |
1 | 18014607 | 汪巖峰 | 煤礦安全監(jiān)控中心 | 1801 | 66.9 | 78.6 | 9 | 61.65 |
2 | 18014603 | 于東東 | 煤礦安全監(jiān)控中心 | 1801 | 58.8 | 69 | 10 | 58.34 |
3 | 18014604 | 胡智銘 | 煤礦安全監(jiān)控中心 | 1801 | 65 | 70.8 | 2 | 44.74 |
1 | 18024613 | 張世彧 | 煤礦安全監(jiān)控中心 | 1802 | 72.9 | 80.2 | 9 | 63.93 |
2 | 18024614 | 任仁 | 煤礦安全監(jiān)控中心 | 1802 | 70.9 | 72.6 | 7 | 57.05 |
3 | 18024615 | 王繼偉 | 煤礦安全監(jiān)控中心 | 1802 | 65 | 75.4 | 3 | 48.12 |
注:總成績中筆試成績占30%、面試成績占30%、專業(yè)成績占40%。 | ||||||||
名次 | 準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 職位 代碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03010105 | 張偉 | 市社會救助事業(yè)局 | 0301 | 72.6 | 81.8 | 77.2 |
2 | 03010102 | 劉耀文 | 市社會救助事業(yè)局 | 0301 | 75.1 | 78.4 | 76.75 |
3 | 03010104 | 費凡力 | 市社會救助事業(yè)局 | 0301 | 71.7 | 79 | 75.35 |
1 | 03020109 | 田芳華 | 市社會救助事業(yè)局 | 0302 | 77.2 | 79 | 78.1 |
2 | 03020115 | 郝俊楠 | 市社會救助事業(yè)局 | 0302 | 73.6 | 77.4 | 75.5 |
3 | 03020204 | 魯玥彤 | 市社會救助事業(yè)局 | 0302 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
1 | 04020424 | 趙鵬飛 | 國土局培訓中心 | 0402 | 72.2 | 77.6 | 74.9 |
2 | 04020425 | 謝冰 | 國土局培訓中心 | 0402 | 72.8 | 76.6 | 74.7 |
3 | 04020501 | 王恂 | 國土局培訓中心 | 0402 | 71.2 | 76.4 | 73.8 |
1 | 04030511 | 啜琳琳 | 砂石土管理所 | 0403 | 70 | 80.2 | 75.1 |
2 | 04030507 | 高芳 | 砂石土管理所 | 0403 | 68.3 | 72.8 | 70.55 |
3 | 04030513 | 張慶洋 | 砂石土管理所 | 0403 | 66.8 | 71 | 68.9 |
1 | 04040530 | 王賀 | 土地收購儲備中心 | 0404 | 78.8 | 75.8 | 77.3 |
2 | 04040528 | 包云峰 | 土地收購儲備中心 | 0404 | 76.3 | 75.2 | 75.75 |
3 | 04040526 | 周巖 | 土地收購儲備中心 | 0404 | 77.1 | 73.4 | 75.25 |
1 | 05010611 | 王洪鶴 | 老嶺微波電視站 | 0501 | 69.9 | 70.8 | 70.35 |
2 | 05010615 | 宋博 | 老嶺微波電視站 | 0501 | 63.4 | 75.4 | 69.4 |
3 | 05010613 | 張傳寶 | 老嶺微波電視站 | 0501 | 63.1 | 75 | 69.05 |
1 | 06011612 | 蘭紹旭 | 財政監(jiān)督稽查隊 | 0601 | 83.2 | 82 | 82.6 |
2 | 06010812 | 王龍輝 | 財政監(jiān)督稽查隊 | 0601 | 78.3 | 84.6 | 81.45 |
3 | 06011109 | 欒仕超 | 財政監(jiān)督稽查隊 | 0601 | 79.8 | 67.4 | 73.6 |
1 | 06022921 | 姜智 | 水利建設基金管理辦 | 0602 | 77.8 | 78.8 | 78.3 |
2 | 06022409 | 陳靜 | 水利建設基金管理辦 | 0602 | 76.2 | 75 | 75.6 |
3 | 06022318 | 張麗華 | 水利建設基金管理辦 | 0602 | 76.5 | 71 | 73.75 |
1 | 06033911 | 吳冰 | 外債管理服務中心 | 0603 | 76.8 | 79 | 77.9 |
2 | 06033501 | 左宇奇 | 外債管理服務中心 | 0603 | 77 | 77.2 | 77.1 |
3 | 06033304 | 張孝劼 | 外債管理服務中心 | 0603 | 78.9 | 70 | 74.45 |
1 | 11014317 | 姜冰冰 | 長白山日報社 | 1101 | 76.7 | 79.6 | 78.15 |
2 | 11014323 | 姜鵬雷 | 長白山日報社 | 1101 | 77.1 | 76.2 | 76.65 |
3 | 11014319 | 申文利 | 長白山日報社 | 1101 | 69.1 | 79.8 | 74.45 |
1 | 17014423 | 遇秉昊 | 考試中心 | 1701 | 72.6 | 72 | 72.3 |
2 | 17014529 | 劉奕君 | 考試中心 | 1701 | 71 | 73.2 | 72.1 |
3 | 17014512 | 唐董赫 | 考試中心 | 1701 | 71.9 | 69.4 | 70.65 |
1 | 19014702 | 竇方雪 | 外商投資企業(yè)管服中心 | 1901 | 75.8 | 76.6 | 76.2 |
2 | 19014718 | 張入文 | 外商投資企業(yè)管服中心 | 1901 | 68.3 | 74.8 | 71.55 |
3 | 19014622 | 徐雯雯 | 外商投資企業(yè)管服中心 | 1901 | 69.4 | 58 | 63.7 |
注:總成績中筆試成績占50%、面試成績占50%。 |