2012年江蘇省省級機(jī)關(guān)擬錄用人員名單公示(第一批)
單位名稱 | 單位 代碼 |
職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 公共基 礎(chǔ)知識 |
行政能 力測試 |
申論 | 筆試 總分 |
面試 成績 |
加試 成績 |
總分 | 體檢結(jié)論 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省委宣傳部 | 504 | 01 | 李俚 | 女 | 10400160614 | 揚(yáng)州大學(xué) | 74.50 | 57.40 | 58.00 | 189.90 | 71.46 | 67.38 | 合格 | ||
02 | 沈亮 | 男 | 10400170211 | 南京大學(xué) | 76.50 | 68.70 | 64.50 | 209.70 | 78.72 | 74.31 | 合格 | ||||
省編辦 | 509 | 01 | 孫潯 | 男 | 10405033407 | 復(fù)旦大學(xué) | 67.00 | 71.60 | 67.50 | 206.10 | 76.40 | 72.55 | 合格 | ||
02 | 劉薇薇 | 女 | 10400170808 | 中國人民公安大學(xué) | 66.50 | 65.90 | 71.00 | 203.40 | 75.00 | 71.40 | 合格 | ||||
省法院 | 533 | 01 | 黃琰 | 男 | 10400065030 | 武漢大學(xué) | 68.50 | 75.20 | 55.50 | 199.20 | 73.30 | 69.85 | 合格 | ||
周光旭 | 男 | 10400013816 | 蘭州大學(xué) | 73.50 | 72.00 | 62.00 | 207.50 | 69.00 | 69.08 | 合格 | |||||
張超 | 男 | 10403140804 | 南京師范大學(xué) | 71.50 | 73.20 | 65.00 | 209.70 | 64.50 | 67.20 | 合格 | |||||
02 | 張龑 | 男 | 10400173309 | 中國人民大學(xué) | 72.00 | 71.00 | 62.00 | 205.00 | 73.00 | 70.67 | 合格 | ||||
占書鑫 | 男 | 10405197614 | 西南政法大學(xué) | 72.00 | 62.70 | 59.00 | 193.70 | 73.20 | 68.88 | 合格 | |||||
03 | 閆朋 | 男 | 10403170118 | 西南政法大學(xué) | 77.50 | 73.60 | 66.00 | 217.10 | 74.90 | 73.63 | 合格 | ||||
04 | 程潔 | 女 | 10403022918 | 西南政法大學(xué) | 75.00 | 65.10 | 62.00 | 202.10 | 74.90 | 71.13 | 合格 | ||||
劉燕 | 女 | 10400273111 | 中國政法大學(xué) | 70.00 | 67.80 | 69.00 | 206.80 | 70.10 | 69.52 | 合格 | |||||
06 | 呂長城 | 男 | 10403022304 | 中國政法大學(xué) | 80.00 | 66.40 | 54.50 | 200.90 | 78.40 | 72.68 | 合格 | ||||
07 | 張禹華 | 男 | 10400181925 | 南京大學(xué) | 64.50 | 68.30 | 62.50 | 195.30 | 66.40 | 65.75 | 合格 | ||||
省檢察院 | 534 | 01 | 劉翔鵬 | 男 | 10405011902 | 中國人民公安大學(xué) | 76.50 | 71.10 | 67.50 | 215.10 | 80.72 | 76.21 | 合格 | ||
趙子豐 | 男 | 10403040513 | 中國人民公安大學(xué) | 75.00 | 72.00 | 65.50 | 212.50 | 70.88 | 70.86 | 合格 | |||||
02 | 申蕾 | 女 | 10400161609 | 中國人民公安大學(xué) | 73.50 | 53.50 | 60.00 | 187.00 | 74.68 | 68.51 | 合格 | ||||
民革江蘇省委 | 541 | 01 | 周軍 | 男 | 10400091630 | 中共江蘇省委黨校 | 65.50 | 64.20 | 65.00 | 194.70 | 76.00 | 70.45 | 合格 | ||
省社科聯(lián)(參公管理) | 559 | 02 | 孫煜 | 女 | 10400122112 | 東南大學(xué) | 68.00 | 58.90 | 68.00 | 194.90 | 78.20 | 71.58 | 合格 | ||
陳朝斌 | 男 | 10400122728 | 同濟(jì)大學(xué) | 61.50 | 67.50 | 57.00 | 186.00 | 77.20 | 69.60 | 合格 | |||||
省貿(mào)促會(參公管理) | 564 | 01 | 薛靜 | 女 | 10400241229 | 南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 185.00 | 69.80 | 65.73 | 合格 | ||
省委黨史工辦(參公管理) | 582 | 01 | 張俊梅 | 女 | 10400060312 | 河海大學(xué) | 69.50 | 65.30 | 67.50 | 202.30 | 75.60 | 71.52 | 合格 | ||
張磊 | 男 | 10400174726 | 復(fù)旦大學(xué) | 70.00 | 68.20 | 63.50 | 201.70 | 73.60 | 70.42 | 合格 | |||||
省發(fā)展和改革委員會 | 002 | 01 | 吳蘇舒 | 男 | 10410031901 | 河海大學(xué) | 56.00 | 70.20 | 60.00 | 186.20 | 76.74 | 69.40 | 合格 | ||
省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 003 | 01 | 袁圓 | 男 | 10400064208 | 中國人民大學(xué) | 63.50 | 67.40 | 61.50 | 192.40 | 79.80 | 71.97 | 合格 | ||
02 | 鄭青賀 | 男 | 10400013617 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 63.00 | 67.20 | 64.50 | 194.70 | 77.60 | 71.25 | 合格 | ||||
省民政廳 | 009 | 01 | 郭佳 | 女 | 10400174322 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 61.50 | 67.20 | 56.50 | 185.20 | 78.40 | 70.07 | 合格 | ||
胡靜 | 女 | 10400015328 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60.50 | 61.10 | 56.50 | 178.10 | 73.40 | 66.38 | 合格 | |||||
省財(cái)政廳 | 011 | 01 | 詹志超 | 男 | 10400025911 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 | 71.00 | 76.80 | 63.50 | 211.30 | 78.00 | 74.22 | 合格 | ||
陳明 | 男 | 10409062413 | 中國人民大學(xué) | 80.00 | 65.70 | 56.00 | 201.70 | 75.90 | 71.57 | 合格 | |||||
02 | 魏薇 | 女 | 10412071022 | 北京大學(xué) | 65.50 | 71.80 | 54.50 | 191.80 | 81.80 | 72.87 | 合格 | ||||
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 014 | 01 | 黃毅翎 | 女 | 10400026922 | 同濟(jì)大學(xué) | 63.00 | 65.70 | 58.00 | 186.70 | 75.80 | 69.02 | 合格 | ||
02 | 王樂 | 男 | 10400064820 | 西安建筑科技大學(xué) | 59.50 | 57.30 | 54.00 | 170.80 | 78.30 | 67.62 | 合格 | ||||
03 | 方雪燕 | 女 | 10400161629 | 浙江大學(xué) | 67.50 | 66.90 | 62.00 | 196.40 | 79.30 | 72.38 | 合格 | ||||
省農(nóng)委 | 017 | 01 | 張麗麗 | 女 | 10400242507 | 南京大學(xué) | 62.50 | 73.90 | 61.50 | 197.90 | 75.88 | 70.92 | 合格 | ||
03 | 馬天抒 | 女 | 10400271727 | 東南大學(xué) | 65.00 | 72.50 | 63.00 | 200.50 | 74.44 | 70.64 | 合格 | ||||
省商務(wù)廳 | 018 | 01 | 賈銀科 | 男 | 10410111226 | 西安外國語學(xué)院 | 51.50 | 52.70 | 58.50 | 162.70 | 76.40 | 79.17 | 70.86 | 合格 | |
省政府外事辦公室 | 024 | 01 | 徐昀 | 女 | 10400273225 | 河海大學(xué) | 65.50 | 58.00 | 64.00 | 187.50 | 75.40 | 79.33 | 73.10 | 合格 | |
趙靜 | 女 | 10400013723 | 南京大學(xué) | 62.00 | 58.00 | 61.00 | 181.00 | 68.30 | 84.67 | 72.46 | 合格 | ||||
省體育局 | 028 | 02 | 趙斐 | 女 | 10400272620 | 南京師范大學(xué) | 63.00 | 61.40 | 63.00 | 187.40 | 81.80 | 72.13 | 合格 | ||
省新聞出版局 | 031 | 01 | 李桂泓 | 女 | 10407094323 | 揚(yáng)州大學(xué) | 66.50 | 62.10 | 69.50 | 198.10 | 75.60 | 70.82 | 合格 | ||
省旅游局 | 034 | 01 | 張清 | 男 | 10404123022 | 蘇州大學(xué) | 69.50 | 55.90 | 60.50 | 185.90 | 78.60 | 68.17 | 71.21 | 合格 | |
省海洋與漁業(yè)局 | 036 | 01 | 高京超 | 男 | 10407093025 | 南京大學(xué) | 65.00 | 56.50 | 55.50 | 177.00 | 74.80 | 66.90 | 合格 | ||
02 | 宋駿馳 | 男 | 10400180316 | 阜陽師范學(xué)院 | 59.00 | 61.40 | 66.00 | 186.40 | 77.00 | 69.57 | 合格 | ||||
03 | 關(guān)蓓蓓 | 女 | 10413016829 | 江蘇警官學(xué)院 | 65.50 | 50.60 | 64.00 | 180.10 | 71.90 | 65.97 | 合格 | 遞補(bǔ) | |||
04 | 王娟娟 | 女 | 10413010207 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 66.00 | 54.10 | 53.00 | 173.10 | 78.00 | 67.85 | 合格 | ||||
05 | 王亮 | 男 | 20411040828 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.00 | 65.34 | 0.00 | 129.34 | 72.80 | 68.74 | 合格 | ||||
洪杰 | 男 | 20406041505 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.00 | 58.88 | 0.00 | 120.88 | 76.30 | 68.37 | 合格 | |||||
俞嶺 | 男 | 20400322115 | 江蘇省海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.50 | 64.90 | 0.00 | 125.40 | 73.90 | 68.30 | 合格 | |||||
吳呈 | 男 | 20406024317 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67.50 | 59.80 | 0.00 | 127.30 | 71.60 | 67.63 | 合格 | |||||
06 | 童金榮 | 男 | 20409030510 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.00 | 80.42 | 0.00 | 138.42 | 64.40 | 66.81 | 合格 | ||||
殷文瑞 | 男 | 20413020514 | 集美大學(xué) | 61.00 | 66.90 | 0.00 | 127.90 | 67.00 | 65.48 | 合格 | |||||
董豪杰 | 男 | 20400297715 | 集美大學(xué) | 51.00 | 64.58 | 0.00 | 115.58 | 70.40 | 64.10 | 合格 | |||||
周廣 | 男 | 20408100228 | 青島遠(yuǎn)洋船員學(xué)院 | 58.50 | 67.36 | 0.00 | 125.86 | 65.20 | 64.07 | 合格 | |||||
呂興偉 | 男 | 20406024330 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 55.50 | 65.34 | 0.00 | 120.84 | 66.80 | 63.61 | 合格 | |||||
徐浩迅 | 男 | 20409054421 | 大連海事大學(xué)輪機(jī)工程學(xué)院 | 59.50 | 61.34 | 0.00 | 120.84 | 64.80 | 62.61 | 合格 | |||||
07 | 王婷 | 女 | 10400090224 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 58.50 | 63.70 | 61.00 | 183.20 | 72.10 | 66.58 | 合格 | ||||
省級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 037 | 01 | 李明強(qiáng) | 男 | 10413012702 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 64.50 | 61.20 | 60.00 | 185.70 | 76.00 | 68.95 | 合格 | ||
02 | 施曉山 | 男 | 10409012704 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 67.00 | 78.10 | 57.50 | 202.60 | 73.80 | 70.67 | 合格 | ||||
省食品藥品監(jiān)督管理局 | 043 | 01 | 尤奇 | 男 | 10400172919 | 南京師范大學(xué) | 67.50 | 72.50 | 62.50 | 202.50 | 76.80 | 72.15 | 合格 | ||
02 | 楊亞萍 | 女 | 10400162523 | 中國藥科大學(xué) | 57.50 | 63.10 | 68.00 | 188.60 | 80.30 | 71.58 | 合格 | ||||
03 | 邢偉亮 | 男 | 10403121722 | 河南工業(yè)大學(xué) | 65.50 | 59.10 | 63.50 | 188.10 | 72.00 | 67.35 | 合格 | ||||
04 | 周烽 | 男 | 10406011808 | 南京工業(yè)大學(xué) | 60.00 | 65.70 | 66.50 | 192.20 | 80.30 | 72.18 | 合格 | ||||
05 | 王玉潔 | 女 | 10400181529 | 廈門大學(xué) | 66.00 | 61.10 | 67.50 | 194.60 | 70.00 | 67.43 | 合格 | ||||
06 | 張大偉 | 男 | 10411051327 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 66.50 | 62.90 | 65.50 | 194.90 | 75.80 | 70.38 | 合格 | ||||
07 | 周靜 | 女 | 10400172705 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 62.00 | 55.80 | 59.00 | 176.80 | 76.60 | 67.77 | 合格 | ||||
08 | 洪鋼 | 男 | 10400021927 | 中國藥科大學(xué) | 65.00 | 67.60 | 57.50 | 190.10 | 69.50 | 66.43 | 合格 | ||||
省物價(jià)局 | 048 | 01 | 張靜 | 女 | 10400093208 | 中國藥科大學(xué) | 60.00 | 69.50 | 68.50 | 198.00 | 75.20 | 70.60 | 合格 | ||
02 | 陳曉華 | 女 | 10405051317 | 南京師范大學(xué) | 61.00 | 69.20 | 61.00 | 191.20 | 75.00 | 69.37 | 合格 | ||||
省文化廳文物局 (參公管理) |
119 | 01 | 楊麗霞 | 女 | 10400272125 | 東南大學(xué) | 62.50 | 53.20 | 180.20 | 71.80 | 65.93 | 合格 | |||
02 | 汪園 | 男 | 10400122009 | 南京師范大學(xué) 武漢大學(xué) | 67.00 | 66.064.500 | 60.50 | 193.50 | 76.70 | 70.60 | 合格 | ||||
03 | 戴亞梅 | 女 | 10406013304 | 中國政法大學(xué) | 71.50 | 60.60 | 61.50 | 193.60 | 79.50 | 72.02 | 合格 |
匿名 |