郴州市汝城縣2011年第二批公開選調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位
工作人員考試綜合成績(jī)公布
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職務(wù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考核成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀(jì)文03 | 李喜艷 | 女 | 紀(jì)委監(jiān)察局文秘人員 | 67.17 | 88.80 | 93.10 | 81.01 | 1 |
紀(jì)文02 | 歐穎嬌 | 女 | 紀(jì)委監(jiān)察局文秘人員 | 70.33 | 83.60 | 缺考 | 61.57 | 2 |
紀(jì)文04 | 鄧冰 | 女 | 紀(jì)委監(jiān)察局文秘人員 | 59.00 | 缺考 | 缺考 | 23.60 | 3 |
發(fā)財(cái)01 | 陳凌霞 | 女 | 發(fā)改局財(cái)務(wù)人員 | 73.00 | 83.90 | 83.37 | 79.43 | 1 |
發(fā)財(cái)03 | 胡小梅 | 女 | 發(fā)改局財(cái)務(wù)人員 | 48.00 | 缺考 | 缺考 | 19.20 | 2 |
發(fā)財(cái)05 | 李娟 | 女 | 發(fā)改局財(cái)務(wù)人員 | 37.00 | 缺考 | 缺考 | 14.80 | 3 |
發(fā)文06 | 何雙清 | 男 | 發(fā)改局文秘人員 | 67.00 | 92.00 | 85.75 | 80.75 | 1 |
發(fā)文01 | 曾鵬 | 男 | 發(fā)改局文秘人員 | 64.00 | 85.00 | 92.30 | 78.06 | 2 |
發(fā)文03 | 付禮美 | 女 | 發(fā)改局文秘人員 | 63.00 | 85.20 | 88.40 | 76.96 | 3 |
機(jī)財(cái)03 | 范四梅 | 女 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)人員 | 78.00 | 81.20 | 86.63 | 81.01 | 1 |
機(jī)財(cái)09 | 葛水生 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)人員 | 73.00 | 79.00 | 85.00 | 77.80 | 2 |
機(jī)財(cái)02 | 白慶文 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)人員 | 62.00 | 71.80 | 缺考 | 53.52 | 3 |
機(jī)文02 | 唐滿祥 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局文秘人員 | 64.83 | 85.40 | 100.00 | 80.09 | 1 |
機(jī)文01 | 何云輝 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局文秘人員 | 52.67 | 75.60 | 93.60 | 70.03 | 3 |
機(jī)文03 | 朱玉明 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局文秘人員 | 52.67 | 74.00 | 82.60 | 67.19 | 4 |
食堂06 | 黃霞 | 女 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局食堂管理人員 | 68.00 | 80.80 | 84.00 | 76.32 | 1 |
食堂01 | 鄧華志 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局食堂管理人員 | 48.00 | 74.20 | 98.75 | 68.63 | 2 |
食堂05 | 鐘福茂 | 男 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局食堂管理人員 | 40.00 | 74.00 | 79.27 | 61.45 | 3 |
輕工09 | 趙純強(qiáng) | 男 | 輕工行管辦工作人員 | 76.00 | 88.10 | 100.00 | 85.64 | 1 |
輕工08 | 朱小飛 | 女 | 輕工行管辦工作人員 | 67.00 | 83.90 | 98.00 | 79.96 | 2 |
輕工02 | 朱金華 | 男 | 輕工行管辦工作人員 | 64.00 | 84.60 | 92.00 | 77.84 | 3 |
事業(yè)09 | 陳曙琦 | 女 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 67.00 | 85.60 | 89.95 | 79.03 | 1 |
事業(yè)01 | 朱忠福 | 男 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 63.00 | 86.50 | 95.50 | 78.90 | 2 |
事業(yè)05 | 郭偉華 | 男 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 61.00 | 84.40 | 81.23 | 74.41 | 3 |
汝城縣公開選調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一一年十一月七日