2012年岳陽(yáng)市村主職干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員面試入圍人員名單公示
經(jīng)省公務(wù)員主管部門(mén)批準(zhǔn),岳陽(yáng)市2012年村主職干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為78分。綜合筆試成績(jī)與實(shí)績(jī)考核成績(jī),有以下人員入圍面試(見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2012年6月8日至6月14日
受理單位:市委組織部公務(wù)員管理科(0730—8889341)
市人社局公務(wù)員管理科(0730—8882326)
附件:岳陽(yáng)市2012年村主職干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員面試入圍人員名單
2012年村主職干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員面試入圍人員名單 | |||||||
排序 | 縣市區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 擬錄 人數(shù) |
姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備 注 |
1 | 平江縣 | 0604101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 3 | 方杰爾文 | 10060701307 | |
2 | 張亞軍 | 10063101405 | |||||
3 | 徐乍興 | 10060402529 | |||||
4 | 向 超 | 10063101929 | |||||
5 | 盧本根 | 10060400110 | |||||
6 | 繆治國(guó) | 10063102105 | |||||
7 | 彭成雙 | 10060400913 | |||||
8 | 賴(lài)冬福 | 10063101223 | |||||
9 | 方歡良 | 10060701128 | |||||
1 | 岳陽(yáng)縣 | 0606102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員 | 2 | 張文保 | 10060402817 | |
2 | 楊勝華 | 10063101022 | |||||
3 | 胥慶旺 | 10063102825 | |||||
4 | 沈旺明 | 10061104618 | |||||
5 | 方滿軍 | 10060400708 | |||||
6 | 王 岳 | 10060401607 | |||||
1 | 華容縣 | 0605104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技專(zhuān)干一 | 2 | 馬振軍 | 10060400315 | |
2 | 黨朝良 | 10060400213 | |||||
3 | 彭智廣 | 10060700211 | |||||
4 | 田汽剛 | 10060702717 | |||||
1 | 汨羅市 | 0602101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 1 | 陶先明 | 10061101602 | |
2 | 陳 琳 | 10060402423 | |||||
3 | 鄭穩(wěn)山 | 10060700530 | |||||
1 | 臨湘市 | 0609102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 3 | 楊宏軍 | 10063103012 | |
2 | 張向榮 | 10063102316 | |||||
3 | 鄭昌洪 | 10060402428 | |||||
4 | 李雙喜 | 10061101020 | |||||
5 | 肖海軍 | 10063103203 | |||||
6 | 黎 勇 | 10063102213 | |||||
7 | 鄭玉章 | 10060401102 | |||||
8 | 陳岳飛 | 10060401305 | |||||
1 | 君山區(qū) | 0608110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 | 1 | 李 豹 | 10060400726 | |
2 | 李勁松 | 10061101821 | |||||
3 | 殷治昌 | 10060400509 | |||||
1 | 屈原區(qū) | 0603105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部 | 2 | 熊利軍 | 10061100412 | |
2 | 周 巍 | 10060401206 | |||||
3 | 田學(xué)文 | 10061102314 | |||||
4 | 劉 仁 | 10063102815 | |||||
5 | 徐 權(quán) | 10060700504 | |||||
6 | 羅 立 | 10063101601 |
二○一二年六月八日