?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 湖南 > 公務(wù)員 > 考試動態(tài) >
2012年湖南公考省直報名人數(shù)統(tǒng)計(3.25)
2012-03-26 08:30  華圖網(wǎng)?!↑c擊:

2012年湖南省錄用公務(wù)員考試報考人數(shù)統(tǒng)計(截至3月25日8:00)

報考部門 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
湖南省參事室(文史研究館) 文字秘書 70 56 28
湖南省殘疾人聯(lián)合會 體育專員 139 101 56
湖南省殘疾人聯(lián)合會 文字綜合 63 28 17
湖南省發(fā)展和改革委員會 綜合管理類 1149 909 518
湖南省廣播電影電視局 會計 68 36 17
湖南省廣播電影電視局 稽查隊稽查員 34 20 9
湖南省廣播電影電視局 科員 107 59 37
湖南省廣播電影電視局 文秘 157 83 58
湖南省國防科技工業(yè)局 核應(yīng)急管理 28 23 19
湖南省國防科技工業(yè)局 軍工規(guī)劃及固定資產(chǎn)投資管理 58 43 34
湖南省國防科技工業(yè)局 軍品生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理 53 41 27
湖南省核工業(yè)地質(zhì)局 環(huán)境保護(hù) 26 14 10
湖南省核工業(yè)地質(zhì)局 投資管理 13 12 7
湖南省核工業(yè)地質(zhì)局 物探 5 1 0
湖南省機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 文字綜合 797 502 306
湖南省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(湖南省無線電監(jiān)測站) 無線電監(jiān)測 158 94 64
湖南省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(湖南省無線電監(jiān)測站) 無線電監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)管理 74 21 10
湖南省旅游局 旅游規(guī)劃計劃 106 63 34
湖南省旅游局 旅游行業(yè)管理 68 14 6
湖南省旅游局 旅游市場宣傳促進(jìn) 99 19 15
湖南省民委民族研究所 民族研究 26 16 12
湖南省人大常委會辦公廳 行政事務(wù)管理辦公室財務(wù)會計 53 35 18
湖南省人民政府辦公廳 駐海南辦事處文秘 676 513 245
湖南省人民政府辦公廳 駐上海辦事處財會 57 41 24
湖南省人民政府辦公廳 駐上海辦事處文秘兼翻譯 161 107 57
湖南省人民政府金融工作辦公室 金融管理 107 51 25
湖南省文物局 博物館處工作人員 81 54 29
湖南省文物局 政策法規(guī)處工作人員 100 81 28
湖南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 文字綜合 165 89 41
湖南省有色金屬管理局 科員二 82 70 40
湖南省有色金屬管理局 科員一 61 10 3
湖南省政府經(jīng)濟(jì)研究信息中心 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 42 20 12
湖南省政府經(jīng)濟(jì)研究信息中心 政策研究咨詢 73 38 18
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 城市建設(shè)管理處園林綠化管理 72 12 9
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 城鄉(xiāng)規(guī)劃處給排水規(guī)劃管理 64 40 27
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 城鄉(xiāng)規(guī)劃處區(qū)域經(jīng)理管理 62 9 5
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 建設(shè)管理 249 92 42
民建湖南省委 法律專干 67 36 25
韶山管理局 講解員 20 7 5
韶山管理局 文秘 120 68 33
省畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣站 科員二 34 16 7
省畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣站 科員一 35 27 15
省畜牧水產(chǎn)局 科員二 20 15 8
省畜牧水產(chǎn)局 科員三 57 34 20
省畜牧水產(chǎn)局 科員四 96 67 34
省畜牧水產(chǎn)局 科員五 101 71 37
省畜牧水產(chǎn)局 科員一 29 20 13
省檔案局館 編研編輯 32 21 10
省檔案局館 編研展覽 21 15 10
省檔案局館 電子聲像二 39 27 14
省檔案局館 電子聲像一 5 0 0
省檔案局館 科技信息 25 13 7
省地方稅務(wù)局 常德地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 130 110 63
省地方稅務(wù)局 常德地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 139 115 66
省地方稅務(wù)局 常德地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 302 258 195
省地方稅務(wù)局 常德市安鄉(xiāng)縣地稅稅務(wù)管理員職位一 21 10 3
省地方稅務(wù)局 郴州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 163 125 78
省地方稅務(wù)局 郴州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 154 116 70
省地方稅務(wù)局 郴州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 326 273 166
省地方稅務(wù)局 郴州市安仁縣地稅稅務(wù)管理員職位一 15 3 2
省地方稅務(wù)局 衡陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 181 149 88
省地方稅務(wù)局 衡陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 164 129 68
省地方稅務(wù)局 衡陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 342 291 196
省地方稅務(wù)局 懷化地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 123 106 63
省地方稅務(wù)局 懷化地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 116 102 66
省地方稅務(wù)局 懷化地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 232 195 139
省地方稅務(wù)局 懷化市通道縣地稅稅務(wù)管理員職位一 12 7 2
省地方稅務(wù)局 婁底地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 82 63 43
省地方稅務(wù)局 婁底地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 124 84 56
省地方稅務(wù)局 婁底地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 295 215 159
省地方稅務(wù)局 婁底市新化縣地稅稅務(wù)管理員職位一 20 6 3
省地方稅務(wù)局 邵陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 71 60 33
省地方稅務(wù)局 邵陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 121 86 46
省地方稅務(wù)局 邵陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 282 229 149
省地方稅務(wù)局 邵陽市綏寧縣地稅稅務(wù)管理員職位一 14 4 1
省地方稅務(wù)局 湘潭地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 89 78 48
省地方稅務(wù)局 湘潭地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 96 84 58
省地方稅務(wù)局 湘潭地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 317 288 193
省地方稅務(wù)局 益陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 61 36 27
省地方稅務(wù)局 益陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 76 57 33
省地方稅務(wù)局 益陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 255 196 138
省地方稅務(wù)局 益陽市安化縣地稅稅務(wù)管理員職位一 12 4 1
省地方稅務(wù)局 永州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 128 105 67
省地方稅務(wù)局 永州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 134 96 65
省地方稅務(wù)局 永州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 278 210 152
省地方稅務(wù)局 永州市江永縣地稅稅務(wù)管理員職位一 14 7 2
省地方稅務(wù)局 岳陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 184 166 97
省地方稅務(wù)局 岳陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 107 99 62
省地方稅務(wù)局 岳陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 318 286 182
省地方稅務(wù)局 岳陽市屈原區(qū)地稅稅務(wù)管理員職位一 21 17 5
省地方稅務(wù)局 張家界地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 43 38 19
省地方稅務(wù)局 張家界地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 83 74 44
省地方稅務(wù)局 張家界地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 187 174 119
省地方稅務(wù)局 張家界市慈利縣地稅稅務(wù)管理員職位一 12 8 6
省地方稅務(wù)局 長沙地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 449 357 218
省地方稅務(wù)局 長沙地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 390 327 193
省地方稅務(wù)局 長沙地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 1352 1180 726
省地方稅務(wù)局 株洲地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 91 86 51
省地方稅務(wù)局 株洲地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 108 73 39
省地方稅務(wù)局 株洲地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 360 326 207
省地方稅務(wù)局 自治州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位二 83 76 49
省地方稅務(wù)局 自治州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位三 84 77 52
省地方稅務(wù)局 自治州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位一 243 215 152
省地方稅務(wù)局 自治州龍山縣地稅稅務(wù)管理員職位一 15 10 4
省工商局 安化縣工商局計算機(jī) 38 16 7
省工商局 安化縣工商局食品檢測 16 11 5
省工商局 安化縣工商局文秘 9 6 4
省工商局 安鄉(xiāng)縣工商局法律 9 8 3
省工商局 安鄉(xiāng)縣工商局計算機(jī) 9 7 4
省工商局 安鄉(xiāng)縣工商局食品檢測 13 8 4
省工商局 保靖縣工商局文秘 26 22 17
省工商局 茶陵縣工商局財會 12 7 1
省工商局 茶陵縣工商局法律 44 35 1
省工商局 茶陵縣工商局食品檢測 23 16 12
省工商局 茶陵縣工商局文秘 18 9 5
省工商局 常德市鼎城區(qū)工商局計算機(jī) 22 19 9
省工商局 常德市鼎城區(qū)工商局文秘 37 20 10
省工商局 常德市西湖分局英語 154 122 72
省工商局 常寧市工商局法律 18 16 8
省工商局 常寧市工商局文秘 24 22 16
省工商局 郴州市工商系統(tǒng)宣傳 212 167 93
省工商局 鳳凰縣工商局綜合管理 162 136 86
省工商局 桂東縣工商局經(jīng)濟(jì)管理 58 37 21
省工商局 桂陽縣工商局行政管理 60 41 19
省工商局 漢壽縣工商局財會 14 8 5
省工商局 漢壽縣工商局法律 11 10 6
省工商局 漢壽縣工商局文秘 14 4 3
省工商局 衡東縣工商局法律 53 39 16
省工商局 衡東縣工商局工商行政管理 147 107 56
省工商局 衡東縣工商局文秘 34 25 24
省工商局 衡山縣工商局財會 30 24 16
省工商局 衡山縣工商局食品檢測 46 38 29
省工商局 衡山縣工商局文秘 42 29 19
省工商局 衡陽縣工商局財會 20 12 8
省工商局 衡陽縣工商局法律 21 18 9
省工商局 衡陽縣工商局計算機(jī) 36 28 12
省工商局 衡陽縣工商局食品檢測 20 14 7
省工商局 衡陽縣工商局文秘 23 17 13
省工商局 花垣縣工商局法律 8 7 4
省工商局 花垣縣工商局食品檢測 11 7 5
省工商局 華容縣工商局財會 18 15 9
省工商局 華容縣工商局計算機(jī) 22 14 7
省工商局 華容縣工商局食品檢測 16 16 12
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)財會 37 26 16
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)計算機(jī) 43 35 16
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)食品檢測 24 20 16
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)文秘 64 48 33
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)宣傳職位1 43 30 20
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)宣傳職位2 119 91 54
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)綜合管理1 236 197 128
省工商局 懷化市工商系統(tǒng)綜合管理2 28 16 6
省工商局 嘉禾縣工商局財務(wù)管理 10 9 9
省工商局 嘉禾縣工商局計算機(jī) 22 18 11
省工商局 津市工商局財會 15 9 4
省工商局 津市工商局法律 11 9 5
省工商局 津市工商局計算機(jī) 17 14 6
省工商局 津市工商局文秘 22 15 3
省工商局 耒陽市工商局計算機(jī) 32 23 11
省工商局 耒陽縣工商局法律 16 9 2
省工商局 澧縣工商局計算機(jī) 10 9 8
省工商局 澧縣工商局食品檢測 17 11 8
省工商局 澧縣工商局文秘 17 10 5
省工商局 醴陵市工商局法律 80 74 49
省工商局 醴陵市工商局食品檢測 29 26 22
省工商局 醴陵市工商局文秘 57 26 15
省工商局 臨澧縣工商局財會 10 7 4
省工商局 臨澧縣工商局法律 16 8 4
省工商局 臨澧縣工商局文秘 12 4 2
省工商局 臨武縣工商局經(jīng)濟(jì)管理 59 47 28
省工商局 臨武縣工商局食品檢測 24 19 4
省工商局 臨湘市工商局法律 12 11 7
省工商局 臨湘市工商局計算機(jī) 7 4 3
省工商局 瀏陽市工商局工商行政管理 369 253 150
省工商局 瀏陽市工商局計算機(jī) 115 92 55
省工商局 瀏陽市工商局食品檢測 9 5 2
省工商局 瀏陽市工商局文秘 123 82 59
省工商局 龍山縣工商局法律 10 7 3
省工商局 瀘溪縣工商局食品檢測 10 10 8
省工商局 瀘溪縣工商局文秘 4 3 1
省工商局 汨羅市工商局法律 29 22 8
省工商局 汨羅市工商局計算機(jī) 21 14 2
省工商局 汨羅市工商局文秘 23 14 8
省工商局 南縣工商局財務(wù)基建 17 8 6
省工商局 南縣工商局法律 15 13 0
省工商局 南縣工商局食品檢測 13 10 6
省工商局 南縣工商局綜合管理 13 3 1
省工商局 寧鄉(xiāng)縣工商局財會 55 37 23
省工商局 寧鄉(xiāng)縣工商局法律 132 110 64
省工商局 寧鄉(xiāng)縣工商局食品檢測 71 53 36
省工商局 平江縣工商局計算機(jī) 43 37 21
省工商局 平江縣工商局文秘 17 15 12
省工商局 祁東縣工商局財會 12 6 2
省工商局 祁東縣工商局文秘 9 4 3
省工商局 阮江市工商局財務(wù)基建 21 16 11
省工商局 阮江市工商局法律 21 19 14
省工商局 阮江市工商局文秘 18 13 8
省工商局 韶山市工商局法律 21 20 2
省工商局 邵陽縣工商局工商行政管理 112 76 30
省工商局 邵陽縣工商局英語 95 77 54
省工商局 石門縣工商局財會 15 10 4
省工商局 石門縣工商局法律 11 8 3
省工商局 石門縣工商局計算機(jī) 18 15 10
省工商局 石門縣工商局食品檢測 15 9 2
省工商局 蘇仙工商分局計算機(jī) 19 16 7
省工商局 綏寧縣工商局法律 29 25 13
省工商局 綏寧縣工商局文秘 18 12 11
省工商局 綏寧縣工商局綜合管理 64 54 29
省工商局 桃江縣工商局法律 19 12 5
省工商局 桃江縣工商局食品檢測 13 9 7
省工商局 桃源縣工商局財會 13 12 5
省工商局 桃源縣工商局法律 33 28 14
省工商局 桃源縣工商局計算機(jī) 13 10 4
省工商局 桃源縣工商局經(jīng)濟(jì)管理 126 70 36
省工商局 桃源縣工商局食品檢測 20 15 9
省工商局 桃源縣工商局文秘 6 2 0
省工商局 武岡市工商局食品檢測 17 16 8
省工商局 湘潭縣工商局法律 34 25 10
省工商局 湘潭縣工商局食品檢測 41 34 22
省工商局 湘潭縣工商局文秘 50 28 16
省工商局 湘潭縣工商局宣傳 81 65 39
省工商局 湘鄉(xiāng)市工商局財會 37 35 19
省工商局 湘鄉(xiāng)市工商局法律 15 9 7
省工商局 湘鄉(xiāng)市工商局計算機(jī) 34 28 13
省工商局 湘鄉(xiāng)市工商局人力資源管理 83 63 33
省工商局 炎陵縣工商局法律 25 15 7
省工商局 炎陵縣工商局計算機(jī) 15 12 4
省工商局 炎陵縣工商局文秘 22 18 3
省工商局 益陽市工商局大通湖分局宣傳 84 67 44
省工商局 永興縣工商局財會 23 13 6
省工商局 永興縣工商局計算機(jī) 9 6 1
省工商局 永興縣工商局文秘 31 16 7
省工商局 攸縣工商局法律 27 20 9
省工商局 攸縣工商局計算機(jī) 27 18 11
省工商局 攸縣工商局食品檢測 21 15 12
省工商局 攸縣工商局文秘1 64 36 27
省工商局 攸縣工商局文秘2 15 12 0
省工商局 岳陽縣工商局計算機(jī) 48 31 18
省工商局 岳陽縣工商局文秘 24 13 7
省工商局 張家界市工商系統(tǒng)財會二 20 8 4
省工商局 張家界市工商系統(tǒng)財會一 13 12 4
省工商局 張家界市工商系統(tǒng)食品檢測 18 10 9
省工商局 張家界市工商系統(tǒng)文秘 100 68 46
省工商局 株洲市城區(qū)系統(tǒng)財會 97 71 35
省工商局 株洲市城區(qū)系統(tǒng)法律 148 119 68
省工商局 株洲市城區(qū)系統(tǒng)計算機(jī) 57 44 25
省工商局 株洲市城區(qū)系統(tǒng)食品檢測 86 65 46
省工商局 株洲市城區(qū)系統(tǒng)文秘 194 130 97
省國土資源廳 測繪類 84 29 18
省國土資源廳 地礦類 88 31 20
省環(huán)境保護(hù)廳固體廢物管理站 固廢管理 80 42 22
省教育廳 教育管理1 1297 1046 475
省教育廳 教育管理2 62 20 4
省警察學(xué)院 財務(wù)人員二 127 112 60
省警察學(xué)院 財務(wù)人員一 27 17 6
省警察學(xué)院 教師八 74 55 31
省警察學(xué)院 教師二 33 20 11
省警察學(xué)院 教師九 10 2 2
省警察學(xué)院 教師六 6 3 2
省警察學(xué)院 教師七 0 0 0
省警察學(xué)院 教師三 10 6 3
省警察學(xué)院 教師十 9 6 1
省警察學(xué)院 教師十二 12 8 8
省警察學(xué)院 教師十六 8 5 4
省警察學(xué)院 教師十三 40 28 16
省警察學(xué)院 教師十四 49 41 13
省警察學(xué)院 教師十五 21 14 9
省警察學(xué)院 教師十一 4 1 1
省警察學(xué)院 教師四 23 15 6
省警察學(xué)院 教師五 130 108 52
省警察學(xué)院 教師一 193 136 66
省警察學(xué)院 學(xué)生輔導(dǎo)教師二 157 119 69
省警察學(xué)院 學(xué)生輔導(dǎo)教師一 30 6 2
省科技廳 科技獎勵辦公室科員 160 108 59
省科技廳 科員 91 50 22
省科技廳 省實驗動物質(zhì)量監(jiān)測站(省實驗動物管理辦公室)科員 427 57 17
省煤田地質(zhì)局 辦公室科員二 48 34 13
省煤田地質(zhì)局 辦公室科員一 36 18 8
省煤田地質(zhì)局 地質(zhì)科技處科員二 8 4 3
省煤田地質(zhì)局 地質(zhì)科技處科員一 20 13 6
省煤田地質(zhì)局 機(jī)關(guān)黨委 7 2 1
省煤田地質(zhì)局 經(jīng)營管理處科員 14 9 8
省煤田地質(zhì)局 勘查技術(shù)工程處科員 14 7 5
省農(nóng)墾局 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理科員 77 49 17
省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 農(nóng)機(jī)推廣科員 144 97 56
省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 綜合崗位科員 139 99 54
省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 鑒定管理科員二 29 15 8
省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 鑒定管理科員一 76 60 34
省人力資源和社會保障廳 省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心基金財務(wù) 162 101 61
省人力資源和社會保障廳 省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心綜合與業(yè)務(wù)指導(dǎo) 214 161 100
省人力資源和社會保障廳 省就業(yè)服務(wù)局就業(yè)服務(wù) 486 323 189
省人力資源和社會保障廳 省就業(yè)服務(wù)局信息網(wǎng)絡(luò)管理 180 132 69
省人力資源和社會保障廳 省社會保險管理服務(wù)局圖書管理與文秘 96 45 21
省人力資源和社會保障廳 省社會保險管理服務(wù)局信息管理 194 118 63
省審計廳 財政、審計 111 50 28
省審計廳 金融 24 7 4
省審計廳 投資審計 71 36 24
省審計廳 文秘、新聞 50 18 10
省水庫移民開發(fā)局 財務(wù) 17 6 4
省水庫移民開發(fā)局 法律 41 34 14
省水文水資源勘測局 常德局水情預(yù)報崗 40 36 16
省水文水資源勘測局 常德局水文監(jiān)測崗 21 17 8
省水文水資源勘測局 郴州局組織人事崗 105 81 44
省水文水資源勘測局 衡陽局基建設(shè)備崗 19 13 6
省水文水資源勘測局 衡陽局水資源崗 36 31 19
省水文水資源勘測局 衡陽局自動測報系統(tǒng)維護(hù)崗 55 48 23
省水文水資源勘測局 懷化局水情預(yù)報崗 5 3 3
省水文水資源勘測局 懷化局水文監(jiān)測崗 9 8 6
省水文水資源勘測局 懷化局水資源崗 23 19 12
省水文水資源勘測局 邵陽局水情預(yù)報崗 8 6 3
省水文水資源勘測局 省水文局規(guī)劃資源崗二 37 28 16
省水文水資源勘測局 省水文局水文檢測崗 10 6 3
省水文水資源勘測局 省水文局水資源崗一 62 55 28
省水文水資源勘測局 湘潭局財務(wù)崗 34 28 14
省水文水資源勘測局 湘潭局局基建設(shè)備崗 37 28 12
省水文水資源勘測局 湘西局水情預(yù)報崗 6 3 2
省水文水資源勘測局 湘西局水文監(jiān)測崗 4 2 1
省水文水資源勘測局 益陽局水資源崗 34 24 18
省水文水資源勘測局 永州局基建設(shè)備崗 20 16 11
省水文水資源勘測局 岳陽局水資源崗 60 52 32
省水文水資源勘測局 張家界局水資源崗 28 22 15
省水文水資源勘測局 張家界局組織人事崗 110 83 40
省水文水資源勘測局 長沙局水文監(jiān)測崗 52 35 20
省水文水資源勘測局 株洲局水資源崗 25 20 11
省衛(wèi)生廳 職位二 132 51 23
省衛(wèi)生廳 職位三 243 172 82
省衛(wèi)生廳 職位四 21 7 4
省衛(wèi)生廳 職位一 121 46 20
省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局 科員 582 8 2
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位八 16 12 4
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位二 143 111 79
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位九 23 21 13
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位六 9 3 1
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位七 11 6 2
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位三 71 55 35
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位十 14 12 9
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位十二 30 29 16
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位十三 96 80 55
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位十一 8 7 5
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位四 31 22 12
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位五 6 2 1
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位一 20 12 7
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警八 136 110 52
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二 432 274 159
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十 66 22 16
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十八 98 83 59
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十二 50 20 7
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十九 101 89 39
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十六 16 6 3
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十七 119 102 64
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十三 331 293 173
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十四 443 402 241
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十五 161 119 38
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警二十一 299 250 158
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警九 80 42 18
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警六 55 41 21
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警七 221 41 16
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警三 142 111 65
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警三十 105 95 58
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警三十二 92 87 58
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警三十三 97 85 34
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警三十四 322 285 165
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警三十一 105 89 54
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十 49 23 17
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十八 129 80 59
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十二 61 42 29
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十九 264 225 111
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十六 141 85 63
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十七 120 85 44
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十三 48 19 14
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十四 36 20 11
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十五 418 263 194
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警十一 28 9 9
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警四 120 102 61
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警五 204 147 71
省直監(jiān)獄系統(tǒng) 監(jiān)獄民警一 64 33 17
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警(專業(yè)技術(shù))職位二 12 7 5
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警(專業(yè)技術(shù))職位三 47 28 21
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警(專業(yè)技術(shù))職位一 13 6 1
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警八 45 36 15
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警二 23 17 6
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警九 70 50 24
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警六 53 24 19
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警七 36 23 11
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警三 49 31 18
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警十 67 29 23
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警十一 134 116 52
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警四 85 79 35
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警五 90 57 34
省直勞教(戒毒)系統(tǒng) 勞教民警一 56 28 12
省植保植檢站 科員 40 20 13
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊科員二 10 4 1
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊科員三 19 17 14
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 1 0 0
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊科員二 8 2 1
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊科員一 14 6 2
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 保靖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊科員二 16 12 2
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 保靖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊科員一 17 10 7
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 保靖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 19 12 7
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 常德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊科員 34 18 10
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級稽查大隊科員二 228 184 97
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級稽查大隊科員三 145 100 62
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級稽查大隊科員四 15 6 4
省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級稽查大隊科員五 22 11 4
