姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘崗位 | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分?jǐn)?shù)*40% | 面試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù)*60% | 綜合成績(jī) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅力 | 男 | 20105010602 | 園林景觀設(shè)計(jì) | 71 | 28.4 | 88 | 52.8 | 81.2 | 1 |
錢平 | 女 | 20105010601 | 園林景觀設(shè)計(jì) | 71 | 28.4 | 79.4 | 47.64 | 76.04 | 2 |
謝曉成 | 男 | 20105010603 | 園林景觀設(shè)計(jì) | 56 | 22.4 | 79.4 | 47.64 | 70.04 | 3 |
亓?xí)悦?/td> | 女 | 20105010605 | 園林景觀設(shè)計(jì) | 56 | 22.4 | 缺考 | 22.4 | 4 | |
楊珩 | 男 | 20105010317 | 危險(xiǎn)廢物處置市場(chǎng)管理 | 80 | 32 | 69 | 41.4 | 73.4 | 1 |
劉兵 | 男 | 20105010318 | 危險(xiǎn)廢物處置市場(chǎng)管理 | 45 | 18 | 77.2 | 46.32 | 64.32 | 2 |
譚圓 | 女 | 20105010319 | 危險(xiǎn)廢物處置市場(chǎng)管理 | 43 | 17.2 | 72.8 | 43.68 | 60.88 | 3 |
周榮 | 男 | 20105010528 | 設(shè)備管理 | 77 | 30.8 | 89.2 | 53.52 | 84.32 | 1 |
牟立華 | 男 | 20105010529 | 設(shè)備管理 | 29 | 11.6 | 51.4 | 30.84 | 42.44 | 2 |
李薇 | 女 | 20105010530 | 設(shè)備管理 | 37 | 14.8 | 缺考 | 14.8 | 3 | |
劉晶 | 女 | 20105010320 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 78 | 31.2 | 93.2 | 55.92 | 87.12 | 1 |
郭姝妍 | 女 | 20105010324 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 70 | 28 | 82.8 | 49.68 | 77.68 | 2 |
易婭玲 | 男 | 20105010323 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 55 | 22 | 83 | 49.8 | 71.8 | 3 |
范磊 | 男 | 20105010806 | 文秘 | 54 | 21.6 | 84.8 | 50.88 | 72.48 | 1 |
朱玉芬 | 女 | 20105010802 | 文秘 | 62 | 24.8 | 77.2 | 46.32 | 71.12 | 2 |
李瑋 | 女 | 20105010807 | 文秘 | 52 | 20.8 | 79 | 47.4 | 68.2 | 3 |
宜昌市人力資源和社會(huì)保障局 宜昌市城市管理局 | |||||||||
2011年12月19日 |