序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考專業(yè) | 綜合成績排序 | 備注 |
1 | 劉磊磊 | 女 | 20105011215 | 護理 | 1 | 時間地點另行通知 |
2 | 屈琴 | 女 | 20105011230 | 護理 | 2 | |
3 | 錢娟 | 女 | 20105011208 | 護理 | 3 | |
4 | 劉雙雙 | 女 | 20105011220 | 護理 | 4 | |
5 | 池蕾娟 | 女 | 20105011214 | 護理 | 5 | |
6 | 魯春艷 | 女 | 20105011216 | 護理 | 6 | |
7 | 覃碧霞 | 女 | 20105011224 | 護理 | 7 | |
8 | 殷有為 | 女 | 20105011305 | 護理 | 8 | |
9 | 安秋峽 | 女 | 20105011229 | 護理 | 9 | |
10 | 李靜 | 女 | 20105011228 | 護理 | 10 | |
11 | 李雙紅 | 男 | 20105011514 | 會計 | 1 | |
12 | 許庭松 | 男 | 20105011601 | 臨床檢驗 | 1 | |
13 | 楊瑋璐 | 男 | 20105011625 | 行政管理 | 1 | |
14 | 田苗 | 女 | 20105011705 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | |
15 | 趙云 | 男 | 20105011722 | 中藥 | 1 | |
16 | 陳建華 | 男 | 20105011820 | 針灸推拿 | 1 | |
宜昌市人力資源和社會保障局 宜昌市衛(wèi)生局 | ||||||
2012年5月23日 |