部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西區(qū)氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理 | 0903410001 | 1 | 2 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 廣西區(qū)氣象局 | 科技與預(yù)報處(氣候變化處)預(yù)報業(yè)務(wù)管理 | 0903410002 | 1 | 1 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 南寧市氣象局 | 南寧市氣象局辦公室綜合管理科員 | 1003411001 | 1 | 107 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 貴港市氣象局 | 貴港市氣象局業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003412001 | 1 | 4 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 桂林市氣象局 | 桂林市氣象局業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003413001 | 2 | 18 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 來賓市氣象局 | 來賓市氣象局辦公室文秘科員 | 1003414001 | 1 | 59 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 來賓市氣象局 | 來賓市氣象局業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003414002 | 1 | 3 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003415001 | 1 | 2 |
410 | 廣西區(qū)氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局執(zhí)法辦行政執(zhí)法科員 | 1003415002 | 1 | 61 |
截至2011年10月24日13點