準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) | 備注 |
598239540922 | 劉昂 | 0703001002 | 92.9 | |
598239653625 | 吳旋 | |||
598234190328 | 趙晨 | |||
598262110617 | 賈玉杰 | |||
598261151712 | 代朝龍 | 0703002001 | 107.8 | |
598271700108 | 李華東 | |||
598213150123 | 趙菠 | |||
598261151616 | 胡立 | |||
598254026007 | 于洪淼 | 0703004001 | 92.9 | |
598241265407 | 任玄磊 | |||
598250082721 | 陳經(jīng)偉 | |||
598241265401 | 孟洋 | |||
598237181417 | 張利娟 | |||
598233080808 | 郝婧 | |||
598254025106 | 賴恩偉 | |||
598262021003 | 廖明 | |||
598262033420 | 王文鈺 | 0703004002 | 104.7 | |
598254012806 | 李國玉 | |||
598241156927 | 邱鳳普 | |||
598237320126 | 何矗 | |||
598251050801 | 陳洪斌 | |||
598233313614 | 陳世奇 | |||
598244259704 | 胡網(wǎng) | |||
598261151709 | 黨小燕 | |||
598231397303 | 邁俊強 | 0703004003 | 89.2 | |
598231397304 | 吳磊 | |||
598231397305 | 陳昱霖 | |||
598231397302 | 鄭皓 | |||
598235551904 | 余靜嵐 | 0703005001 | 102.5 | |
598254024410 | 周翔 | |||
598214181606 | 趙理娜 | |||
598251101620 | 黃澤光 | |||
332213113205 | 任超 | 0703005002 | 86.7 | 調(diào)劑,調(diào)劑人選筆試最低分?jǐn)?shù)線92.8。 |
596236190628 | 余杰 | |||
598232131119 | 格勒桑普 | |||
598231302426 | 格桑央宗 | 0703005004 | 91.2 |
?