職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試最低成績 |
---|---|---|---|
0801001002 | 呂巧燕 | 137112020421 | 118.1 |
吳譞 | 137113011411 | ||
王瑾 | 137131051605 | ||
簡玉婷 | 137170282026 | ||
楊子霄 | 137171103101 | ||
0801001007 | 陳海丹 | 137136014015 | 108.2 |
張金鑫 | 137137040701 | ||
李春明 | 137163021603 | ||
張文 | 137170182009 | ||
許倩 | 137170450322 | ||
0801001008 | 劉青 | 137112031202 | 121.0 |
都春燕 | 137137101412 | ||
呂景舜 | 137170810117 | ||
陳伊麗 | 137171012504 | ||
張燁 | 137171052316 | ||
0801001010 | 魏瑞嶺 | 137113021511 | 113.3 |
劉勇 | 137114050711 | ||
李嵩 | 137137022226 | ||
趙麗平 | 137137063509 | ||
耿慶芝 | 137139350909 | ||
張佳平 | 137144017908 | ||
張雪民 | 137144018020 | ||
田方 | 137147012718 | ||
李珂 | 137170200916 | ||
宋小強(qiáng) | 137171264027 |
2月22日下午(0801001003職位,合計(jì)5人):
職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試最低成績 |
---|---|---|---|
0801001003 | 王雅楠 | 137112040802 | 119.9 |
張靖 | 137170060510 | ||
侯立本 | 137170100130 | ||
潘旭華 | 137170240724 | ||
孫麗敏 | 137171403107 |
注:以上人員中若有個別考生放棄面試,將按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的遞補(bǔ)。
?