根據(jù)公務(wù)員考試錄用工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將水利部淮河水利委員會2012年度考試錄用機(jī)關(guān)工作人員面試和體檢等有關(guān)事項公告如下:
一、面試入圍人員名單
用人單位 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
淮委機(jī)關(guān) | 水資源處水資源管理 | 223232062823 | 李臻 | 115.50 |
223232182112 | 張寒 | 115.50 | ||
223242079008 | 龍海峰 | 115.50 | ||
財務(wù)處預(yù)算管理 | 223234200726 | 張海艷 | 103.00 | |
223234200729 | 陶玉 | 103.00 | ||
223251085530 | 任俊慧 | 103.00 | ||
水土保持處水土保持綜合治理 | 223235070624 | 畢旸 | 96.10 | |
223239741104 | 劉振 | 96.10 | ||
223242040120 | 華忠光 | 96.10 | ||
離退休職工管理處文秘 | 223232021901 | 黃鵠 | 115.80 | |
223236170212 | 呂卓雅 | 115.80 | ||
223239663508 | 萬秀環(huán) | 115.80 | ||
淮河流域水資源保護(hù)局機(jī)關(guān) | 計劃財務(wù)處財務(wù)管理 | 223214263020 | 吳卉娟 | 102.00 |
223234200827 | 李曉萌 | 102.00 | ||
223234200828 | 范娟娟 | 102.00 | ||
規(guī)劃保護(hù)處水功能區(qū)管理 | 223232141211 | 胡曉雨 | 104.90 | |
223232150424 | 樊孔明 | 104.90 | ||
223234200909 | 周加鴻 | 104.90 | ||
沂沭泗水利管理局機(jī)關(guān) | 辦公室秘書科秘書 | 223232493413 | 張路路 | 112.80 |
223234200927 | 趙顏顏 | 112.80 | ||
223271292029 | 陳雷 | 112.80 | ||
水利管理處水利工程管理 | 223232020105 | 劉本杰 | 104.60 | |
223232032923 | 王婷 | 104.60 | ||
223239682515 | 崔世彬 | 104.60 | ||
沂沭泗局南四湖水利管理局 | 韓莊運河水利管理局水利工程管理 | 223223031301 | 侯婷婷 | 102.00 |
223237241306 | 張國榮 | 102.00 | ||
223239730709 | 張坤強 | 102.00 | ||
上級湖水利管理局水利工程管理 | 223232091817 | 魏緒亮 | 104.40 | |
223237140914 | 李欣 | 104.40 | ||
223237241803 | 王藝 | 104.40 | ||
下級湖水利管理局水行政監(jiān)察 | 223232462902 | 田彥彥 | 107.30 | |
223237310401 | 章金龍 | 107.30 | ||
223250122507 | 陳冰玉 | 107.30 | ||
韓莊水利樞紐管理局財務(wù)管理 | 223213162801 | 韓卿 | 102.30 | |
223239692429 | 任文斌 | 102.30 | ||
223241282314 | 馬勝輝 | 102.30 | ||
韓莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 223237157427 | 張明 | 105.80 | |
223237163120 | 宮魯蓉 | 105.80 | ||
223239691129 | 張凱 | 105.80 | ||
沂沭泗局沂沭河水利管理局 | 財務(wù)科財務(wù)管理 | 223232340329 | 楊文龍 | 102.30 |
223237251618 | 徐蘊俠 | 102.30 | ||
223239722513 | 廟久芝 | 102.30 | ||
人事勞動科人事管理 | 223237121902 | 邵真 | 116.20 | |
223239271124 | 丁里里 | 116.20 | ||
223271690720 | 李楠楠 | 116.20 | ||
沂河水利管理局財務(wù)管理 | 223237183326 | 王哲 | 99.20 | |
223237232106 | 袁超 | 99.20 | ||
223239711725 | 姜艷 | 99.20 | ||
郯城河道管理局財務(wù)管理 | 223239120815 | 和苗 | 96.10 | |
223239381026 | 胡曉丹 | 96.10 | ||
223239431323 | 安鳳琳 | 96.10 | ||
大官莊水利樞紐管理局水利工程管理 | 223232161924 | 蔣志良 | 100.70 | |
223239732316 | 鄭貝貝 | 100.70 | ||
223242079325 | 江鵬 | 100.70 | ||
沂沭泗局駱馬湖水利管理局 | 邳州河道管理局水利工程管理 | 223232082220 | 沈秋娜 | 91.30 |
223232554418 | 徐蓉 | 91.30 | ||
223232555215 | 錢影 | 91.30 | ||
新沂河道管理局水利工程管理 | 223213112301 | 郭曉靜 | 95.10 | |
223214242528 | 馮潔 | 95.10 | ||
223234211024 | 丁杰 | 95.10 | ||
223243278403 | 蒲語夢 | 95.10 | ||
223251097315 | 陳晗 | 95.10 | ||
223262011003 | 丁睿 | 95.10 | ||
沭陽河道管理局財務(wù)管理 | 223221580324 | 邵靜 | 90.80 | |
223241196209 | 樊萌萌 | 90.80 | ||
223241282420 | 陳琛 | 90.80 | ||
灌南河道管理局財務(wù)管理 | 223223016819 | 穆麟 | 96.30 | |
223234211025 | 黃進(jìn) | 96.30 | ||
223241163704 | 趙強 | 96.30 | ||
宿遷水利樞紐管理局水利工程管理 | 223251040125 | 焦國勝 | 93.90 | |
223251097320 | 楊飛 | 93.90 | ||
223271680113 | 趙婷 | 93.90 | ||
嶂山閘管理局水利工程管理 | 223232510130 | 楊雪 | 95.30 | |
223234211028 | 張少君 | 95.30 | ||
223234211029 | 王可 | 95.30 |
二、面試和體檢安排
?。ㄒ唬┟嬖嚧_認(rèn)
請準(zhǔn)備參加面試的考生于2012年2月5日前發(fā)送電子郵件到hwrjc@hrc.gov.cn進(jìn)行確認(rèn), 郵件標(biāo)題一律為“×××確認(rèn)參加淮委××(職位代碼后4位)職位面試。”逾期未進(jìn)行郵件確認(rèn)的考生視為放棄面試資格。
?