根據(jù)中央組織部、人力資源和社會(huì)保障部、國(guó)家公務(wù)員局的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2012年公務(wù)員招考有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 面試人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 147112050517 | 劉紫亮 | 14 | 147170871522 | 丁婧 |
2 | 147170310914 | 姜玉 | 15 | 147170750229 | 陳鎮(zhèn)宇 |
3 | 147133057617 | 白楊 | 16 | 147170270102 | 尹建棟 |
4 | 147170551510 | 尤笑宇 | 17 | 147171051211 | 石中鈺 |
5 | 147170601320 | 徐瑤 | 18 | 147170341516 | 丁萌萌 |
6 | 147170251507 | 李程程 | 19 | 147112092023 | 張蕾蕾 |
7 | 147170610108 | 徐紅蕾 | 20 | 147171302323 | 李超 |
8 | 147170140416 | 吳浩 | 21 | 147170940808 | 戈陽(yáng)禎 |
9 | 147112072021 | 宋雪冰 | 22 | 147170891518 | 賈開 |
10 | 147170931219 | 莫麗春 | 23 | 147150021501 | 李清華 |
11 | 147170081124 | 張瀚文 | 24 | 147170531214 | 周凱 |
12 | 147170721910 | 劉芳宇 | 25 | 147141111023 | 王海燕 |
13 | 147170871503 | 沈燕華 |
各職位最低分?jǐn)?shù)線:
職位代碼 | 筆試最低分?jǐn)?shù)線 |
---|---|
0401001001 | 111.9 |
0801002001 | 119.5 |
0801002002 | 119.3 |
二、面試、體檢和考察安排
?。ㄒ唬┟嬖?/p>
面試安排在2月22日,上午9:00開始面試,采用結(jié)構(gòu)化面試和無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論方式,按照職位分別進(jìn)行??忌旆忾]。
候考地點(diǎn):國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局3號(hào)樓3層第四會(huì)議室。
招考職位實(shí)際參加面試人數(shù)少于錄用計(jì)劃3倍時(shí),該職位考生的面試成績(jī)須達(dá)到當(dāng)天面試考官組面試的所有人員的平均分,方可進(jìn)入考察和體檢。
?