部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 廈門調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處科員 | 0901713001 | 2 | 277 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713002 | 1 | 131 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 莆田調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713003 | 1 | 95 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 三明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713004 | 2 | 109 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 泉州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713005 | 2 | 162 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 漳州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713006 | 1 | 90 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 南平調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713007 | 1 | 53 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 龍巖調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713008 | 1 | 65 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 寧德調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科科員 | 1001713009 | 1 | 50 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 閩侯調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713010 | 1 | 50 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 連江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713011 | 1 | 37 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 永安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713012 | 1 | 28 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 南安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713013 | 1 | 62 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 漳浦調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713014 | 1 | 49 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 政和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713015 | 1 | 17 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 永定調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713016 | 1 | 26 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713017 | 1 | 27 |
713 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 周寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1101713018 | 1 | 21 |
截至2011年10月23日15點(diǎn)