部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 218 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 綜合管理部門主任科員以下 | 0914001002 | 1 | 44 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 2 | 291 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002002 | 1 | 29 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014002004 | 1 | 70 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014002005 | 1 | 11 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1014002008 | 1 | 123 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1015002003 | 1 | 144 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | IT部門主任科員以下 | 1017002006 | 2 | 177 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | IT部門主任科員以下 | 1017002007 | 1 | 42 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003001 | 7 | 388 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003003 | 1 | 9 |
768 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 綜合管理部門主任科員以下 | 1114003002 | 1 | 84 |
匿名 |