部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)綜合處科員 | 0903700001 | 4 | 166 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)農(nóng)業(yè)調(diào)查處科員 | 0903700002 | 1 | 14 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 拉薩調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003700003 | 1 | 45 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 日喀則調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003700004 | 1 | 27 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 山南調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003700005 | 1 | 43 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 林芝調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003700006 | 1 | 21 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 昌都調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003700007 | 1 | 18 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 那曲調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003700008 | 1 | 28 |
700 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) | 阿里調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003700009 | 1 | 19 |
截至2011年10月22日14點(diǎn)