部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
426 | 福建省氣象局 | 福建省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處項(xiàng)目管理 | 0901001001 | 1 | 39 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理 | 0912001002 | 1 | 1 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處業(yè)務(wù)管理 | 0912001003 | 1 | 2 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省南平市氣象局 | 業(yè)務(wù)科網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 1001002002 | 1 | 116 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省三明市氣象局 | 辦公室綜合管理 | 1001003001 | 1 | 27 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省福州市氣象局 | 人事處勞資管理 | 1001007001 | 1 | 215 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省南平市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012002001 | 1 | 0 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省三明市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012003002 | 1 | 2 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省龍巖市氣象局 | 業(yè)務(wù)科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012004001 | 1 | 3 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省漳州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012005001 | 1 | 1 |
426 | 福建省氣象局 | 福建省泉州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012006001 | 1 | 2 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)