部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 8 | 671 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 鞍山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 3 | 37 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 撫順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 7 | 316 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 本溪銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 1 | 23 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 丹東銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 3 | 20 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 營口銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 2 | 70 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 遼陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 66 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 朝陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013011001 | 1 | 14 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 盤錦銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013012001 | 2 | 9 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 本溪銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1017004002 | 1 | 10 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 錦州銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1017006001 | 1 | 5 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 營口銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1017007002 | 2 | 7 |
771 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 盤錦銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1017012002 | 2 | 43 |
匿名 |