部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處計(jì)劃、預(yù)算管理主任科員及以下 | 0903304001 | 1 | 6 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 震害防御處抗震設(shè)防要求管理主任科員及以下 | 0903304002 | 1 | 9 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 | 0903304003 | 1 | 37 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處監(jiān)察審計(jì)主任科員及以下 | 0903304004 | 1 | 23 |
304 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 離退休干部管理處行政內(nèi)務(wù)管理主任科員及以 | 0903304005 | 1 | 37 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)