部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部辦公室(外事處)主任科員及以下 | 0801018001 | 1 | 18 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部法規(guī)處(宣教處)主任科員及以下 | 0801018002 | 1 | 17 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 指揮協(xié)調(diào)部調(diào)度處主任科員及以下 | 0801018003 | 2 | 228 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 指揮協(xié)調(diào)部調(diào)度處主任科員及以下 | 0801018004 | 1 | 117 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 指揮協(xié)調(diào)部重大危險(xiǎn)源監(jiān)管處主任科員及以下 | 0801018005 | 1 | 120 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 信息管理部信息處(培訓(xùn)處)主任科員及以下 | 0801018006 | 1 | 21 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部綜合處主任科員及以下 | 0801018007 | 1 | 27 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部辦公室(外事處)主任科員及以下 | 0801018008 | 1 | 94 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部法規(guī)處(宣教處)主任科員及以下 | 0801018009 | 1 | 69 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部人事處主任科員及以下 | 0801018010 | 1 | 49 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 信息管理部信息處(培訓(xùn)處)主任科員及以下 | 0801018011 | 1 | 57 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 調(diào)度中心 | 職業(yè)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)處主任科員及以下 | 0801019001 | 1 | 11 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 調(diào)度中心 | 煤炭行業(yè)統(tǒng)計(jì)處主任科員及以下 | 0801019002 | 1 | 17 |
166 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 礦山救援指揮中心 | 救援處、管理處主任科員及以下 | 0801020001 | 2 | 46 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)